Aşınmaya karşı dayanıklı paslanmaz çelik malzeme
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 224,76 | 224,76 |
2 | 112,38 | 224,76 |
3 | 82,41 | 247,24 |
4 | 62,93 | 251,73 |
5 | 51,69 | 258,47 |
6 | 44,20 | 265,22 |
7 | 38,53 | 269,71 |
8 | 34,56 | 276,45 |
9 | 31,47 | 283,20 |
10 | 28,99 | 289,94 |
11 | 27,18 | 298,93 |
12 | 25,47 | 305,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 224,76 | 224,76 |
2 | 112,38 | 224,76 |
3 | 82,41 | 247,24 |
4 | 62,93 | 251,73 |
5 | 51,69 | 258,47 |
6 | 44,20 | 265,22 |
7 | 38,53 | 269,71 |
8 | 34,56 | 276,45 |
9 | 31,47 | 283,20 |
10 | 28,99 | 289,94 |
11 | 27,18 | 298,93 |
12 | 25,47 | 305,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 224,76 | 224,76 |
2 | 112,38 | 224,76 |
3 | 82,41 | 247,24 |
4 | 62,93 | 251,73 |
5 | 51,69 | 258,47 |
6 | 44,20 | 265,22 |
7 | 38,53 | 269,71 |
8 | 34,56 | 276,45 |
9 | 31,47 | 283,20 |
10 | 28,99 | 289,94 |
11 | 27,18 | 298,93 |
12 | 25,47 | 305,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 224,76 | 224,76 |
2 | 112,38 | 224,76 |
3 | 82,41 | 247,24 |
4 | 62,93 | 251,73 |
5 | 51,69 | 258,47 |
6 | 44,20 | 265,22 |
7 | 38,53 | 269,71 |
8 | 34,56 | 276,45 |
9 | 31,47 | 283,20 |
10 | 28,99 | 289,94 |
11 | 27,18 | 298,93 |
12 | 25,47 | 305,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 224,76 | 224,76 |
2 | 112,38 | 224,76 |
3 | 82,41 | 247,24 |
4 | 62,93 | 251,73 |
5 | 51,69 | 258,47 |
6 | 44,20 | 265,22 |
7 | 38,53 | 269,71 |
8 | 34,56 | 276,45 |
9 | 31,47 | 283,20 |
10 | 28,99 | 289,94 |
11 | 27,18 | 298,93 |
12 | 25,47 | 305,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 224,76 | 224,76 |
2 | 112,38 | 224,76 |
3 | 82,41 | 247,24 |
4 | 62,93 | 251,73 |
5 | 51,69 | 258,47 |
6 | 44,20 | 265,22 |
7 | 38,53 | 269,71 |
8 | 34,56 | 276,45 |
9 | 31,47 | 283,20 |
10 | 28,99 | 289,94 |
11 | 27,18 | 298,93 |
12 | 25,47 | 305,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 224,76 | 224,76 |
2 | 112,38 | 224,76 |
3 | 82,41 | 247,24 |
4 | 62,93 | 251,73 |
5 | 51,69 | 258,47 |
6 | 44,20 | 265,22 |
7 | 38,53 | 269,71 |
8 | 34,56 | 276,45 |
9 | 31,47 | 283,20 |
10 | 28,99 | 289,94 |
11 | 27,18 | 298,93 |
12 | 25,47 | 305,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 224,76 | 224,76 |
2 | 112,38 | 224,76 |
3 | 82,41 | 247,24 |
4 | 62,93 | 251,73 |
5 | 51,69 | 258,47 |
6 | 44,20 | 265,22 |
7 | 38,53 | 269,71 |
8 | 34,56 | 276,45 |
9 | 31,47 | 283,20 |
10 | 28,99 | 289,94 |
11 | 27,18 | 298,93 |
12 | 25,47 | 305,67 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 224,76 | 224,76 |
2 | 112,38 | 224,76 |
3 | 82,41 | 247,24 |
4 | 62,93 | 251,73 |
5 | 51,69 | 258,47 |
6 | 44,20 | 265,22 |
7 | 38,53 | 269,71 |
8 | 34,56 | 276,45 |
9 | 31,47 | 283,20 |
10 | 28,99 | 289,94 |
11 | 27,18 | 298,93 |
12 | 25,47 | 305,67 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Antimon katkılı saçmalarla daha etkili atışlar yapılabilir, saçmalar daha sağlam olur ve dağılımı daha iyidir.
Ön kısmı 4 bölmeye ayrılmış, her bölmesinde altın rengi (aslan ve kale) işlemelerine sahip, bu bölümlerin birleştiği orta kısmında ise yine altın rengi işleme ile yapılmış çift başlı kartal bulunan, 47x63,5 cm boyutlarında köpük kalkan.
Tam kavrama ve rahat kullanım sunan Sterling Liner Lock çakının sap kısmı metal ve plastik bölümlerden oluşmaktadır.
Saklama ve taşıma sırasında silahı güvende tutmanızı sağlar.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.