Aşınmaya karşı dayanıklı paslanmaz çelik malzeme
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 237,79 | 237,79 |
| 2 | 118,90 | 237,79 |
| 3 | 87,19 | 261,57 |
| 4 | 66,58 | 266,32 |
| 5 | 54,69 | 273,46 |
| 6 | 46,77 | 280,59 |
| 7 | 40,76 | 285,35 |
| 8 | 36,56 | 292,48 |
| 9 | 33,29 | 299,62 |
| 10 | 30,68 | 306,75 |
| 11 | 28,75 | 316,26 |
| 12 | 26,95 | 323,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 237,79 | 237,79 |
| 2 | 118,90 | 237,79 |
| 3 | 87,19 | 261,57 |
| 4 | 66,58 | 266,32 |
| 5 | 54,69 | 273,46 |
| 6 | 46,77 | 280,59 |
| 7 | 40,76 | 285,35 |
| 8 | 36,56 | 292,48 |
| 9 | 33,29 | 299,62 |
| 10 | 30,68 | 306,75 |
| 11 | 28,75 | 316,26 |
| 12 | 26,95 | 323,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 237,79 | 237,79 |
| 2 | 118,90 | 237,79 |
| 3 | 87,19 | 261,57 |
| 4 | 66,58 | 266,32 |
| 5 | 54,69 | 273,46 |
| 6 | 46,77 | 280,59 |
| 7 | 40,76 | 285,35 |
| 8 | 36,56 | 292,48 |
| 9 | 33,29 | 299,62 |
| 10 | 30,68 | 306,75 |
| 11 | 28,75 | 316,26 |
| 12 | 26,95 | 323,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 237,79 | 237,79 |
| 2 | 118,90 | 237,79 |
| 3 | 87,19 | 261,57 |
| 4 | 66,58 | 266,32 |
| 5 | 54,69 | 273,46 |
| 6 | 46,77 | 280,59 |
| 7 | 40,76 | 285,35 |
| 8 | 36,56 | 292,48 |
| 9 | 33,29 | 299,62 |
| 10 | 30,68 | 306,75 |
| 11 | 28,75 | 316,26 |
| 12 | 26,95 | 323,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 237,79 | 237,79 |
| 2 | 118,90 | 237,79 |
| 3 | 87,19 | 261,57 |
| 4 | 66,58 | 266,32 |
| 5 | 54,69 | 273,46 |
| 6 | 46,77 | 280,59 |
| 7 | 40,76 | 285,35 |
| 8 | 36,56 | 292,48 |
| 9 | 33,29 | 299,62 |
| 10 | 30,68 | 306,75 |
| 11 | 28,75 | 316,26 |
| 12 | 26,95 | 323,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 237,79 | 237,79 |
| 2 | 118,90 | 237,79 |
| 3 | 87,19 | 261,57 |
| 4 | 66,58 | 266,32 |
| 5 | 54,69 | 273,46 |
| 6 | 46,77 | 280,59 |
| 7 | 40,76 | 285,35 |
| 8 | 36,56 | 292,48 |
| 9 | 33,29 | 299,62 |
| 10 | 30,68 | 306,75 |
| 11 | 28,75 | 316,26 |
| 12 | 26,95 | 323,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 237,79 | 237,79 |
| 2 | 118,90 | 237,79 |
| 3 | 87,19 | 261,57 |
| 4 | 66,58 | 266,32 |
| 5 | 54,69 | 273,46 |
| 6 | 46,77 | 280,59 |
| 7 | 40,76 | 285,35 |
| 8 | 36,56 | 292,48 |
| 9 | 33,29 | 299,62 |
| 10 | 30,68 | 306,75 |
| 11 | 28,75 | 316,26 |
| 12 | 26,95 | 323,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 237,79 | 237,79 |
| 2 | 118,90 | 237,79 |
| 3 | 87,19 | 261,57 |
| 4 | 66,58 | 266,32 |
| 5 | 54,69 | 273,46 |
| 6 | 46,77 | 280,59 |
| 7 | 40,76 | 285,35 |
| 8 | 36,56 | 292,48 |
| 9 | 33,29 | 299,62 |
| 10 | 30,68 | 306,75 |
| 11 | 28,75 | 316,26 |
| 12 | 26,95 | 323,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 237,79 | 237,79 |
| 2 | 118,90 | 237,79 |
| 3 | 87,19 | 261,57 |
| 4 | 66,58 | 266,32 |
| 5 | 54,69 | 273,46 |
| 6 | 46,77 | 280,59 |
| 7 | 40,76 | 285,35 |
| 8 | 36,56 | 292,48 |
| 9 | 33,29 | 299,62 |
| 10 | 30,68 | 306,75 |
| 11 | 28,75 | 316,26 |
| 12 | 26,95 | 323,39 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Tetik hassasiyeti, dolum eğitimi, emniyetli saklama ve kuru tetik çalışması amaçlı kullanılır.
Kılıflı mini anahtarlık balta
Tetik hassasiyeti, dolum eğitimi, emniyetli saklama ve kuru tetik çalışması amaçlı kullanılır.
Ele tam oturacak şekilde dizayn edilmiş sap kısmının ucu kartal başı şeklinde oymalı
Uç ve baş kısımlarında yer alan işlemeli metaller ve ele tam oturacak şekilde kıvrımlı tasarlanmış sapı ve kabzası ile kullanım sırasında el ve bileklerde oluşacak yorgunluk hissini en aza indirir.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.