Ele tam oturacak şekilde dizayn edilmiş sap kısmının ucu kartal başı şeklinde oymalı

Sterling 29 cm Kahverengi Avcı Bıçağı
Ele tam oturacak şekilde dizayn edilmiş sap kısmının ucu kartal başı şeklinde oymalı.
Kahverengi sap kısmının üst tarafı ise metal kaplı ve işlemeli.
Sterling avcı bıçağının paslanmaz çelikten keskin yüzü avcı ve av köpeği desenli.
Taşıma esnasında oluşabilecek yaralanma ve kesikleri önlemek ve çantanızda dahi taşımanıza yardımcı olacak, ekstra dayanıklı kılıf ile birlikte gelmekte.
Paslanmaz çelik,
Çok amaçlı kullanım,
Ekstra keskinlik,
Lazer teknolojisi,
Toplam Uzunluk : 29 cm
Bıçak Uzunluğu : 14,5 cm
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.131,47 | 1.131,47 |
| 2 | 565,74 | 1.131,47 |
| 3 | 414,87 | 1.244,62 |
| 4 | 316,81 | 1.267,25 |
| 5 | 260,24 | 1.301,19 |
| 6 | 222,52 | 1.335,13 |
| 7 | 193,97 | 1.357,76 |
| 8 | 173,96 | 1.391,71 |
| 9 | 158,41 | 1.425,65 |
| 10 | 145,96 | 1.459,60 |
| 11 | 136,81 | 1.504,86 |
| 12 | 128,23 | 1.538,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.131,47 | 1.131,47 |
| 2 | 565,74 | 1.131,47 |
| 3 | 414,87 | 1.244,62 |
| 4 | 316,81 | 1.267,25 |
| 5 | 260,24 | 1.301,19 |
| 6 | 222,52 | 1.335,13 |
| 7 | 193,97 | 1.357,76 |
| 8 | 173,96 | 1.391,71 |
| 9 | 158,41 | 1.425,65 |
| 10 | 145,96 | 1.459,60 |
| 11 | 136,81 | 1.504,86 |
| 12 | 128,23 | 1.538,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.131,47 | 1.131,47 |
| 2 | 565,74 | 1.131,47 |
| 3 | 414,87 | 1.244,62 |
| 4 | 316,81 | 1.267,25 |
| 5 | 260,24 | 1.301,19 |
| 6 | 222,52 | 1.335,13 |
| 7 | 193,97 | 1.357,76 |
| 8 | 173,96 | 1.391,71 |
| 9 | 158,41 | 1.425,65 |
| 10 | 145,96 | 1.459,60 |
| 11 | 136,81 | 1.504,86 |
| 12 | 128,23 | 1.538,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.131,47 | 1.131,47 |
| 2 | 565,74 | 1.131,47 |
| 3 | 414,87 | 1.244,62 |
| 4 | 316,81 | 1.267,25 |
| 5 | 260,24 | 1.301,19 |
| 6 | 222,52 | 1.335,13 |
| 7 | 193,97 | 1.357,76 |
| 8 | 173,96 | 1.391,71 |
| 9 | 158,41 | 1.425,65 |
| 10 | 145,96 | 1.459,60 |
| 11 | 136,81 | 1.504,86 |
| 12 | 128,23 | 1.538,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.131,47 | 1.131,47 |
| 2 | 565,74 | 1.131,47 |
| 3 | 414,87 | 1.244,62 |
| 4 | 316,81 | 1.267,25 |
| 5 | 260,24 | 1.301,19 |
| 6 | 222,52 | 1.335,13 |
| 7 | 193,97 | 1.357,76 |
| 8 | 173,96 | 1.391,71 |
| 9 | 158,41 | 1.425,65 |
| 10 | 145,96 | 1.459,60 |
| 11 | 136,81 | 1.504,86 |
| 12 | 128,23 | 1.538,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.131,47 | 1.131,47 |
| 2 | 565,74 | 1.131,47 |
| 3 | 414,87 | 1.244,62 |
| 4 | 316,81 | 1.267,25 |
| 5 | 260,24 | 1.301,19 |
| 6 | 222,52 | 1.335,13 |
| 7 | 193,97 | 1.357,76 |
| 8 | 173,96 | 1.391,71 |
| 9 | 158,41 | 1.425,65 |
| 10 | 145,96 | 1.459,60 |
| 11 | 136,81 | 1.504,86 |
| 12 | 128,23 | 1.538,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.131,47 | 1.131,47 |
| 2 | 565,74 | 1.131,47 |
| 3 | 414,87 | 1.244,62 |
| 4 | 316,81 | 1.267,25 |
| 5 | 260,24 | 1.301,19 |
| 6 | 222,52 | 1.335,13 |
| 7 | 193,97 | 1.357,76 |
| 8 | 173,96 | 1.391,71 |
| 9 | 158,41 | 1.425,65 |
| 10 | 145,96 | 1.459,60 |
| 11 | 136,81 | 1.504,86 |
| 12 | 128,23 | 1.538,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.131,47 | 1.131,47 |
| 2 | 565,74 | 1.131,47 |
| 3 | 414,87 | 1.244,62 |
| 4 | 316,81 | 1.267,25 |
| 5 | 260,24 | 1.301,19 |
| 6 | 222,52 | 1.335,13 |
| 7 | 193,97 | 1.357,76 |
| 8 | 173,96 | 1.391,71 |
| 9 | 158,41 | 1.425,65 |
| 10 | 145,96 | 1.459,60 |
| 11 | 136,81 | 1.504,86 |
| 12 | 128,23 | 1.538,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.131,47 | 1.131,47 |
| 2 | 565,74 | 1.131,47 |
| 3 | 414,87 | 1.244,62 |
| 4 | 316,81 | 1.267,25 |
| 5 | 260,24 | 1.301,19 |
| 6 | 222,52 | 1.335,13 |
| 7 | 193,97 | 1.357,76 |
| 8 | 173,96 | 1.391,71 |
| 9 | 158,41 | 1.425,65 |
| 10 | 145,96 | 1.459,60 |
| 11 | 136,81 | 1.504,86 |
| 12 | 128,23 | 1.538,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Uç ve baş kısımlarında yer alan işlemeli metaller ve ele tam oturacak şekilde kıvrımlı tasarlanmış sapı ve kabzası ile kullanım sırasında el ve bileklerde oluşacak yorgunluk hissini en aza indirir.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.