Uç ve baş kısımlarında yer alan işlemeli metaller ve ele tam oturacak şekilde kıvrımlı tasarlanmış sapı ve kabzası ile kullanım sırasında el ve bileklerde oluşacak yorgunluk hissini en aza indirir.
Sterling 30,5 cm Kahverengi Avcı Bıçağı
Uç ve baş kısımlarında yer alan işlemeli metaller ve ele tam oturacak şekilde kıvrımlı tasarlanmış sapı ve kabzası ile kullanım sırasında el ve bileklerde oluşacak yorgunluk hissini en aza indirir.
Paslanmaz ve ekstra keskinlik sağlayan çelik bıçağı sayesinde düz ve rahat bir kesiş sağlar.
Kutu içeriğinde bıçak ile beraber gelen ekstra dayanıklı koruyucu kılıf sayesinde, Sterling avcı bıçağını taşırken çantanızdaki ya da çevresindeki herhangi bir şeye zarar vermesi önlenmiş olur.
Paslanmaz çelik,
Çok amaçlı kullanım,
Ekstra keskinlik,
Lazer teknolojisi,
Kemere takılabilen taşıma kılıfı,
Toplam Uzunluk: 30,5 cm
Bıçak Uzunluğu: 16 cm
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 792,20 | 792,20 |
| 2 | 396,10 | 792,20 |
| 3 | 290,47 | 871,42 |
| 4 | 221,82 | 887,26 |
| 5 | 182,21 | 911,03 |
| 6 | 155,80 | 934,80 |
| 7 | 135,81 | 950,64 |
| 8 | 121,80 | 974,41 |
| 9 | 110,91 | 998,17 |
| 10 | 102,19 | 1.021,94 |
| 11 | 95,78 | 1.053,63 |
| 12 | 89,78 | 1.077,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 792,20 | 792,20 |
| 2 | 396,10 | 792,20 |
| 3 | 290,47 | 871,42 |
| 4 | 221,82 | 887,26 |
| 5 | 182,21 | 911,03 |
| 6 | 155,80 | 934,80 |
| 7 | 135,81 | 950,64 |
| 8 | 121,80 | 974,41 |
| 9 | 110,91 | 998,17 |
| 10 | 102,19 | 1.021,94 |
| 11 | 95,78 | 1.053,63 |
| 12 | 89,78 | 1.077,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 792,20 | 792,20 |
| 2 | 396,10 | 792,20 |
| 3 | 290,47 | 871,42 |
| 4 | 221,82 | 887,26 |
| 5 | 182,21 | 911,03 |
| 6 | 155,80 | 934,80 |
| 7 | 135,81 | 950,64 |
| 8 | 121,80 | 974,41 |
| 9 | 110,91 | 998,17 |
| 10 | 102,19 | 1.021,94 |
| 11 | 95,78 | 1.053,63 |
| 12 | 89,78 | 1.077,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 792,20 | 792,20 |
| 2 | 396,10 | 792,20 |
| 3 | 290,47 | 871,42 |
| 4 | 221,82 | 887,26 |
| 5 | 182,21 | 911,03 |
| 6 | 155,80 | 934,80 |
| 7 | 135,81 | 950,64 |
| 8 | 121,80 | 974,41 |
| 9 | 110,91 | 998,17 |
| 10 | 102,19 | 1.021,94 |
| 11 | 95,78 | 1.053,63 |
| 12 | 89,78 | 1.077,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 792,20 | 792,20 |
| 2 | 396,10 | 792,20 |
| 3 | 290,47 | 871,42 |
| 4 | 221,82 | 887,26 |
| 5 | 182,21 | 911,03 |
| 6 | 155,80 | 934,80 |
| 7 | 135,81 | 950,64 |
| 8 | 121,80 | 974,41 |
| 9 | 110,91 | 998,17 |
| 10 | 102,19 | 1.021,94 |
| 11 | 95,78 | 1.053,63 |
| 12 | 89,78 | 1.077,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 792,20 | 792,20 |
| 2 | 396,10 | 792,20 |
| 3 | 290,47 | 871,42 |
| 4 | 221,82 | 887,26 |
| 5 | 182,21 | 911,03 |
| 6 | 155,80 | 934,80 |
| 7 | 135,81 | 950,64 |
| 8 | 121,80 | 974,41 |
| 9 | 110,91 | 998,17 |
| 10 | 102,19 | 1.021,94 |
| 11 | 95,78 | 1.053,63 |
| 12 | 89,78 | 1.077,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 792,20 | 792,20 |
| 2 | 396,10 | 792,20 |
| 3 | 290,47 | 871,42 |
| 4 | 221,82 | 887,26 |
| 5 | 182,21 | 911,03 |
| 6 | 155,80 | 934,80 |
| 7 | 135,81 | 950,64 |
| 8 | 121,80 | 974,41 |
| 9 | 110,91 | 998,17 |
| 10 | 102,19 | 1.021,94 |
| 11 | 95,78 | 1.053,63 |
| 12 | 89,78 | 1.077,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 792,20 | 792,20 |
| 2 | 396,10 | 792,20 |
| 3 | 290,47 | 871,42 |
| 4 | 221,82 | 887,26 |
| 5 | 182,21 | 911,03 |
| 6 | 155,80 | 934,80 |
| 7 | 135,81 | 950,64 |
| 8 | 121,80 | 974,41 |
| 9 | 110,91 | 998,17 |
| 10 | 102,19 | 1.021,94 |
| 11 | 95,78 | 1.053,63 |
| 12 | 89,78 | 1.077,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 792,20 | 792,20 |
| 2 | 396,10 | 792,20 |
| 3 | 290,47 | 871,42 |
| 4 | 221,82 | 887,26 |
| 5 | 182,21 | 911,03 |
| 6 | 155,80 | 934,80 |
| 7 | 135,81 | 950,64 |
| 8 | 121,80 | 974,41 |
| 9 | 110,91 | 998,17 |
| 10 | 102,19 | 1.021,94 |
| 11 | 95,78 | 1.053,63 |
| 12 | 89,78 | 1.077,39 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Ele tam oturacak şekilde dizayn edilmiş sap kısmının ucu kartal başı şeklinde oymalı
Tetik hassasiyeti, dolum eğitimi, emniyetli saklama ve kuru tetik çalışması amaçlı kullanılır.
Pratik ve ergonomik kullanım, kolay ve hızlı değiştirilebilir alet başlıkları ve sağlam yapısı ile kamp maceranız sırasında ihtiyacınız olan her isteğe cevap verecek.
Yekpare paslanmaz çelik alaşımı ve ele tam oturan sapı ile pratik ve ergonomik bir kullanım sunan Sterling avcı bıçağı her türlü doğa şartında, istediğiniz düzgünlükte kesim sağlar.
Paslanmaz çelik ve aşınmaya dayanıklı malzemelerden üretilmiştir.
Tetik hassasiyeti, dolum eğitimi, emniyetli saklama ve kuru tetik çalışması amaçlı kullanılır.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.