Ekstrem durumlar için tasarlanmış, avlanma, balık tutma ve outdoor için idealdir. Pil durumu göstergesi size mevcut güç düzeylerini gösterir ve piliniz tükenmek üzere olduğunda sizi uyarır.
Ledlenser MH10 Kafa Feneri 600 Lümen
Bu kafa feneri avlanma, balık tutma ve kamp gezisi için ideal bir yardımcıdır.
Paket dahilinde gelen şarj edilebilir 18650 3.7V pillerle düzenli olarak çalıştırılabilir.
Yeni özellik: Pil durumu göstergesi size mevcut güç düzeylerini gösterir ve piliniz tükenmek üzere olduğunda sizi uyarır.
Bu nedenle rahatlıkla ve kolayca güvenli yolunuzu aydınlatabilirsiniz.
Para ve enerji tasarrufunda öncülük eder.
| Power | Mid. Power | Low Power | ||
| Lümen | 600 | 250 | 10 | |
| Mesafe | 150 | 100 | 20 | |
| Ayd. Süresi (saat) | 10 | 15 | 120 | |
| IP Sınıfı | IPX4 | |||
| Kul.Pil | 18650 Li-Ion 3000 mAh | |||
| Renk Sıcaklığı | 6000-8000 K | |||
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.717,00 | 4.717,00 |
| 2 | 2.358,50 | 4.717,00 |
| 3 | 1.729,57 | 5.188,70 |
| 4 | 1.320,76 | 5.283,04 |
| 5 | 1.084,91 | 5.424,55 |
| 6 | 927,68 | 5.566,06 |
| 7 | 808,63 | 5.660,40 |
| 8 | 725,24 | 5.801,91 |
| 9 | 660,38 | 5.943,42 |
| 10 | 608,49 | 6.084,93 |
| 11 | 570,33 | 6.273,61 |
| 12 | 534,59 | 6.415,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.717,00 | 4.717,00 |
| 2 | 2.358,50 | 4.717,00 |
| 3 | 1.729,57 | 5.188,70 |
| 4 | 1.320,76 | 5.283,04 |
| 5 | 1.084,91 | 5.424,55 |
| 6 | 927,68 | 5.566,06 |
| 7 | 808,63 | 5.660,40 |
| 8 | 725,24 | 5.801,91 |
| 9 | 660,38 | 5.943,42 |
| 10 | 608,49 | 6.084,93 |
| 11 | 570,33 | 6.273,61 |
| 12 | 534,59 | 6.415,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.717,00 | 4.717,00 |
| 2 | 2.358,50 | 4.717,00 |
| 3 | 1.729,57 | 5.188,70 |
| 4 | 1.320,76 | 5.283,04 |
| 5 | 1.084,91 | 5.424,55 |
| 6 | 927,68 | 5.566,06 |
| 7 | 808,63 | 5.660,40 |
| 8 | 725,24 | 5.801,91 |
| 9 | 660,38 | 5.943,42 |
| 10 | 608,49 | 6.084,93 |
| 11 | 570,33 | 6.273,61 |
| 12 | 534,59 | 6.415,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.717,00 | 4.717,00 |
| 2 | 2.358,50 | 4.717,00 |
| 3 | 1.729,57 | 5.188,70 |
| 4 | 1.320,76 | 5.283,04 |
| 5 | 1.084,91 | 5.424,55 |
| 6 | 927,68 | 5.566,06 |
| 7 | 808,63 | 5.660,40 |
| 8 | 725,24 | 5.801,91 |
| 9 | 660,38 | 5.943,42 |
| 10 | 608,49 | 6.084,93 |
| 11 | 570,33 | 6.273,61 |
| 12 | 534,59 | 6.415,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.717,00 | 4.717,00 |
| 2 | 2.358,50 | 4.717,00 |
| 3 | 1.729,57 | 5.188,70 |
| 4 | 1.320,76 | 5.283,04 |
| 5 | 1.084,91 | 5.424,55 |
| 6 | 927,68 | 5.566,06 |
| 7 | 808,63 | 5.660,40 |
| 8 | 725,24 | 5.801,91 |
| 9 | 660,38 | 5.943,42 |
| 10 | 608,49 | 6.084,93 |
| 11 | 570,33 | 6.273,61 |
| 12 | 534,59 | 6.415,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.717,00 | 4.717,00 |
| 2 | 2.358,50 | 4.717,00 |
| 3 | 1.729,57 | 5.188,70 |
| 4 | 1.320,76 | 5.283,04 |
| 5 | 1.084,91 | 5.424,55 |
| 6 | 927,68 | 5.566,06 |
| 7 | 808,63 | 5.660,40 |
| 8 | 725,24 | 5.801,91 |
| 9 | 660,38 | 5.943,42 |
| 10 | 608,49 | 6.084,93 |
| 11 | 570,33 | 6.273,61 |
| 12 | 534,59 | 6.415,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.717,00 | 4.717,00 |
| 2 | 2.358,50 | 4.717,00 |
| 3 | 1.729,57 | 5.188,70 |
| 4 | 1.320,76 | 5.283,04 |
| 5 | 1.084,91 | 5.424,55 |
| 6 | 927,68 | 5.566,06 |
| 7 | 808,63 | 5.660,40 |
| 8 | 725,24 | 5.801,91 |
| 9 | 660,38 | 5.943,42 |
| 10 | 608,49 | 6.084,93 |
| 11 | 570,33 | 6.273,61 |
| 12 | 534,59 | 6.415,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.717,00 | 4.717,00 |
| 2 | 2.358,50 | 4.717,00 |
| 3 | 1.729,57 | 5.188,70 |
| 4 | 1.320,76 | 5.283,04 |
| 5 | 1.084,91 | 5.424,55 |
| 6 | 927,68 | 5.566,06 |
| 7 | 808,63 | 5.660,40 |
| 8 | 725,24 | 5.801,91 |
| 9 | 660,38 | 5.943,42 |
| 10 | 608,49 | 6.084,93 |
| 11 | 570,33 | 6.273,61 |
| 12 | 534,59 | 6.415,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.717,00 | 4.717,00 |
| 2 | 2.358,50 | 4.717,00 |
| 3 | 1.729,57 | 5.188,70 |
| 4 | 1.320,76 | 5.283,04 |
| 5 | 1.084,91 | 5.424,55 |
| 6 | 927,68 | 5.566,06 |
| 7 | 808,63 | 5.660,40 |
| 8 | 725,24 | 5.801,91 |
| 9 | 660,38 | 5.943,42 |
| 10 | 608,49 | 6.084,93 |
| 11 | 570,33 | 6.273,61 |
| 12 | 534,59 | 6.415,12 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Şarj edilebilir alın feneri
Bu kompakt USB-C 20W güç kaynağı ile Ledlenser fenerlerinizi prizlerde hızlı ve güvenli bir şekilde şarj edebilirsiniz.
Led Lenser Outdoor Serisi. Ekstrem durumlar için tasarlanmıştır.
Yeni, ultra hafif Ledlenser MH8 kafa feneri, muazzam parlaklık, uzun pil ömrü, yüksek ışık gücü, şarj edilebilir ve her türlü dış mekan için güvenilir alın feneri
Akıllı, yenilikçi, çok yönlü: Ledlenser W7R Work, uygulama senaryosuna bağlı olarak kademesiz olarak ayarlanabilen renk sıcaklığı ve kaçak tespiti veya belge incelemesi için lamba başındaki ek UV ışığı ile profesyoneller için mükemmel bir çalışma lambasıdır.
Ledlenser HF6R Signature, balık tutma veya avlanma gibi iddialı açık hava etkinlikleri için çok yönlü şık bir ürünümüzdür.
Hafif ve yüksek kaliteli bir alüminyum muhafazanın yanı sıra üç parlaklık seviyesi ve bir kırmızı ön ışık ile birlikte gelir.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.