Akıllı, yenilikçi, çok yönlü: Ledlenser W7R Work, uygulama senaryosuna bağlı olarak kademesiz olarak ayarlanabilen renk sıcaklığı ve kaçak tespiti veya belge incelemesi için lamba başındaki ek UV ışığı ile profesyoneller için mükemmel bir çalışma lambasıdır.
Led Lenser W7R Work Çalışma Feneri
Katlanır ve döndürülebilir lamba kafası, dar çalışma alanlarını bile eşit ve güvenilir bir şekilde aydınlatır.
Üstün Ledlenser ışık huzmesi gerekli hassasiyeti sağlar ve sıcak beyaz ile soğuk beyaz ışık arasında sürekli olarak ayarlanabilir.
W7R’nin güçlü, yeniden şarj edilebilir pili kolayca ve tekrar tekrar şarj edilebilir ve pil ömrünün sonunda değiştirilebilir. Diğer kullanışlı özellikler arasında çok sayıda montaj seçeneği, çıkıntılı
Güçlü bir kavrama ve kullanışlı bir taşıma kilidi için yüzey.
Geniş alan aydınlatması ve UV ışığı (365 nm) için iki ışık kaynağına sahip esnek çalışma ışığı
Farklı kullanım durumları için sürekli ayarlanabilir renk sıcaklığı
Ulaşılması zor çalışma alanlarının aydınlatılması için katlanabilir (180°) ve döndürülebilir (270°) lamba başlığı
Stand, mıknatıs ve katlanabilir metal kanca ile esnek montaj
Servis tarafından değiştirilebilir li-ion pil; Pil ve şarj seviyesi göstergesi ile USB-C üzerinden kolayca şarj
Akıllı, yenilikçi, çok yönlü
Ledlenser W7R Work, uygulama senaryosuna bağlı olarak kademesiz olarak ayarlanabilen renk sıcaklığı ve kaçak tespiti veya belge incelemesi için lamba başındaki ek UV ışığı ile profesyoneller için mükemmel bir çalışma lambasıdır.
Led Lenser W7R Work Çalışma Feneri Teknik Özellikleri :
| FLOOD | Boost | Power | Mid Power | Low Power |
| Lümen | 600 | 220 | ||
| Mesafe | ||||
| Ayd. Süresi (saat) | 2 s | 5 s | ||
| IP Sınıfı | IP54 | |||
| Kul.Pil | 1x Li-ion 18650, 2500 mAh, 3,7 V | |||
| Renk Sıcaklığı | 4000 – 7500k | |||
| Ağırlık | 180 gram piller dahil | |||
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 2 | 2.225,00 | 4.450,00 |
| 3 | 1.631,67 | 4.895,00 |
| 4 | 1.246,00 | 4.984,00 |
| 5 | 1.023,50 | 5.117,50 |
| 6 | 875,17 | 5.251,00 |
| 7 | 762,86 | 5.340,00 |
| 8 | 684,19 | 5.473,50 |
| 9 | 623,00 | 5.607,00 |
| 10 | 574,05 | 5.740,50 |
| 11 | 538,05 | 5.918,50 |
| 12 | 504,33 | 6.052,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 2 | 2.225,00 | 4.450,00 |
| 3 | 1.631,67 | 4.895,00 |
| 4 | 1.246,00 | 4.984,00 |
| 5 | 1.023,50 | 5.117,50 |
| 6 | 875,17 | 5.251,00 |
| 7 | 762,86 | 5.340,00 |
| 8 | 684,19 | 5.473,50 |
| 9 | 623,00 | 5.607,00 |
| 10 | 574,05 | 5.740,50 |
| 11 | 538,05 | 5.918,50 |
| 12 | 504,33 | 6.052,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 2 | 2.225,00 | 4.450,00 |
| 3 | 1.631,67 | 4.895,00 |
| 4 | 1.246,00 | 4.984,00 |
| 5 | 1.023,50 | 5.117,50 |
| 6 | 875,17 | 5.251,00 |
| 7 | 762,86 | 5.340,00 |
| 8 | 684,19 | 5.473,50 |
| 9 | 623,00 | 5.607,00 |
| 10 | 574,05 | 5.740,50 |
| 11 | 538,05 | 5.918,50 |
| 12 | 504,33 | 6.052,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 2 | 2.225,00 | 4.450,00 |
| 3 | 1.631,67 | 4.895,00 |
| 4 | 1.246,00 | 4.984,00 |
| 5 | 1.023,50 | 5.117,50 |
| 6 | 875,17 | 5.251,00 |
| 7 | 762,86 | 5.340,00 |
| 8 | 684,19 | 5.473,50 |
| 9 | 623,00 | 5.607,00 |
| 10 | 574,05 | 5.740,50 |
| 11 | 538,05 | 5.918,50 |
| 12 | 504,33 | 6.052,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 2 | 2.225,00 | 4.450,00 |
| 3 | 1.631,67 | 4.895,00 |
| 4 | 1.246,00 | 4.984,00 |
| 5 | 1.023,50 | 5.117,50 |
| 6 | 875,17 | 5.251,00 |
| 7 | 762,86 | 5.340,00 |
| 8 | 684,19 | 5.473,50 |
| 9 | 623,00 | 5.607,00 |
| 10 | 574,05 | 5.740,50 |
| 11 | 538,05 | 5.918,50 |
| 12 | 504,33 | 6.052,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 2 | 2.225,00 | 4.450,00 |
| 3 | 1.631,67 | 4.895,00 |
| 4 | 1.246,00 | 4.984,00 |
| 5 | 1.023,50 | 5.117,50 |
| 6 | 875,17 | 5.251,00 |
| 7 | 762,86 | 5.340,00 |
| 8 | 684,19 | 5.473,50 |
| 9 | 623,00 | 5.607,00 |
| 10 | 574,05 | 5.740,50 |
| 11 | 538,05 | 5.918,50 |
| 12 | 504,33 | 6.052,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 2 | 2.225,00 | 4.450,00 |
| 3 | 1.631,67 | 4.895,00 |
| 4 | 1.246,00 | 4.984,00 |
| 5 | 1.023,50 | 5.117,50 |
| 6 | 875,17 | 5.251,00 |
| 7 | 762,86 | 5.340,00 |
| 8 | 684,19 | 5.473,50 |
| 9 | 623,00 | 5.607,00 |
| 10 | 574,05 | 5.740,50 |
| 11 | 538,05 | 5.918,50 |
| 12 | 504,33 | 6.052,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 2 | 2.225,00 | 4.450,00 |
| 3 | 1.631,67 | 4.895,00 |
| 4 | 1.246,00 | 4.984,00 |
| 5 | 1.023,50 | 5.117,50 |
| 6 | 875,17 | 5.251,00 |
| 7 | 762,86 | 5.340,00 |
| 8 | 684,19 | 5.473,50 |
| 9 | 623,00 | 5.607,00 |
| 10 | 574,05 | 5.740,50 |
| 11 | 538,05 | 5.918,50 |
| 12 | 504,33 | 6.052,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 2 | 2.225,00 | 4.450,00 |
| 3 | 1.631,67 | 4.895,00 |
| 4 | 1.246,00 | 4.984,00 |
| 5 | 1.023,50 | 5.117,50 |
| 6 | 875,17 | 5.251,00 |
| 7 | 762,86 | 5.340,00 |
| 8 | 684,19 | 5.473,50 |
| 9 | 623,00 | 5.607,00 |
| 10 | 574,05 | 5.740,50 |
| 11 | 538,05 | 5.918,50 |
| 12 | 504,33 | 6.052,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120 lümene kadar ışık çıkışına sahip, şarj edilebilir, alüminyum muhafazası ile yeni K4R cep feneri, yüksek kaliteli bir görünüm ve hissi bir araya getirerek anahtarlığınız için zarif ve pratik bir aksesuar
LED LENSER T2 profesyonelleri bile kendine hayran bırakan üstün kalite, pratik bir lambadır.
Sağlam, esnek, çok yönlü: Ledlenser W6R Work, kablo kanalları veya motor bölmeleri gibi işler sıkıştığında parlar.
Hafif ve yüksek kaliteli bir alüminyum muhafazanın yanı sıra üç parlaklık seviyesi ve bir kırmızı ön ışık ile birlikte gelir.
Sağlam, çok yönlü, kompakt: Ledlenser W4R Work, günlük atölye kullanımı için güvenilir bir çalışma lambasıdır.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.