Walther CP88 Siyah; 12g CO2 ile 4,5 mm pellet atar. Full metal gövde, 8’li döner şarjör ve SA/DA tetikle hedef atışlarında dengeli, klasik bir tabancadır.
Walther CP88 Havalı Tabanca Siyah
Alman malı
4,5 mm (.177) paraşüt saçma atar
Şarjörü 8 adet saçma kapasiteli
12g CO2 tüp ile çalışıyor ( Bir tüp ile maksimum 60 atış yapılabilir.)
Toplam 1040 gr. ağırlığında
Namlu uzunluğu 9,09 cm
Toplam uzunluk 18,0 cm
Metal gövde
Ayarlanabilir gez
110 m/sn namlu çıkıç hızı
Tetik ve horoz emniyetli
Maksimum enerji 3.5 joule
Not: İlgili yasa gereği havalı tabanca satın almak için 18 yaşını doldurmanız gerekmektedir. Nüfus Cüzdanınızın sadece ön yüzünü bilgi@temin.com.tr mail adresimize veya 0552 713 38 38 nolu WhatsApp numaramıza göndermeniz işlemlerinizi hızlandıracaktır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.719,23 | 15.719,23 |
| 2 | 7.859,62 | 15.719,23 |
| 3 | 5.763,72 | 17.291,15 |
| 4 | 4.401,39 | 17.605,54 |
| 5 | 3.615,42 | 18.077,11 |
| 6 | 3.091,45 | 18.548,69 |
| 7 | 2.694,73 | 18.863,08 |
| 8 | 2.416,83 | 19.334,65 |
| 9 | 2.200,69 | 19.806,23 |
| 10 | 2.027,78 | 20.277,81 |
| 11 | 1.900,60 | 20.906,58 |
| 12 | 1.781,51 | 21.378,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.719,23 | 15.719,23 |
| 2 | 7.859,62 | 15.719,23 |
| 3 | 5.763,72 | 17.291,15 |
| 4 | 4.401,39 | 17.605,54 |
| 5 | 3.615,42 | 18.077,11 |
| 6 | 3.091,45 | 18.548,69 |
| 7 | 2.694,73 | 18.863,08 |
| 8 | 2.416,83 | 19.334,65 |
| 9 | 2.200,69 | 19.806,23 |
| 10 | 2.027,78 | 20.277,81 |
| 11 | 1.900,60 | 20.906,58 |
| 12 | 1.781,51 | 21.378,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.719,23 | 15.719,23 |
| 2 | 7.859,62 | 15.719,23 |
| 3 | 5.763,72 | 17.291,15 |
| 4 | 4.401,39 | 17.605,54 |
| 5 | 3.615,42 | 18.077,11 |
| 6 | 3.091,45 | 18.548,69 |
| 7 | 2.694,73 | 18.863,08 |
| 8 | 2.416,83 | 19.334,65 |
| 9 | 2.200,69 | 19.806,23 |
| 10 | 2.027,78 | 20.277,81 |
| 11 | 1.900,60 | 20.906,58 |
| 12 | 1.781,51 | 21.378,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.719,23 | 15.719,23 |
| 2 | 7.859,62 | 15.719,23 |
| 3 | 5.763,72 | 17.291,15 |
| 4 | 4.401,39 | 17.605,54 |
| 5 | 3.615,42 | 18.077,11 |
| 6 | 3.091,45 | 18.548,69 |
| 7 | 2.694,73 | 18.863,08 |
| 8 | 2.416,83 | 19.334,65 |
| 9 | 2.200,69 | 19.806,23 |
| 10 | 2.027,78 | 20.277,81 |
| 11 | 1.900,60 | 20.906,58 |
| 12 | 1.781,51 | 21.378,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.719,23 | 15.719,23 |
| 2 | 7.859,62 | 15.719,23 |
| 3 | 5.763,72 | 17.291,15 |
| 4 | 4.401,39 | 17.605,54 |
| 5 | 3.615,42 | 18.077,11 |
| 6 | 3.091,45 | 18.548,69 |
| 7 | 2.694,73 | 18.863,08 |
| 8 | 2.416,83 | 19.334,65 |
| 9 | 2.200,69 | 19.806,23 |
| 10 | 2.027,78 | 20.277,81 |
| 11 | 1.900,60 | 20.906,58 |
| 12 | 1.781,51 | 21.378,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.719,23 | 15.719,23 |
| 2 | 7.859,62 | 15.719,23 |
| 3 | 5.763,72 | 17.291,15 |
| 4 | 4.401,39 | 17.605,54 |
| 5 | 3.615,42 | 18.077,11 |
| 6 | 3.091,45 | 18.548,69 |
| 7 | 2.694,73 | 18.863,08 |
| 8 | 2.416,83 | 19.334,65 |
| 9 | 2.200,69 | 19.806,23 |
| 10 | 2.027,78 | 20.277,81 |
| 11 | 1.900,60 | 20.906,58 |
| 12 | 1.781,51 | 21.378,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.719,23 | 15.719,23 |
| 2 | 7.859,62 | 15.719,23 |
| 3 | 5.763,72 | 17.291,15 |
| 4 | 4.401,39 | 17.605,54 |
| 5 | 3.615,42 | 18.077,11 |
| 6 | 3.091,45 | 18.548,69 |
| 7 | 2.694,73 | 18.863,08 |
| 8 | 2.416,83 | 19.334,65 |
| 9 | 2.200,69 | 19.806,23 |
| 10 | 2.027,78 | 20.277,81 |
| 11 | 1.900,60 | 20.906,58 |
| 12 | 1.781,51 | 21.378,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.719,23 | 15.719,23 |
| 2 | 7.859,62 | 15.719,23 |
| 3 | 5.763,72 | 17.291,15 |
| 4 | 4.401,39 | 17.605,54 |
| 5 | 3.615,42 | 18.077,11 |
| 6 | 3.091,45 | 18.548,69 |
| 7 | 2.694,73 | 18.863,08 |
| 8 | 2.416,83 | 19.334,65 |
| 9 | 2.200,69 | 19.806,23 |
| 10 | 2.027,78 | 20.277,81 |
| 11 | 1.900,60 | 20.906,58 |
| 12 | 1.781,51 | 21.378,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.719,23 | 15.719,23 |
| 2 | 7.859,62 | 15.719,23 |
| 3 | 5.763,72 | 17.291,15 |
| 4 | 4.401,39 | 17.605,54 |
| 5 | 3.615,42 | 18.077,11 |
| 6 | 3.091,45 | 18.548,69 |
| 7 | 2.694,73 | 18.863,08 |
| 8 | 2.416,83 | 19.334,65 |
| 9 | 2.200,69 | 19.806,23 |
| 10 | 2.027,78 | 20.277,81 |
| 11 | 1.900,60 | 20.906,58 |
| 12 | 1.781,51 | 21.378,15 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
32 X 20 cm ölçülerinde olup şifreli kilidi vardır.
Outdoor aktivitelerinde kullanabileceğiniz bıçak
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.