Victorinox Mutfak Bıçakları mutfaktaki her işi daha kolay, daha konforlu ve daha eğlenceli hale getirir. Bıçakları ince ve keskindir, böylece istediğiniz kadar ince ve istediğiniz kadar tutarlı kesebilirsiniz.
Victorinox Blisterli Doğrama Bıçağı
Victorinox Mutfak Bıçakları mutfaktaki her işi daha kolay, daha konforlu ve daha eğlenceli hale getirir. Bıçakları ince ve keskindir, böylece istediğiniz kadar ince ve istediğiniz kadar tutarlı kesebilirsiniz.
Her türlü sebze, meyve ve diğer yiyecekleri kesmek ve hazırlamak için mükemmel
15 cm ultra keskin sivri uçlu, düz kenar bıçak
Ergonomik polipropilen sap, Yüksek karbonlu paslanmaz çelik bıçak
Bulaşık makinesinde yıkanabilir.
| Renk | Siyah |
| Bıçak Tipi | Dar Ağızlı |
| Bıçak Uzunluğu | 15 cm |
| Uzunluk | 285 mm |
| Genişlik | 37 mm |
| Yükseklik | 18 mm |
| Sap | Fibrox |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.803,84 | 1.803,84 |
| 2 | 901,92 | 1.803,84 |
| 3 | 661,41 | 1.984,22 |
| 4 | 505,08 | 2.020,30 |
| 5 | 414,88 | 2.074,42 |
| 6 | 354,76 | 2.128,53 |
| 7 | 309,23 | 2.164,61 |
| 8 | 277,34 | 2.218,72 |
| 9 | 252,54 | 2.272,84 |
| 10 | 232,70 | 2.326,95 |
| 11 | 218,10 | 2.399,11 |
| 12 | 204,44 | 2.453,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.803,84 | 1.803,84 |
| 2 | 901,92 | 1.803,84 |
| 3 | 661,41 | 1.984,22 |
| 4 | 505,08 | 2.020,30 |
| 5 | 414,88 | 2.074,42 |
| 6 | 354,76 | 2.128,53 |
| 7 | 309,23 | 2.164,61 |
| 8 | 277,34 | 2.218,72 |
| 9 | 252,54 | 2.272,84 |
| 10 | 232,70 | 2.326,95 |
| 11 | 218,10 | 2.399,11 |
| 12 | 204,44 | 2.453,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.803,84 | 1.803,84 |
| 2 | 901,92 | 1.803,84 |
| 3 | 661,41 | 1.984,22 |
| 4 | 505,08 | 2.020,30 |
| 5 | 414,88 | 2.074,42 |
| 6 | 354,76 | 2.128,53 |
| 7 | 309,23 | 2.164,61 |
| 8 | 277,34 | 2.218,72 |
| 9 | 252,54 | 2.272,84 |
| 10 | 232,70 | 2.326,95 |
| 11 | 218,10 | 2.399,11 |
| 12 | 204,44 | 2.453,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.803,84 | 1.803,84 |
| 2 | 901,92 | 1.803,84 |
| 3 | 661,41 | 1.984,22 |
| 4 | 505,08 | 2.020,30 |
| 5 | 414,88 | 2.074,42 |
| 6 | 354,76 | 2.128,53 |
| 7 | 309,23 | 2.164,61 |
| 8 | 277,34 | 2.218,72 |
| 9 | 252,54 | 2.272,84 |
| 10 | 232,70 | 2.326,95 |
| 11 | 218,10 | 2.399,11 |
| 12 | 204,44 | 2.453,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.803,84 | 1.803,84 |
| 2 | 901,92 | 1.803,84 |
| 3 | 661,41 | 1.984,22 |
| 4 | 505,08 | 2.020,30 |
| 5 | 414,88 | 2.074,42 |
| 6 | 354,76 | 2.128,53 |
| 7 | 309,23 | 2.164,61 |
| 8 | 277,34 | 2.218,72 |
| 9 | 252,54 | 2.272,84 |
| 10 | 232,70 | 2.326,95 |
| 11 | 218,10 | 2.399,11 |
| 12 | 204,44 | 2.453,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.803,84 | 1.803,84 |
| 2 | 901,92 | 1.803,84 |
| 3 | 661,41 | 1.984,22 |
| 4 | 505,08 | 2.020,30 |
| 5 | 414,88 | 2.074,42 |
| 6 | 354,76 | 2.128,53 |
| 7 | 309,23 | 2.164,61 |
| 8 | 277,34 | 2.218,72 |
| 9 | 252,54 | 2.272,84 |
| 10 | 232,70 | 2.326,95 |
| 11 | 218,10 | 2.399,11 |
| 12 | 204,44 | 2.453,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.803,84 | 1.803,84 |
| 2 | 901,92 | 1.803,84 |
| 3 | 661,41 | 1.984,22 |
| 4 | 505,08 | 2.020,30 |
| 5 | 414,88 | 2.074,42 |
| 6 | 354,76 | 2.128,53 |
| 7 | 309,23 | 2.164,61 |
| 8 | 277,34 | 2.218,72 |
| 9 | 252,54 | 2.272,84 |
| 10 | 232,70 | 2.326,95 |
| 11 | 218,10 | 2.399,11 |
| 12 | 204,44 | 2.453,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.803,84 | 1.803,84 |
| 2 | 901,92 | 1.803,84 |
| 3 | 661,41 | 1.984,22 |
| 4 | 505,08 | 2.020,30 |
| 5 | 414,88 | 2.074,42 |
| 6 | 354,76 | 2.128,53 |
| 7 | 309,23 | 2.164,61 |
| 8 | 277,34 | 2.218,72 |
| 9 | 252,54 | 2.272,84 |
| 10 | 232,70 | 2.326,95 |
| 11 | 218,10 | 2.399,11 |
| 12 | 204,44 | 2.453,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.803,84 | 1.803,84 |
| 2 | 901,92 | 1.803,84 |
| 3 | 661,41 | 1.984,22 |
| 4 | 505,08 | 2.020,30 |
| 5 | 414,88 | 2.074,42 |
| 6 | 354,76 | 2.128,53 |
| 7 | 309,23 | 2.164,61 |
| 8 | 277,34 | 2.218,72 |
| 9 | 252,54 | 2.272,84 |
| 10 | 232,70 | 2.326,95 |
| 11 | 218,10 | 2.399,11 |
| 12 | 204,44 | 2.453,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kamp gezilerinde ahşap kesmek veya çadır halatları kesmek için ideal bir İsviçre Çakısı. 13 fonksiyonel özelliğiyle pek çok sorununuzu giderecektir.
Küçük ama mükemmel şekillendirilmiş 2 işlevli, İsviçre üretimi, hareket halindeyken tırnak bakımı için ideal tırnak makası.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.