
Vav BUFFO01 Boyunluk, Bileklik, Bandana Turuncu-Sarı
Farklı kullanım şekilleri ile ihtiyaca göre boyunluk, maske, bileklik, bandana ve daha fazlası...
Boyunluk, bileklik ve bandana olarak kullanılabilir.
Dikişsiz yapısı sayseinde rahatsız etmez.
Lazer kesim
%100 Polyester
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 86,33 | 86,33 |
| 2 | 43,17 | 86,33 |
| 3 | 31,65 | 94,96 |
| 4 | 24,17 | 96,69 |
| 5 | 19,86 | 99,28 |
| 6 | 16,98 | 101,87 |
| 7 | 14,80 | 103,60 |
| 8 | 13,27 | 106,19 |
| 9 | 12,09 | 108,78 |
| 10 | 11,14 | 111,37 |
| 11 | 10,44 | 114,82 |
| 12 | 9,78 | 117,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 86,33 | 86,33 |
| 2 | 43,17 | 86,33 |
| 3 | 31,65 | 94,96 |
| 4 | 24,17 | 96,69 |
| 5 | 19,86 | 99,28 |
| 6 | 16,98 | 101,87 |
| 7 | 14,80 | 103,60 |
| 8 | 13,27 | 106,19 |
| 9 | 12,09 | 108,78 |
| 10 | 11,14 | 111,37 |
| 11 | 10,44 | 114,82 |
| 12 | 9,78 | 117,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 86,33 | 86,33 |
| 2 | 43,17 | 86,33 |
| 3 | 31,65 | 94,96 |
| 4 | 24,17 | 96,69 |
| 5 | 19,86 | 99,28 |
| 6 | 16,98 | 101,87 |
| 7 | 14,80 | 103,60 |
| 8 | 13,27 | 106,19 |
| 9 | 12,09 | 108,78 |
| 10 | 11,14 | 111,37 |
| 11 | 10,44 | 114,82 |
| 12 | 9,78 | 117,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 86,33 | 86,33 |
| 2 | 43,17 | 86,33 |
| 3 | 31,65 | 94,96 |
| 4 | 24,17 | 96,69 |
| 5 | 19,86 | 99,28 |
| 6 | 16,98 | 101,87 |
| 7 | 14,80 | 103,60 |
| 8 | 13,27 | 106,19 |
| 9 | 12,09 | 108,78 |
| 10 | 11,14 | 111,37 |
| 11 | 10,44 | 114,82 |
| 12 | 9,78 | 117,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 86,33 | 86,33 |
| 2 | 43,17 | 86,33 |
| 3 | 31,65 | 94,96 |
| 4 | 24,17 | 96,69 |
| 5 | 19,86 | 99,28 |
| 6 | 16,98 | 101,87 |
| 7 | 14,80 | 103,60 |
| 8 | 13,27 | 106,19 |
| 9 | 12,09 | 108,78 |
| 10 | 11,14 | 111,37 |
| 11 | 10,44 | 114,82 |
| 12 | 9,78 | 117,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 86,33 | 86,33 |
| 2 | 43,17 | 86,33 |
| 3 | 31,65 | 94,96 |
| 4 | 24,17 | 96,69 |
| 5 | 19,86 | 99,28 |
| 6 | 16,98 | 101,87 |
| 7 | 14,80 | 103,60 |
| 8 | 13,27 | 106,19 |
| 9 | 12,09 | 108,78 |
| 10 | 11,14 | 111,37 |
| 11 | 10,44 | 114,82 |
| 12 | 9,78 | 117,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 86,33 | 86,33 |
| 2 | 43,17 | 86,33 |
| 3 | 31,65 | 94,96 |
| 4 | 24,17 | 96,69 |
| 5 | 19,86 | 99,28 |
| 6 | 16,98 | 101,87 |
| 7 | 14,80 | 103,60 |
| 8 | 13,27 | 106,19 |
| 9 | 12,09 | 108,78 |
| 10 | 11,14 | 111,37 |
| 11 | 10,44 | 114,82 |
| 12 | 9,78 | 117,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 86,33 | 86,33 |
| 2 | 43,17 | 86,33 |
| 3 | 31,65 | 94,96 |
| 4 | 24,17 | 96,69 |
| 5 | 19,86 | 99,28 |
| 6 | 16,98 | 101,87 |
| 7 | 14,80 | 103,60 |
| 8 | 13,27 | 106,19 |
| 9 | 12,09 | 108,78 |
| 10 | 11,14 | 111,37 |
| 11 | 10,44 | 114,82 |
| 12 | 9,78 | 117,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 86,33 | 86,33 |
| 2 | 43,17 | 86,33 |
| 3 | 31,65 | 94,96 |
| 4 | 24,17 | 96,69 |
| 5 | 19,86 | 99,28 |
| 6 | 16,98 | 101,87 |
| 7 | 14,80 | 103,60 |
| 8 | 13,27 | 106,19 |
| 9 | 12,09 | 108,78 |
| 10 | 11,14 | 111,37 |
| 11 | 10,44 | 114,82 |
| 12 | 9,78 | 117,41 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Ev aletleri, tarım, el sanatları, avcılık, sportif faaliyetlerle ilgilenenlerden, ev hanımları hatta evcil hayvan sahiplerine kadar pek çok kişi tarafından güvenle kullanılan, fizyolojik olarak tamamen zararsız, çevre ve yaşam dostu çok amaçlı bir yağdır.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.