![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.235,78 | 2.235,78 |
2 | 1.117,89 | 2.235,78 |
3 | 819,79 | 2.459,36 |
4 | 626,02 | 2.504,07 |
5 | 514,23 | 2.571,15 |
6 | 439,70 | 2.638,22 |
7 | 383,28 | 2.682,94 |
8 | 343,75 | 2.750,01 |
9 | 313,01 | 2.817,08 |
10 | 288,42 | 2.884,16 |
11 | 270,33 | 2.973,59 |
12 | 253,39 | 3.040,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.235,78 | 2.235,78 |
2 | 1.117,89 | 2.235,78 |
3 | 819,79 | 2.459,36 |
4 | 626,02 | 2.504,07 |
5 | 514,23 | 2.571,15 |
6 | 439,70 | 2.638,22 |
7 | 383,28 | 2.682,94 |
8 | 343,75 | 2.750,01 |
9 | 313,01 | 2.817,08 |
10 | 288,42 | 2.884,16 |
11 | 270,33 | 2.973,59 |
12 | 253,39 | 3.040,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.235,78 | 2.235,78 |
2 | 1.117,89 | 2.235,78 |
3 | 819,79 | 2.459,36 |
4 | 626,02 | 2.504,07 |
5 | 514,23 | 2.571,15 |
6 | 439,70 | 2.638,22 |
7 | 383,28 | 2.682,94 |
8 | 343,75 | 2.750,01 |
9 | 313,01 | 2.817,08 |
10 | 288,42 | 2.884,16 |
11 | 270,33 | 2.973,59 |
12 | 253,39 | 3.040,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.235,78 | 2.235,78 |
2 | 1.117,89 | 2.235,78 |
3 | 819,79 | 2.459,36 |
4 | 626,02 | 2.504,07 |
5 | 514,23 | 2.571,15 |
6 | 439,70 | 2.638,22 |
7 | 383,28 | 2.682,94 |
8 | 343,75 | 2.750,01 |
9 | 313,01 | 2.817,08 |
10 | 288,42 | 2.884,16 |
11 | 270,33 | 2.973,59 |
12 | 253,39 | 3.040,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.235,78 | 2.235,78 |
2 | 1.117,89 | 2.235,78 |
3 | 819,79 | 2.459,36 |
4 | 626,02 | 2.504,07 |
5 | 514,23 | 2.571,15 |
6 | 439,70 | 2.638,22 |
7 | 383,28 | 2.682,94 |
8 | 343,75 | 2.750,01 |
9 | 313,01 | 2.817,08 |
10 | 288,42 | 2.884,16 |
11 | 270,33 | 2.973,59 |
12 | 253,39 | 3.040,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.235,78 | 2.235,78 |
2 | 1.117,89 | 2.235,78 |
3 | 819,79 | 2.459,36 |
4 | 626,02 | 2.504,07 |
5 | 514,23 | 2.571,15 |
6 | 439,70 | 2.638,22 |
7 | 383,28 | 2.682,94 |
8 | 343,75 | 2.750,01 |
9 | 313,01 | 2.817,08 |
10 | 288,42 | 2.884,16 |
11 | 270,33 | 2.973,59 |
12 | 253,39 | 3.040,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.235,78 | 2.235,78 |
2 | 1.117,89 | 2.235,78 |
3 | 819,79 | 2.459,36 |
4 | 626,02 | 2.504,07 |
5 | 514,23 | 2.571,15 |
6 | 439,70 | 2.638,22 |
7 | 383,28 | 2.682,94 |
8 | 343,75 | 2.750,01 |
9 | 313,01 | 2.817,08 |
10 | 288,42 | 2.884,16 |
11 | 270,33 | 2.973,59 |
12 | 253,39 | 3.040,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.235,78 | 2.235,78 |
2 | 1.117,89 | 2.235,78 |
3 | 819,79 | 2.459,36 |
4 | 626,02 | 2.504,07 |
5 | 514,23 | 2.571,15 |
6 | 439,70 | 2.638,22 |
7 | 383,28 | 2.682,94 |
8 | 343,75 | 2.750,01 |
9 | 313,01 | 2.817,08 |
10 | 288,42 | 2.884,16 |
11 | 270,33 | 2.973,59 |
12 | 253,39 | 3.040,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.235,78 | 2.235,78 |
2 | 1.117,89 | 2.235,78 |
3 | 819,79 | 2.459,36 |
4 | 626,02 | 2.504,07 |
5 | 514,23 | 2.571,15 |
6 | 439,70 | 2.638,22 |
7 | 383,28 | 2.682,94 |
8 | 343,75 | 2.750,01 |
9 | 313,01 | 2.817,08 |
10 | 288,42 | 2.884,16 |
11 | 270,33 | 2.973,59 |
12 | 253,39 | 3.040,66 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Çarpıcı tasarımı ve şık görünümü, koyu metal rengi namlusu ve onu tamamlayan ceviz rengi kabzası, 6 fişeklik şarjör yapısı ile aslına sadık kalınarak tamamen metalden üretilmiştir.
Pakette 3 adet şarjör vardır.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.