|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 774,43 | 774,43 |
| 2 | 387,22 | 774,43 |
| 3 | 283,96 | 851,87 |
| 4 | 216,84 | 867,36 |
| 5 | 178,12 | 890,59 |
| 6 | 152,31 | 913,83 |
| 7 | 132,76 | 929,32 |
| 8 | 119,07 | 952,55 |
| 9 | 108,42 | 975,78 |
| 10* | 99,90 | 999,01 |
| 11* | 93,64 | 1.029,99 |
| 12* | 87,77 | 1.053,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 774,43 | 774,43 |
| 2 | 387,22 | 774,43 |
| 3 | 283,96 | 851,87 |
| 4 | 216,84 | 867,36 |
| 5 | 178,12 | 890,59 |
| 6 | 152,31 | 913,83 |
| 7 | 132,76 | 929,32 |
| 8 | 119,07 | 952,55 |
| 9 | 108,42 | 975,78 |
| 10* | 99,90 | 999,01 |
| 11* | 93,64 | 1.029,99 |
| 12* | 87,77 | 1.053,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 774,43 | 774,43 |
| 2 | 387,22 | 774,43 |
| 3 | 283,96 | 851,87 |
| 4 | 216,84 | 867,36 |
| 5 | 178,12 | 890,59 |
| 6 | 152,31 | 913,83 |
| 7 | 132,76 | 929,32 |
| 8 | 119,07 | 952,55 |
| 9 | 108,42 | 975,78 |
| 10* | 99,90 | 999,01 |
| 11* | 93,64 | 1.029,99 |
| 12* | 87,77 | 1.053,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 774,43 | 774,43 |
| 2 | 387,22 | 774,43 |
| 3 | 283,96 | 851,87 |
| 4 | 216,84 | 867,36 |
| 5 | 178,12 | 890,59 |
| 6 | 152,31 | 913,83 |
| 7 | 132,76 | 929,32 |
| 8 | 119,07 | 952,55 |
| 9 | 108,42 | 975,78 |
| 10* | 99,90 | 999,01 |
| 11* | 93,64 | 1.029,99 |
| 12* | 87,77 | 1.053,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 774,43 | 774,43 |
| 2 | 387,22 | 774,43 |
| 3 | 283,96 | 851,87 |
| 4 | 216,84 | 867,36 |
| 5 | 178,12 | 890,59 |
| 6 | 152,31 | 913,83 |
| 7 | 132,76 | 929,32 |
| 8 | 119,07 | 952,55 |
| 9 | 108,42 | 975,78 |
| 10* | 99,90 | 999,01 |
| 11* | 93,64 | 1.029,99 |
| 12* | 87,77 | 1.053,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 774,43 | 774,43 |
| 2 | 387,22 | 774,43 |
| 3 | 283,96 | 851,87 |
| 4 | 216,84 | 867,36 |
| 5 | 178,12 | 890,59 |
| 6 | 152,31 | 913,83 |
| 7 | 132,76 | 929,32 |
| 8 | 119,07 | 952,55 |
| 9 | 108,42 | 975,78 |
| 10* | 99,90 | 999,01 |
| 11* | 93,64 | 1.029,99 |
| 12* | 87,77 | 1.053,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 774,43 | 774,43 |
| 2 | 387,22 | 774,43 |
| 3 | 283,96 | 851,87 |
| 4 | 216,84 | 867,36 |
| 5 | 178,12 | 890,59 |
| 6 | 152,31 | 913,83 |
| 7 | 132,76 | 929,32 |
| 8 | 119,07 | 952,55 |
| 9 | 108,42 | 975,78 |
| 10* | 99,90 | 999,01 |
| 11* | 93,64 | 1.029,99 |
| 12* | 87,77 | 1.053,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 774,43 | 774,43 |
| 2 | 387,22 | 774,43 |
| 3 | 283,96 | 851,87 |
| 4 | 216,84 | 867,36 |
| 5 | 178,12 | 890,59 |
| 6 | 152,31 | 913,83 |
| 7 | 132,76 | 929,32 |
| 8 | 119,07 | 952,55 |
| 9 | 108,42 | 975,78 |
| 10* | 99,90 | 999,01 |
| 11* | 93,64 | 1.029,99 |
| 12* | 87,77 | 1.053,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 774,43 | 774,43 |
| 2 | 387,22 | 774,43 |
| 3 | 283,96 | 851,87 |
| 4 | 216,84 | 867,36 |
| 5 | 178,12 | 890,59 |
| 6 | 152,31 | 913,83 |
| 7 | 132,76 | 929,32 |
| 8 | 119,07 | 952,55 |
| 9 | 108,42 | 975,78 |
| 10* | 99,90 | 999,01 |
| 11* | 93,64 | 1.029,99 |
| 12* | 87,77 | 1.053,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
VarioFlex sprey başlığı ve esnek bükülebilir hortumu sayesinde zor noktalarda hızlı uygulama sağlar. Pas koruma/sökme, yağlama, bakım ve temizlik için çok amaçlı bir yağdır.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.