Zero Stop özelliği sayesinde, atış sırasında sıfır noktanızı kaybetmeden hızlı ayarlamalar yapabilir, FFP retikülü ile her büyütme seviyesinde doğru ölçeklemeye sahip olursunuz.
Swampdeer HD PRO Zero Stop 4-16X44 SFIR FFP-A Tüfek Dürbünü
HD PRO Zero Stop serisi ile atış deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyın
HD PRO Zero Stop serisi, özellikle uzun menzilli keskin nişancı atışlarında ve dinamik operasyonel senaryolarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Zero Stop özelliği sayesinde, atış sırasında sıfır noktanızı kaybetmeden hızlı ayarlamalar yapabilir, FFP retikülü ile her büyütme seviyesinde doğru ölçeklemeye sahip olursunuz.
Zero Stop Mekanizması : Sıfır noktanızı kaybetmeden hızlı ayar yapabilme imkanı
FFP Retikül : Büyütme değişse bile doğru ölçekleme ve hedefleme
1/10 MRAD Hassasiyet : Rüzgar ve mesafe ayarlarında milimetrik kontrol
30mm Tüp Çapı : Geniş ayar aralığı ve dayanıklılık
Su Geçirmez Yapı : Tüm hava koşullarında güvenilir performans
Swampdeer HD PRO Zero Stop 4-16X44 SFIR FFP-A Tüfek Dürbünü Teknik Özellikleri :
Büyütme : 4X-16X
Odak Düzlemi : First Focal Plane (FFP)
Görüş Alanı : 5.2° - 1.3°
Tüp Çapı : 30mm
Ayar Değeri : 1/10 MRAD
Yükseltme Ayarı : 17 MRAD
Rüzgar Ayarı : 17 MRAD
Zero Stop : Evet
Su Geçirmezlik : Evet
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.992,24 | 11.992,24 |
| 2 | 5.996,12 | 11.992,24 |
| 3 | 4.397,15 | 13.191,46 |
| 4 | 3.357,83 | 13.431,31 |
| 5 | 2.758,22 | 13.791,08 |
| 6 | 2.358,47 | 14.150,84 |
| 7 | 2.055,81 | 14.390,69 |
| 8 | 1.843,81 | 14.750,46 |
| 9 | 1.678,91 | 15.110,22 |
| 10 | 1.547,00 | 15.469,99 |
| 11 | 1.449,97 | 15.949,68 |
| 12 | 1.359,12 | 16.309,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.992,24 | 11.992,24 |
| 2 | 5.996,12 | 11.992,24 |
| 3 | 4.397,15 | 13.191,46 |
| 4 | 3.357,83 | 13.431,31 |
| 5 | 2.758,22 | 13.791,08 |
| 6 | 2.358,47 | 14.150,84 |
| 7 | 2.055,81 | 14.390,69 |
| 8 | 1.843,81 | 14.750,46 |
| 9 | 1.678,91 | 15.110,22 |
| 10 | 1.547,00 | 15.469,99 |
| 11 | 1.449,97 | 15.949,68 |
| 12 | 1.359,12 | 16.309,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.992,24 | 11.992,24 |
| 2 | 5.996,12 | 11.992,24 |
| 3 | 4.397,15 | 13.191,46 |
| 4 | 3.357,83 | 13.431,31 |
| 5 | 2.758,22 | 13.791,08 |
| 6 | 2.358,47 | 14.150,84 |
| 7 | 2.055,81 | 14.390,69 |
| 8 | 1.843,81 | 14.750,46 |
| 9 | 1.678,91 | 15.110,22 |
| 10 | 1.547,00 | 15.469,99 |
| 11 | 1.449,97 | 15.949,68 |
| 12 | 1.359,12 | 16.309,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.992,24 | 11.992,24 |
| 2 | 5.996,12 | 11.992,24 |
| 3 | 4.397,15 | 13.191,46 |
| 4 | 3.357,83 | 13.431,31 |
| 5 | 2.758,22 | 13.791,08 |
| 6 | 2.358,47 | 14.150,84 |
| 7 | 2.055,81 | 14.390,69 |
| 8 | 1.843,81 | 14.750,46 |
| 9 | 1.678,91 | 15.110,22 |
| 10 | 1.547,00 | 15.469,99 |
| 11 | 1.449,97 | 15.949,68 |
| 12 | 1.359,12 | 16.309,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.992,24 | 11.992,24 |
| 2 | 5.996,12 | 11.992,24 |
| 3 | 4.397,15 | 13.191,46 |
| 4 | 3.357,83 | 13.431,31 |
| 5 | 2.758,22 | 13.791,08 |
| 6 | 2.358,47 | 14.150,84 |
| 7 | 2.055,81 | 14.390,69 |
| 8 | 1.843,81 | 14.750,46 |
| 9 | 1.678,91 | 15.110,22 |
| 10 | 1.547,00 | 15.469,99 |
| 11 | 1.449,97 | 15.949,68 |
| 12 | 1.359,12 | 16.309,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.992,24 | 11.992,24 |
| 2 | 5.996,12 | 11.992,24 |
| 3 | 4.397,15 | 13.191,46 |
| 4 | 3.357,83 | 13.431,31 |
| 5 | 2.758,22 | 13.791,08 |
| 6 | 2.358,47 | 14.150,84 |
| 7 | 2.055,81 | 14.390,69 |
| 8 | 1.843,81 | 14.750,46 |
| 9 | 1.678,91 | 15.110,22 |
| 10 | 1.547,00 | 15.469,99 |
| 11 | 1.449,97 | 15.949,68 |
| 12 | 1.359,12 | 16.309,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.992,24 | 11.992,24 |
| 2 | 5.996,12 | 11.992,24 |
| 3 | 4.397,15 | 13.191,46 |
| 4 | 3.357,83 | 13.431,31 |
| 5 | 2.758,22 | 13.791,08 |
| 6 | 2.358,47 | 14.150,84 |
| 7 | 2.055,81 | 14.390,69 |
| 8 | 1.843,81 | 14.750,46 |
| 9 | 1.678,91 | 15.110,22 |
| 10 | 1.547,00 | 15.469,99 |
| 11 | 1.449,97 | 15.949,68 |
| 12 | 1.359,12 | 16.309,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.992,24 | 11.992,24 |
| 2 | 5.996,12 | 11.992,24 |
| 3 | 4.397,15 | 13.191,46 |
| 4 | 3.357,83 | 13.431,31 |
| 5 | 2.758,22 | 13.791,08 |
| 6 | 2.358,47 | 14.150,84 |
| 7 | 2.055,81 | 14.390,69 |
| 8 | 1.843,81 | 14.750,46 |
| 9 | 1.678,91 | 15.110,22 |
| 10 | 1.547,00 | 15.469,99 |
| 11 | 1.449,97 | 15.949,68 |
| 12 | 1.359,12 | 16.309,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.992,24 | 11.992,24 |
| 2 | 5.996,12 | 11.992,24 |
| 3 | 4.397,15 | 13.191,46 |
| 4 | 3.357,83 | 13.431,31 |
| 5 | 2.758,22 | 13.791,08 |
| 6 | 2.358,47 | 14.150,84 |
| 7 | 2.055,81 | 14.390,69 |
| 8 | 1.843,81 | 14.750,46 |
| 9 | 1.678,91 | 15.110,22 |
| 10 | 1.547,00 | 15.469,99 |
| 11 | 1.449,97 | 15.949,68 |
| 12 | 1.359,12 | 16.309,45 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
İster 4x ister 16x olsun, yakın mesafe menzil ve balistik telafisi her zaman doğru ve etkilidir ve uzun menzilli keskin nişancılık hesaplamalarını daha verimli hale getirir. Yan Odak (SF) tasarımı paralaks girişimini ortadan kaldırır
Geniş görüş alanı, HD yeşil film, kırmızı ve yeşil ışık aydınlatması, kullanıcı dostu kilitli taret hassas ayarları sayesinde hedefe daha kolay ve kesin nişan alabilirsiniz.
Sağlam yapısı ve çeşitli nokta boyutlarıyla farklı atış ihtiyaçlarına uygun bir seçenektir. Şok direnci ve su geçirmezlik özellikleri, zorlu koşullarda güvenilirlik sağlar, her türlü atıcı için ideal bir tercihtir.
Tamamen çok kaplamalı lensleri düşük ışık koşullarında bile parlak ve keskin görüntüler sunarak maksimum ışık iletimi sağlar.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.