Sterling WW1 25'Li Beyaz Trap Makinesi
Şarjör : 1 Sütun
Plaka Kapasitesi : 25 Adet
Atış Mesafesi : 70-80m
Hareket : N/A
Tekrar Kurma Süresi : 2 sn. / sec.
Voltaj : 12V
Plaka Tipi : ø 11cm
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.479,91 | 23.479,91 |
2 | 11.739,96 | 23.479,91 |
3 | 8.609,30 | 25.827,90 |
4 | 6.574,38 | 26.297,50 |
5 | 5.400,38 | 27.001,90 |
6 | 4.617,72 | 27.706,29 |
7 | 4.025,13 | 28.175,89 |
8 | 3.610,04 | 28.880,29 |
9 | 3.287,19 | 29.584,69 |
10 | 3.028,91 | 30.289,08 |
11 | 2.838,93 | 31.228,28 |
12 | 2.661,06 | 31.932,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.479,91 | 23.479,91 |
2 | 11.739,96 | 23.479,91 |
3 | 8.609,30 | 25.827,90 |
4 | 6.574,38 | 26.297,50 |
5 | 5.400,38 | 27.001,90 |
6 | 4.617,72 | 27.706,29 |
7 | 4.025,13 | 28.175,89 |
8 | 3.610,04 | 28.880,29 |
9 | 3.287,19 | 29.584,69 |
10 | 3.028,91 | 30.289,08 |
11 | 2.838,93 | 31.228,28 |
12 | 2.661,06 | 31.932,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.479,91 | 23.479,91 |
2 | 11.739,96 | 23.479,91 |
3 | 8.609,30 | 25.827,90 |
4 | 6.574,38 | 26.297,50 |
5 | 5.400,38 | 27.001,90 |
6 | 4.617,72 | 27.706,29 |
7 | 4.025,13 | 28.175,89 |
8 | 3.610,04 | 28.880,29 |
9 | 3.287,19 | 29.584,69 |
10 | 3.028,91 | 30.289,08 |
11 | 2.838,93 | 31.228,28 |
12 | 2.661,06 | 31.932,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.479,91 | 23.479,91 |
2 | 11.739,96 | 23.479,91 |
3 | 8.609,30 | 25.827,90 |
4 | 6.574,38 | 26.297,50 |
5 | 5.400,38 | 27.001,90 |
6 | 4.617,72 | 27.706,29 |
7 | 4.025,13 | 28.175,89 |
8 | 3.610,04 | 28.880,29 |
9 | 3.287,19 | 29.584,69 |
10 | 3.028,91 | 30.289,08 |
11 | 2.838,93 | 31.228,28 |
12 | 2.661,06 | 31.932,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.479,91 | 23.479,91 |
2 | 11.739,96 | 23.479,91 |
3 | 8.609,30 | 25.827,90 |
4 | 6.574,38 | 26.297,50 |
5 | 5.400,38 | 27.001,90 |
6 | 4.617,72 | 27.706,29 |
7 | 4.025,13 | 28.175,89 |
8 | 3.610,04 | 28.880,29 |
9 | 3.287,19 | 29.584,69 |
10 | 3.028,91 | 30.289,08 |
11 | 2.838,93 | 31.228,28 |
12 | 2.661,06 | 31.932,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.479,91 | 23.479,91 |
2 | 11.739,96 | 23.479,91 |
3 | 8.609,30 | 25.827,90 |
4 | 6.574,38 | 26.297,50 |
5 | 5.400,38 | 27.001,90 |
6 | 4.617,72 | 27.706,29 |
7 | 4.025,13 | 28.175,89 |
8 | 3.610,04 | 28.880,29 |
9 | 3.287,19 | 29.584,69 |
10 | 3.028,91 | 30.289,08 |
11 | 2.838,93 | 31.228,28 |
12 | 2.661,06 | 31.932,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.479,91 | 23.479,91 |
2 | 11.739,96 | 23.479,91 |
3 | 8.609,30 | 25.827,90 |
4 | 6.574,38 | 26.297,50 |
5 | 5.400,38 | 27.001,90 |
6 | 4.617,72 | 27.706,29 |
7 | 4.025,13 | 28.175,89 |
8 | 3.610,04 | 28.880,29 |
9 | 3.287,19 | 29.584,69 |
10 | 3.028,91 | 30.289,08 |
11 | 2.838,93 | 31.228,28 |
12 | 2.661,06 | 31.932,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.479,91 | 23.479,91 |
2 | 11.739,96 | 23.479,91 |
3 | 8.609,30 | 25.827,90 |
4 | 6.574,38 | 26.297,50 |
5 | 5.400,38 | 27.001,90 |
6 | 4.617,72 | 27.706,29 |
7 | 4.025,13 | 28.175,89 |
8 | 3.610,04 | 28.880,29 |
9 | 3.287,19 | 29.584,69 |
10 | 3.028,91 | 30.289,08 |
11 | 2.838,93 | 31.228,28 |
12 | 2.661,06 | 31.932,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.479,91 | 23.479,91 |
2 | 11.739,96 | 23.479,91 |
3 | 8.609,30 | 25.827,90 |
4 | 6.574,38 | 26.297,50 |
5 | 5.400,38 | 27.001,90 |
6 | 4.617,72 | 27.706,29 |
7 | 4.025,13 | 28.175,89 |
8 | 3.610,04 | 28.880,29 |
9 | 3.287,19 | 29.584,69 |
10 | 3.028,91 | 30.289,08 |
11 | 2.838,93 | 31.228,28 |
12 | 2.661,06 | 31.932,68 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kılıflı mini anahtarlık balta
Kılıflı mini anahtarlık balta
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.