Sterling 19 cm Kahverengi Avcı Bıçağı
Paslanmaz çelik,
Çok amaçlı kullanım,
Ekstra keskinlik,
Lazer teknolojisi,
Ahşap görünüme sahip,
Kemere takılabilen taşıma kılıfı,
Estetik,
Rahat tutuş,
Toplam Uzunluk : 19 cm
Bıçak Uzunluğu : 10 cm
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 607,28 | 607,28 |
| 2 | 303,64 | 607,28 |
| 3 | 222,67 | 668,01 |
| 4 | 170,04 | 680,15 |
| 5 | 139,67 | 698,37 |
| 6 | 119,43 | 716,59 |
| 7 | 104,11 | 728,74 |
| 8 | 93,37 | 746,95 |
| 9 | 85,02 | 765,17 |
| 10 | 78,34 | 783,39 |
| 11 | 73,43 | 807,68 |
| 12 | 68,83 | 825,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 607,28 | 607,28 |
| 2 | 303,64 | 607,28 |
| 3 | 222,67 | 668,01 |
| 4 | 170,04 | 680,15 |
| 5 | 139,67 | 698,37 |
| 6 | 119,43 | 716,59 |
| 7 | 104,11 | 728,74 |
| 8 | 93,37 | 746,95 |
| 9 | 85,02 | 765,17 |
| 10 | 78,34 | 783,39 |
| 11 | 73,43 | 807,68 |
| 12 | 68,83 | 825,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 607,28 | 607,28 |
| 2 | 303,64 | 607,28 |
| 3 | 222,67 | 668,01 |
| 4 | 170,04 | 680,15 |
| 5 | 139,67 | 698,37 |
| 6 | 119,43 | 716,59 |
| 7 | 104,11 | 728,74 |
| 8 | 93,37 | 746,95 |
| 9 | 85,02 | 765,17 |
| 10 | 78,34 | 783,39 |
| 11 | 73,43 | 807,68 |
| 12 | 68,83 | 825,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 607,28 | 607,28 |
| 2 | 303,64 | 607,28 |
| 3 | 222,67 | 668,01 |
| 4 | 170,04 | 680,15 |
| 5 | 139,67 | 698,37 |
| 6 | 119,43 | 716,59 |
| 7 | 104,11 | 728,74 |
| 8 | 93,37 | 746,95 |
| 9 | 85,02 | 765,17 |
| 10 | 78,34 | 783,39 |
| 11 | 73,43 | 807,68 |
| 12 | 68,83 | 825,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 607,28 | 607,28 |
| 2 | 303,64 | 607,28 |
| 3 | 222,67 | 668,01 |
| 4 | 170,04 | 680,15 |
| 5 | 139,67 | 698,37 |
| 6 | 119,43 | 716,59 |
| 7 | 104,11 | 728,74 |
| 8 | 93,37 | 746,95 |
| 9 | 85,02 | 765,17 |
| 10 | 78,34 | 783,39 |
| 11 | 73,43 | 807,68 |
| 12 | 68,83 | 825,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 607,28 | 607,28 |
| 2 | 303,64 | 607,28 |
| 3 | 222,67 | 668,01 |
| 4 | 170,04 | 680,15 |
| 5 | 139,67 | 698,37 |
| 6 | 119,43 | 716,59 |
| 7 | 104,11 | 728,74 |
| 8 | 93,37 | 746,95 |
| 9 | 85,02 | 765,17 |
| 10 | 78,34 | 783,39 |
| 11 | 73,43 | 807,68 |
| 12 | 68,83 | 825,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 607,28 | 607,28 |
| 2 | 303,64 | 607,28 |
| 3 | 222,67 | 668,01 |
| 4 | 170,04 | 680,15 |
| 5 | 139,67 | 698,37 |
| 6 | 119,43 | 716,59 |
| 7 | 104,11 | 728,74 |
| 8 | 93,37 | 746,95 |
| 9 | 85,02 | 765,17 |
| 10 | 78,34 | 783,39 |
| 11 | 73,43 | 807,68 |
| 12 | 68,83 | 825,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 607,28 | 607,28 |
| 2 | 303,64 | 607,28 |
| 3 | 222,67 | 668,01 |
| 4 | 170,04 | 680,15 |
| 5 | 139,67 | 698,37 |
| 6 | 119,43 | 716,59 |
| 7 | 104,11 | 728,74 |
| 8 | 93,37 | 746,95 |
| 9 | 85,02 | 765,17 |
| 10 | 78,34 | 783,39 |
| 11 | 73,43 | 807,68 |
| 12 | 68,83 | 825,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 607,28 | 607,28 |
| 2 | 303,64 | 607,28 |
| 3 | 222,67 | 668,01 |
| 4 | 170,04 | 680,15 |
| 5 | 139,67 | 698,37 |
| 6 | 119,43 | 716,59 |
| 7 | 104,11 | 728,74 |
| 8 | 93,37 | 746,95 |
| 9 | 85,02 | 765,17 |
| 10 | 78,34 | 783,39 |
| 11 | 73,43 | 807,68 |
| 12 | 68,83 | 825,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Tetik hassasiyeti, dolum eğitimi, emniyetli saklama ve kuru tetik çalışması amaçlı kullanılır.
Tetik hassasiyeti, dolum eğitimi, emniyetli saklama ve kuru tetik çalışması amaçlı kullanılır.
Tam kavrama ve rahat kullanım sunan Sterling Liner Lock çakının sap kısmı metal ve plastik bölümlerden oluşmaktadır.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.