2,85 gram
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 232,80 | 232,80 |
| 2 | 116,40 | 232,80 |
| 3 | 85,36 | 256,08 |
| 4 | 65,19 | 260,74 |
| 5 | 53,54 | 267,72 |
| 6 | 45,78 | 274,70 |
| 7 | 39,91 | 279,36 |
| 8 | 35,79 | 286,34 |
| 9 | 32,59 | 293,33 |
| 10 | 30,03 | 300,31 |
| 11 | 28,15 | 309,62 |
| 12 | 26,38 | 316,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 232,80 | 232,80 |
| 2 | 116,40 | 232,80 |
| 3 | 85,36 | 256,08 |
| 4 | 65,19 | 260,74 |
| 5 | 53,54 | 267,72 |
| 6 | 45,78 | 274,70 |
| 7 | 39,91 | 279,36 |
| 8 | 35,79 | 286,34 |
| 9 | 32,59 | 293,33 |
| 10 | 30,03 | 300,31 |
| 11 | 28,15 | 309,62 |
| 12 | 26,38 | 316,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 232,80 | 232,80 |
| 2 | 116,40 | 232,80 |
| 3 | 85,36 | 256,08 |
| 4 | 65,19 | 260,74 |
| 5 | 53,54 | 267,72 |
| 6 | 45,78 | 274,70 |
| 7 | 39,91 | 279,36 |
| 8 | 35,79 | 286,34 |
| 9 | 32,59 | 293,33 |
| 10 | 30,03 | 300,31 |
| 11 | 28,15 | 309,62 |
| 12 | 26,38 | 316,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 232,80 | 232,80 |
| 2 | 116,40 | 232,80 |
| 3 | 85,36 | 256,08 |
| 4 | 65,19 | 260,74 |
| 5 | 53,54 | 267,72 |
| 6 | 45,78 | 274,70 |
| 7 | 39,91 | 279,36 |
| 8 | 35,79 | 286,34 |
| 9 | 32,59 | 293,33 |
| 10 | 30,03 | 300,31 |
| 11 | 28,15 | 309,62 |
| 12 | 26,38 | 316,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 232,80 | 232,80 |
| 2 | 116,40 | 232,80 |
| 3 | 85,36 | 256,08 |
| 4 | 65,19 | 260,74 |
| 5 | 53,54 | 267,72 |
| 6 | 45,78 | 274,70 |
| 7 | 39,91 | 279,36 |
| 8 | 35,79 | 286,34 |
| 9 | 32,59 | 293,33 |
| 10 | 30,03 | 300,31 |
| 11 | 28,15 | 309,62 |
| 12 | 26,38 | 316,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 232,80 | 232,80 |
| 2 | 116,40 | 232,80 |
| 3 | 85,36 | 256,08 |
| 4 | 65,19 | 260,74 |
| 5 | 53,54 | 267,72 |
| 6 | 45,78 | 274,70 |
| 7 | 39,91 | 279,36 |
| 8 | 35,79 | 286,34 |
| 9 | 32,59 | 293,33 |
| 10 | 30,03 | 300,31 |
| 11 | 28,15 | 309,62 |
| 12 | 26,38 | 316,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 232,80 | 232,80 |
| 2 | 116,40 | 232,80 |
| 3 | 85,36 | 256,08 |
| 4 | 65,19 | 260,74 |
| 5 | 53,54 | 267,72 |
| 6 | 45,78 | 274,70 |
| 7 | 39,91 | 279,36 |
| 8 | 35,79 | 286,34 |
| 9 | 32,59 | 293,33 |
| 10 | 30,03 | 300,31 |
| 11 | 28,15 | 309,62 |
| 12 | 26,38 | 316,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 232,80 | 232,80 |
| 2 | 116,40 | 232,80 |
| 3 | 85,36 | 256,08 |
| 4 | 65,19 | 260,74 |
| 5 | 53,54 | 267,72 |
| 6 | 45,78 | 274,70 |
| 7 | 39,91 | 279,36 |
| 8 | 35,79 | 286,34 |
| 9 | 32,59 | 293,33 |
| 10 | 30,03 | 300,31 |
| 11 | 28,15 | 309,62 |
| 12 | 26,38 | 316,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 232,80 | 232,80 |
| 2 | 116,40 | 232,80 |
| 3 | 85,36 | 256,08 |
| 4 | 65,19 | 260,74 |
| 5 | 53,54 | 267,72 |
| 6 | 45,78 | 274,70 |
| 7 | 39,91 | 279,36 |
| 8 | 35,79 | 286,34 |
| 9 | 32,59 | 293,33 |
| 10 | 30,03 | 300,31 |
| 11 | 28,15 | 309,62 |
| 12 | 26,38 | 316,61 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Pakette 200 adet 0,97g saçma vardır.
Pakette 250 adet 0,63g saçma vardır.
Pakette 250 adet 0,63g saçma vardır.
Ağırlık 1,4 gram
Pakette 200 adet 0,90g saçma vardır.
Yumuşak kurşun alaşımdan üretilen ve hassas kalıplarla şekillendirilen pellet yapısı, namludan her atışta benzer performans almanıza yardımcı olur. Özellikle PCP ve güçlü yaylı/kırma havalı tüfeklerde; orta-uzun mesafede stabil uçuş, düzgün balistik eğri ve tatmin edici enerji aktarımı sağlar.
Yeni tip 12 kalibre phenoma serisi yarı otomatik av tüfeklerine uyumludur.
Mağazamıza mermi satın alma belgeniz veya e-mermi şifreniz ve ruhsatınızla birlikte gelerek alabilirsiniz.
A612 modelleri için 5 cm boyunda standart mobil şok
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.