Çok yönlü ve güçlü SC4R klips ışığı, ellerini serbest bırakman gereken çeşitli mobil uygulamalar için 200 lümene kadar esnek ışık sağlar.
Solidline SC4R Klipsli Fener
Çok yönlü ve güçlü SC4R klips ışığı, ellerini serbest bırakman gereken çeşitli mobil uygulamalar için 200 lümene kadar esnek ışık sağlar.
Yenilikçi hareket kontrolü, basit el hareketleri ile SC4R’yi açma ve kapamasını hızlı ve kullanışlı hale getirir.
Klips ve yerleşik mıknatıs, örneğin kıyafetlere, sırt çantalarına veya metal yüzeylere çeşitli bağlantı seçenekleri sunar.
Top eklem kafa lambasının hemen hemen herhangi bir yöne yönlendirilmiş olmasını sağlar.
SC4R hem beyaz ışık hem de kırmızı ışığa sahiptir.
Entegre pil takımı mikro USB portu ile herhangi bir zamanda kolayca şarj edilebilir.
Pratik top eklem ile esnek klipsli ışık
Beş aydınlatma seçeneği ve 200 lümene kadar güçlü beyaz ve kırmızı kırmızı LED ışığı
Yenilikçi Hareket Kontrolü – ışık bir el dalgasıyla kolayca açılıp kapatılabilir
Klips (MOLLE uyumlu) ve mıknatıs sayesinde çeşitli bağlantı seçenekleri
Entegre pil takımı, mikro USB bağlantı noktası üzerinden şarj edilebilir
Solidline SC4R Klipsli Fener Özellikleri :
Boost Power Mid Power Low Power
Lümen : N/A 200 20 5
Ayd. Süresi (saat) : N/A 2.5 s. 12 s. 75 s.
IP Sınıfı : IP44
Kul.Pil : 1x Şarj Edilebilir Li-ion 3.7 V 500 mAh pil
Renk Sıcaklığı : 6000 – 7000 K
Ağırlık : 35 gram piller dahil
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 810,00 | 810,00 |
2 | 405,00 | 810,00 |
3 | 297,00 | 891,00 |
4 | 226,80 | 907,20 |
5 | 186,30 | 931,50 |
6 | 159,30 | 955,80 |
7 | 138,86 | 972,00 |
8 | 124,54 | 996,30 |
9 | 113,40 | 1.020,60 |
10 | 104,49 | 1.044,90 |
11 | 97,94 | 1.077,30 |
12 | 91,80 | 1.101,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 810,00 | 810,00 |
2 | 405,00 | 810,00 |
3 | 297,00 | 891,00 |
4 | 226,80 | 907,20 |
5 | 186,30 | 931,50 |
6 | 159,30 | 955,80 |
7 | 138,86 | 972,00 |
8 | 124,54 | 996,30 |
9 | 113,40 | 1.020,60 |
10 | 104,49 | 1.044,90 |
11 | 97,94 | 1.077,30 |
12 | 91,80 | 1.101,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 810,00 | 810,00 |
2 | 405,00 | 810,00 |
3 | 297,00 | 891,00 |
4 | 226,80 | 907,20 |
5 | 186,30 | 931,50 |
6 | 159,30 | 955,80 |
7 | 138,86 | 972,00 |
8 | 124,54 | 996,30 |
9 | 113,40 | 1.020,60 |
10 | 104,49 | 1.044,90 |
11 | 97,94 | 1.077,30 |
12 | 91,80 | 1.101,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 810,00 | 810,00 |
2 | 405,00 | 810,00 |
3 | 297,00 | 891,00 |
4 | 226,80 | 907,20 |
5 | 186,30 | 931,50 |
6 | 159,30 | 955,80 |
7 | 138,86 | 972,00 |
8 | 124,54 | 996,30 |
9 | 113,40 | 1.020,60 |
10 | 104,49 | 1.044,90 |
11 | 97,94 | 1.077,30 |
12 | 91,80 | 1.101,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 810,00 | 810,00 |
2 | 405,00 | 810,00 |
3 | 297,00 | 891,00 |
4 | 226,80 | 907,20 |
5 | 186,30 | 931,50 |
6 | 159,30 | 955,80 |
7 | 138,86 | 972,00 |
8 | 124,54 | 996,30 |
9 | 113,40 | 1.020,60 |
10 | 104,49 | 1.044,90 |
11 | 97,94 | 1.077,30 |
12 | 91,80 | 1.101,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 810,00 | 810,00 |
2 | 405,00 | 810,00 |
3 | 297,00 | 891,00 |
4 | 226,80 | 907,20 |
5 | 186,30 | 931,50 |
6 | 159,30 | 955,80 |
7 | 138,86 | 972,00 |
8 | 124,54 | 996,30 |
9 | 113,40 | 1.020,60 |
10 | 104,49 | 1.044,90 |
11 | 97,94 | 1.077,30 |
12 | 91,80 | 1.101,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 810,00 | 810,00 |
2 | 405,00 | 810,00 |
3 | 297,00 | 891,00 |
4 | 226,80 | 907,20 |
5 | 186,30 | 931,50 |
6 | 159,30 | 955,80 |
7 | 138,86 | 972,00 |
8 | 124,54 | 996,30 |
9 | 113,40 | 1.020,60 |
10 | 104,49 | 1.044,90 |
11 | 97,94 | 1.077,30 |
12 | 91,80 | 1.101,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 810,00 | 810,00 |
2 | 405,00 | 810,00 |
3 | 297,00 | 891,00 |
4 | 226,80 | 907,20 |
5 | 186,30 | 931,50 |
6 | 159,30 | 955,80 |
7 | 138,86 | 972,00 |
8 | 124,54 | 996,30 |
9 | 113,40 | 1.020,60 |
10 | 104,49 | 1.044,90 |
11 | 97,94 | 1.077,30 |
12 | 91,80 | 1.101,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 810,00 | 810,00 |
2 | 405,00 | 810,00 |
3 | 297,00 | 891,00 |
4 | 226,80 | 907,20 |
5 | 186,30 | 931,50 |
6 | 159,30 | 955,80 |
7 | 138,86 | 972,00 |
8 | 124,54 | 996,30 |
9 | 113,40 | 1.020,60 |
10 | 104,49 | 1.044,90 |
11 | 97,94 | 1.077,30 |
12 | 91,80 | 1.101,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Uçak alüminyum sayesinde sağlam ve darbeye dayanıklı , kullanımı kolay ve odak kontrol sistemi sayesinde son derece değişken kullanılabilir.
Sağlam ve hafif plastik gövde, kemerinize veya gömlek cebinize takmak için metal klips, ceketiniz, çantanız için çok yönlü kompakt bir ürün
Alüminyumdan yapılmış ultra kompakt Solidline ST1 anahtarlığa bağlanacak şekilde tasarlanmıştır.
Her zanaatkarın koleksiyonunda iyi bir kalem ışığına ihtiyacı vardır.
Üç parlaklık seviyesine sahip güçlü LED’i ve Odak Kontrol Sistemi ile hızlı odaklama, kompakt ST5’i çeşitli amaçlar için çekici bir lamba haline getirir.
Solidline SH1, iki parlaklık seviyesine sahip, sağlam, pratik ve kullanımı kolay bir günlük fardır.
Her zanaatkarın koleksiyonunda iyi bir kalem ışığına ihtiyacı vardır.
Etkileyici derecede parlak, etkileyici derecede çok yönlü: Solidline SAL2R, ev, bahçe ve atölye çevresinde birçok kullanım alanı için güçlü performansa sahip kompakt bir LED alan ışığıdır.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.