Düşük ışıkta optimize edilmiş canlı kırmızı aydınlatmalı bir ekranda yıldırım hızında menzil performansı sağlar
Sig Sauer Buckmasters 1500 6x22 Mesafe Ölçer
Buckmasters Telemetre ve Tüfek Dürbünleri, SIG SAUER Electro-Optics'in performansını her avcının erişebileceği bir değere getirmek için Jackie Bushman'dan ilham aldı.
Telemetre, düşük ışıkta avlanma için optimize edilmiş canlı kırmızı aydınlatmalı bir ekranda yıldırım hızında menzil performansı sağlar.
Ekstra bir değer olarak telemetre, yerleşik 8 balistik grupla donatılmış olarak gelen "Buckmasters Modunda" kullanılabilir, böylece telemetre, tüfeğinizde hangi Buckmasters BDC tutma noktasının kullanılacağını gösterebilir.
Sig Sauer Buckmasters 1500 6x22 Mesafe Ölçer Özellikleri :
6x büyütme
Objektif Net Açıklık 22 mm
Çıkış Gözbebeği 3,67 mm
Göz Rölyefi 18 mm
Açısal FOV 6,5 derece
Lazer Sapması 1,50 x 0,2 mrad
Menzil Tepki Süresi 0,25 saniye
Menzil Çözünürlüğü 100 yarda altında 0,1 yarda
1500 yardaya Kadar Yansıtıcı Hedeflerde Menzil
Ağaçlarda Menzil 800 yardaya Kadar
Geyik Menzili 600 yardaya Kadar
Pilsiz Ağırlık 5,2 ons
Düşük ışıkta arama için optimize edilmiş Canlı Kırmızı Aydınlatmalı Ekran
8 yerleşik balistik grupla "Buckmasters Modu"
Su Yalıtımı: IPX-4
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.265,63 | 13.265,63 |
2 | 6.632,82 | 13.265,63 |
3 | 4.864,06 | 14.592,19 |
4 | 3.714,38 | 14.857,51 |
5 | 3.051,09 | 15.255,47 |
6 | 2.608,91 | 15.653,44 |
7 | 2.274,11 | 15.918,76 |
8 | 2.039,59 | 16.316,72 |
9 | 1.857,19 | 16.714,69 |
10 | 1.711,27 | 17.112,66 |
11 | 1.603,94 | 17.643,29 |
12 | 1.503,44 | 18.041,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.265,63 | 13.265,63 |
2 | 6.632,82 | 13.265,63 |
3 | 4.864,06 | 14.592,19 |
4 | 3.714,38 | 14.857,51 |
5 | 3.051,09 | 15.255,47 |
6 | 2.608,91 | 15.653,44 |
7 | 2.274,11 | 15.918,76 |
8 | 2.039,59 | 16.316,72 |
9 | 1.857,19 | 16.714,69 |
10 | 1.711,27 | 17.112,66 |
11 | 1.603,94 | 17.643,29 |
12 | 1.503,44 | 18.041,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.265,63 | 13.265,63 |
2 | 6.632,82 | 13.265,63 |
3 | 4.864,06 | 14.592,19 |
4 | 3.714,38 | 14.857,51 |
5 | 3.051,09 | 15.255,47 |
6 | 2.608,91 | 15.653,44 |
7 | 2.274,11 | 15.918,76 |
8 | 2.039,59 | 16.316,72 |
9 | 1.857,19 | 16.714,69 |
10 | 1.711,27 | 17.112,66 |
11 | 1.603,94 | 17.643,29 |
12 | 1.503,44 | 18.041,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.265,63 | 13.265,63 |
2 | 6.632,82 | 13.265,63 |
3 | 4.864,06 | 14.592,19 |
4 | 3.714,38 | 14.857,51 |
5 | 3.051,09 | 15.255,47 |
6 | 2.608,91 | 15.653,44 |
7 | 2.274,11 | 15.918,76 |
8 | 2.039,59 | 16.316,72 |
9 | 1.857,19 | 16.714,69 |
10 | 1.711,27 | 17.112,66 |
11 | 1.603,94 | 17.643,29 |
12 | 1.503,44 | 18.041,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.265,63 | 13.265,63 |
2 | 6.632,82 | 13.265,63 |
3 | 4.864,06 | 14.592,19 |
4 | 3.714,38 | 14.857,51 |
5 | 3.051,09 | 15.255,47 |
6 | 2.608,91 | 15.653,44 |
7 | 2.274,11 | 15.918,76 |
8 | 2.039,59 | 16.316,72 |
9 | 1.857,19 | 16.714,69 |
10 | 1.711,27 | 17.112,66 |
11 | 1.603,94 | 17.643,29 |
12 | 1.503,44 | 18.041,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.265,63 | 13.265,63 |
2 | 6.632,82 | 13.265,63 |
3 | 4.864,06 | 14.592,19 |
4 | 3.714,38 | 14.857,51 |
5 | 3.051,09 | 15.255,47 |
6 | 2.608,91 | 15.653,44 |
7 | 2.274,11 | 15.918,76 |
8 | 2.039,59 | 16.316,72 |
9 | 1.857,19 | 16.714,69 |
10 | 1.711,27 | 17.112,66 |
11 | 1.603,94 | 17.643,29 |
12 | 1.503,44 | 18.041,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.265,63 | 13.265,63 |
2 | 6.632,82 | 13.265,63 |
3 | 4.864,06 | 14.592,19 |
4 | 3.714,38 | 14.857,51 |
5 | 3.051,09 | 15.255,47 |
6 | 2.608,91 | 15.653,44 |
7 | 2.274,11 | 15.918,76 |
8 | 2.039,59 | 16.316,72 |
9 | 1.857,19 | 16.714,69 |
10 | 1.711,27 | 17.112,66 |
11 | 1.603,94 | 17.643,29 |
12 | 1.503,44 | 18.041,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.265,63 | 13.265,63 |
2 | 6.632,82 | 13.265,63 |
3 | 4.864,06 | 14.592,19 |
4 | 3.714,38 | 14.857,51 |
5 | 3.051,09 | 15.255,47 |
6 | 2.608,91 | 15.653,44 |
7 | 2.274,11 | 15.918,76 |
8 | 2.039,59 | 16.316,72 |
9 | 1.857,19 | 16.714,69 |
10 | 1.711,27 | 17.112,66 |
11 | 1.603,94 | 17.643,29 |
12 | 1.503,44 | 18.041,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.265,63 | 13.265,63 |
2 | 6.632,82 | 13.265,63 |
3 | 4.864,06 | 14.592,19 |
4 | 3.714,38 | 14.857,51 |
5 | 3.051,09 | 15.255,47 |
6 | 2.608,91 | 15.653,44 |
7 | 2.274,11 | 15.918,76 |
8 | 2.039,59 | 16.316,72 |
9 | 1.857,19 | 16.714,69 |
10 | 1.711,27 | 17.112,66 |
11 | 1.603,94 | 17.643,29 |
12 | 1.503,44 | 18.041,26 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sig Sauer P229 ateşli silahın birebir aynı ağırlığını ve dengesini sağlar, güçlü geri tepme sistemi daha fazla gerçekçilik hissi verir, patentli kolay CO2 tüp yükleme sistemi aletsiz tüp değişimini sağlamaktadır.
1911 45ACP ateşli silahın ağırlığı ve tepme hissini veren havalı tabanca
Polimer Gövde ve Full Metal Kızak
Modern yarı otomatik tabancaların yanı sıra MSR platformları ve av tüfekleri için ideal nişan alma çözümüdür
Pakette 2 Adet Şarjör Bulunmaktadır
Geri çekilebilir mercek fırçası ve temizleme ucu
Hareketle aktifleşen aydınlatma sistemi sayesinde hareket algıladığında açılır ve hareket etmediğinde kapanır
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.