Prandi 800gr İtfaiyeci Baltası, 32cm Çelik-Kauçuk Sap
İtfaiyeci baltası
Karbon çeliği
Kauçuk kaplı çelik sap
Sap uzunluğu 32cm
Kafa ağırlığı 800gr
İtalyan üretimi
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.492,83 | 1.492,83 |
2 | 746,42 | 1.492,83 |
3 | 542,39 | 1.627,18 |
4 | 414,26 | 1.657,04 |
5 | 337,38 | 1.686,90 |
6 | 286,13 | 1.716,75 |
7 | 247,38 | 1.731,68 |
8 | 220,19 | 1.761,54 |
9 | 199,04 | 1.791,40 |
10 | 182,13 | 1.821,25 |
11 | 168,28 | 1.851,11 |
12 | 156,75 | 1.880,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.492,83 | 1.492,83 |
2 | 746,42 | 1.492,83 |
3 | 542,39 | 1.627,18 |
4 | 414,26 | 1.657,04 |
5 | 337,38 | 1.686,90 |
6 | 286,13 | 1.716,75 |
7 | 247,38 | 1.731,68 |
8 | 220,19 | 1.761,54 |
9 | 199,04 | 1.791,40 |
10 | 182,13 | 1.821,25 |
11 | 168,28 | 1.851,11 |
12 | 156,75 | 1.880,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.492,83 | 1.492,83 |
2 | 746,42 | 1.492,83 |
3 | 542,39 | 1.627,18 |
4 | 414,26 | 1.657,04 |
5 | 337,38 | 1.686,90 |
6 | 286,13 | 1.716,75 |
7 | 247,38 | 1.731,68 |
8 | 220,19 | 1.761,54 |
9 | 199,04 | 1.791,40 |
10 | 182,13 | 1.821,25 |
11 | 168,28 | 1.851,11 |
12 | 156,75 | 1.880,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.492,83 | 1.492,83 |
2 | 746,42 | 1.492,83 |
3 | 542,39 | 1.627,18 |
4 | 414,26 | 1.657,04 |
5 | 337,38 | 1.686,90 |
6 | 286,13 | 1.716,75 |
7 | 247,38 | 1.731,68 |
8 | 220,19 | 1.761,54 |
9 | 199,04 | 1.791,40 |
10 | 182,13 | 1.821,25 |
11 | 168,28 | 1.851,11 |
12 | 156,75 | 1.880,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.492,83 | 1.492,83 |
2 | 746,42 | 1.492,83 |
3 | 542,39 | 1.627,18 |
4 | 414,26 | 1.657,04 |
5 | 337,38 | 1.686,90 |
6 | 286,13 | 1.716,75 |
7 | 247,38 | 1.731,68 |
8 | 220,19 | 1.761,54 |
9 | 199,04 | 1.791,40 |
10 | 182,13 | 1.821,25 |
11 | 168,28 | 1.851,11 |
12 | 156,75 | 1.880,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.492,83 | 1.492,83 |
2 | 746,42 | 1.492,83 |
3 | 542,39 | 1.627,18 |
4 | 414,26 | 1.657,04 |
5 | 337,38 | 1.686,90 |
6 | 286,13 | 1.716,75 |
7 | 247,38 | 1.731,68 |
8 | 220,19 | 1.761,54 |
9 | 199,04 | 1.791,40 |
10 | 182,13 | 1.821,25 |
11 | 168,28 | 1.851,11 |
12 | 156,75 | 1.880,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.492,83 | 1.492,83 |
2 | 746,42 | 1.492,83 |
3 | 542,39 | 1.627,18 |
4 | 414,26 | 1.657,04 |
5 | 337,38 | 1.686,90 |
6 | 286,13 | 1.716,75 |
7 | 247,38 | 1.731,68 |
8 | 220,19 | 1.761,54 |
9 | 199,04 | 1.791,40 |
10 | 182,13 | 1.821,25 |
11 | 168,28 | 1.851,11 |
12 | 156,75 | 1.880,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.492,83 | 1.492,83 |
2 | 746,42 | 1.492,83 |
3 | 542,39 | 1.627,18 |
4 | 414,26 | 1.657,04 |
5 | 337,38 | 1.686,90 |
6 | 286,13 | 1.716,75 |
7 | 247,38 | 1.731,68 |
8 | 220,19 | 1.761,54 |
9 | 199,04 | 1.791,40 |
10 | 182,13 | 1.821,25 |
11 | 168,28 | 1.851,11 |
12 | 156,75 | 1.880,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.492,83 | 1.492,83 |
2 | 746,42 | 1.492,83 |
3 | 542,39 | 1.627,18 |
4 | 414,26 | 1.657,04 |
5 | 337,38 | 1.686,90 |
6 | 286,13 | 1.716,75 |
7 | 247,38 | 1.731,68 |
8 | 220,19 | 1.761,54 |
9 | 199,04 | 1.791,40 |
10 | 182,13 | 1.821,25 |
11 | 168,28 | 1.851,11 |
12 | 156,75 | 1.880,97 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2022 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.