|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33,95 | 33,95 |
| 2 | 16,98 | 33,95 |
| 3 | 12,45 | 37,35 |
| 4 | 9,51 | 38,02 |
| 5 | 7,81 | 39,04 |
| 6 | 6,68 | 40,06 |
| 7 | 5,82 | 40,74 |
| 8 | 5,22 | 41,76 |
| 9 | 4,75 | 42,78 |
| 10 | 4,38 | 43,80 |
| 11 | 4,10 | 45,15 |
| 12 | 3,85 | 46,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33,95 | 33,95 |
| 2 | 16,98 | 33,95 |
| 3 | 12,45 | 37,35 |
| 4 | 9,51 | 38,02 |
| 5 | 7,81 | 39,04 |
| 6 | 6,68 | 40,06 |
| 7 | 5,82 | 40,74 |
| 8 | 5,22 | 41,76 |
| 9 | 4,75 | 42,78 |
| 10 | 4,38 | 43,80 |
| 11 | 4,10 | 45,15 |
| 12 | 3,85 | 46,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33,95 | 33,95 |
| 2 | 16,98 | 33,95 |
| 3 | 12,45 | 37,35 |
| 4 | 9,51 | 38,02 |
| 5 | 7,81 | 39,04 |
| 6 | 6,68 | 40,06 |
| 7 | 5,82 | 40,74 |
| 8 | 5,22 | 41,76 |
| 9 | 4,75 | 42,78 |
| 10 | 4,38 | 43,80 |
| 11 | 4,10 | 45,15 |
| 12 | 3,85 | 46,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33,95 | 33,95 |
| 2 | 16,98 | 33,95 |
| 3 | 12,45 | 37,35 |
| 4 | 9,51 | 38,02 |
| 5 | 7,81 | 39,04 |
| 6 | 6,68 | 40,06 |
| 7 | 5,82 | 40,74 |
| 8 | 5,22 | 41,76 |
| 9 | 4,75 | 42,78 |
| 10 | 4,38 | 43,80 |
| 11 | 4,10 | 45,15 |
| 12 | 3,85 | 46,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33,95 | 33,95 |
| 2 | 16,98 | 33,95 |
| 3 | 12,45 | 37,35 |
| 4 | 9,51 | 38,02 |
| 5 | 7,81 | 39,04 |
| 6 | 6,68 | 40,06 |
| 7 | 5,82 | 40,74 |
| 8 | 5,22 | 41,76 |
| 9 | 4,75 | 42,78 |
| 10 | 4,38 | 43,80 |
| 11 | 4,10 | 45,15 |
| 12 | 3,85 | 46,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33,95 | 33,95 |
| 2 | 16,98 | 33,95 |
| 3 | 12,45 | 37,35 |
| 4 | 9,51 | 38,02 |
| 5 | 7,81 | 39,04 |
| 6 | 6,68 | 40,06 |
| 7 | 5,82 | 40,74 |
| 8 | 5,22 | 41,76 |
| 9 | 4,75 | 42,78 |
| 10 | 4,38 | 43,80 |
| 11 | 4,10 | 45,15 |
| 12 | 3,85 | 46,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33,95 | 33,95 |
| 2 | 16,98 | 33,95 |
| 3 | 12,45 | 37,35 |
| 4 | 9,51 | 38,02 |
| 5 | 7,81 | 39,04 |
| 6 | 6,68 | 40,06 |
| 7 | 5,82 | 40,74 |
| 8 | 5,22 | 41,76 |
| 9 | 4,75 | 42,78 |
| 10 | 4,38 | 43,80 |
| 11 | 4,10 | 45,15 |
| 12 | 3,85 | 46,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33,95 | 33,95 |
| 2 | 16,98 | 33,95 |
| 3 | 12,45 | 37,35 |
| 4 | 9,51 | 38,02 |
| 5 | 7,81 | 39,04 |
| 6 | 6,68 | 40,06 |
| 7 | 5,82 | 40,74 |
| 8 | 5,22 | 41,76 |
| 9 | 4,75 | 42,78 |
| 10 | 4,38 | 43,80 |
| 11 | 4,10 | 45,15 |
| 12 | 3,85 | 46,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 33,95 | 33,95 |
| 2 | 16,98 | 33,95 |
| 3 | 12,45 | 37,35 |
| 4 | 9,51 | 38,02 |
| 5 | 7,81 | 39,04 |
| 6 | 6,68 | 40,06 |
| 7 | 5,82 | 40,74 |
| 8 | 5,22 | 41,76 |
| 9 | 4,75 | 42,78 |
| 10 | 4,38 | 43,80 |
| 11 | 4,10 | 45,15 |
| 12 | 3,85 | 46,17 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
3M Peltor X4A, düşük profilli tasarımı ve geniş yastıklarıyla yüksek gürültülü ortamlarda konforlu pasif işitme koruması hedefleyen Hi-Viz bir atış kulaklığıdır.
Şeffaf polikarbon lensli 3M Tora Hardium; buğu/çizik önleyici kaplama ve wraparound tasarımla yan korumayı destekler. Hafif 22 g gövdeyle gün boyu konfor.
Sarı/amber lens, düşük ışıkta kontrastı artırmaya yardımcı olur; buğu önleyici ve çizilme dayanımlı kaplama ile net görüş hedefler. 22 g hafif tasarım ve çevresel görüşü destekleyen form, atış ve saha kullanımına uygundur.
Peltor Optime II Katlanabilir Kulaklık, 31 dB SNR pasif koruması ve konfor odaklı yastıklarıyla avcılık, atıcılık ve poligon kullanımına uygun bir işitme koruyucudur.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.