|
Sap |
: 29 cm |
|
Ağız |
: 71 cm |
|
Tam Uzunluk |
: 100 cm |
|
En |
: 2,5 cm |
|
Et Kalınlığı |
: 4 mm |
|
Ağırlık |
: 1 kg 55 gr |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 48.586,26 | 48.586,26 |
| 2 | 24.293,13 | 48.586,26 |
| 3 | 17.814,96 | 53.444,89 |
| 4 | 13.604,15 | 54.416,61 |
| 5 | 11.174,84 | 55.874,20 |
| 6 | 9.555,30 | 57.331,79 |
| 7 | 8.329,07 | 58.303,51 |
| 8 | 7.470,14 | 59.761,10 |
| 9 | 6.802,08 | 61.218,69 |
| 10 | 6.267,63 | 62.676,28 |
| 11 | 5.874,52 | 64.619,73 |
| 12 | 5.506,44 | 66.077,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 48.586,26 | 48.586,26 |
| 2 | 24.293,13 | 48.586,26 |
| 3 | 17.814,96 | 53.444,89 |
| 4 | 13.604,15 | 54.416,61 |
| 5 | 11.174,84 | 55.874,20 |
| 6 | 9.555,30 | 57.331,79 |
| 7 | 8.329,07 | 58.303,51 |
| 8 | 7.470,14 | 59.761,10 |
| 9 | 6.802,08 | 61.218,69 |
| 10 | 6.267,63 | 62.676,28 |
| 11 | 5.874,52 | 64.619,73 |
| 12 | 5.506,44 | 66.077,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 48.586,26 | 48.586,26 |
| 2 | 24.293,13 | 48.586,26 |
| 3 | 17.814,96 | 53.444,89 |
| 4 | 13.604,15 | 54.416,61 |
| 5 | 11.174,84 | 55.874,20 |
| 6 | 9.555,30 | 57.331,79 |
| 7 | 8.329,07 | 58.303,51 |
| 8 | 7.470,14 | 59.761,10 |
| 9 | 6.802,08 | 61.218,69 |
| 10 | 6.267,63 | 62.676,28 |
| 11 | 5.874,52 | 64.619,73 |
| 12 | 5.506,44 | 66.077,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 48.586,26 | 48.586,26 |
| 2 | 24.293,13 | 48.586,26 |
| 3 | 17.814,96 | 53.444,89 |
| 4 | 13.604,15 | 54.416,61 |
| 5 | 11.174,84 | 55.874,20 |
| 6 | 9.555,30 | 57.331,79 |
| 7 | 8.329,07 | 58.303,51 |
| 8 | 7.470,14 | 59.761,10 |
| 9 | 6.802,08 | 61.218,69 |
| 10 | 6.267,63 | 62.676,28 |
| 11 | 5.874,52 | 64.619,73 |
| 12 | 5.506,44 | 66.077,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 48.586,26 | 48.586,26 |
| 2 | 24.293,13 | 48.586,26 |
| 3 | 17.814,96 | 53.444,89 |
| 4 | 13.604,15 | 54.416,61 |
| 5 | 11.174,84 | 55.874,20 |
| 6 | 9.555,30 | 57.331,79 |
| 7 | 8.329,07 | 58.303,51 |
| 8 | 7.470,14 | 59.761,10 |
| 9 | 6.802,08 | 61.218,69 |
| 10 | 6.267,63 | 62.676,28 |
| 11 | 5.874,52 | 64.619,73 |
| 12 | 5.506,44 | 66.077,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 48.586,26 | 48.586,26 |
| 2 | 24.293,13 | 48.586,26 |
| 3 | 17.814,96 | 53.444,89 |
| 4 | 13.604,15 | 54.416,61 |
| 5 | 11.174,84 | 55.874,20 |
| 6 | 9.555,30 | 57.331,79 |
| 7 | 8.329,07 | 58.303,51 |
| 8 | 7.470,14 | 59.761,10 |
| 9 | 6.802,08 | 61.218,69 |
| 10 | 6.267,63 | 62.676,28 |
| 11 | 5.874,52 | 64.619,73 |
| 12 | 5.506,44 | 66.077,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 48.586,26 | 48.586,26 |
| 2 | 24.293,13 | 48.586,26 |
| 3 | 17.814,96 | 53.444,89 |
| 4 | 13.604,15 | 54.416,61 |
| 5 | 11.174,84 | 55.874,20 |
| 6 | 9.555,30 | 57.331,79 |
| 7 | 8.329,07 | 58.303,51 |
| 8 | 7.470,14 | 59.761,10 |
| 9 | 6.802,08 | 61.218,69 |
| 10 | 6.267,63 | 62.676,28 |
| 11 | 5.874,52 | 64.619,73 |
| 12 | 5.506,44 | 66.077,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 48.586,26 | 48.586,26 |
| 2 | 24.293,13 | 48.586,26 |
| 3 | 17.814,96 | 53.444,89 |
| 4 | 13.604,15 | 54.416,61 |
| 5 | 11.174,84 | 55.874,20 |
| 6 | 9.555,30 | 57.331,79 |
| 7 | 8.329,07 | 58.303,51 |
| 8 | 7.470,14 | 59.761,10 |
| 9 | 6.802,08 | 61.218,69 |
| 10 | 6.267,63 | 62.676,28 |
| 11 | 5.874,52 | 64.619,73 |
| 12 | 5.506,44 | 66.077,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 48.586,26 | 48.586,26 |
| 2 | 24.293,13 | 48.586,26 |
| 3 | 17.814,96 | 53.444,89 |
| 4 | 13.604,15 | 54.416,61 |
| 5 | 11.174,84 | 55.874,20 |
| 6 | 9.555,30 | 57.331,79 |
| 7 | 8.329,07 | 58.303,51 |
| 8 | 7.470,14 | 59.761,10 |
| 9 | 6.802,08 | 61.218,69 |
| 10 | 6.267,63 | 62.676,28 |
| 11 | 5.874,52 | 64.619,73 |
| 12 | 5.506,44 | 66.077,31 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.