Opinel Inox Mor Çakı No.7
Fransız malı
Çakı Uzunluğu 7 cm
Renkli Ahşap Sap
Klasik Çakı Tipi
Paslanmaz Çelik
Çakı Kısmı Kilit Mekanizmalı
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 521,00 | 521,00 |
| 2 | 260,50 | 521,00 |
| 3 | 191,03 | 573,10 |
| 4 | 145,88 | 583,52 |
| 5 | 119,83 | 599,15 |
| 6 | 102,46 | 614,78 |
| 7 | 89,31 | 625,20 |
| 8 | 80,10 | 640,83 |
| 9 | 72,94 | 656,46 |
| 10 | 67,21 | 672,09 |
| 11 | 62,99 | 692,93 |
| 12 | 59,05 | 708,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 521,00 | 521,00 |
| 2 | 260,50 | 521,00 |
| 3 | 191,03 | 573,10 |
| 4 | 145,88 | 583,52 |
| 5 | 119,83 | 599,15 |
| 6 | 102,46 | 614,78 |
| 7 | 89,31 | 625,20 |
| 8 | 80,10 | 640,83 |
| 9 | 72,94 | 656,46 |
| 10 | 67,21 | 672,09 |
| 11 | 62,99 | 692,93 |
| 12 | 59,05 | 708,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 521,00 | 521,00 |
| 2 | 260,50 | 521,00 |
| 3 | 191,03 | 573,10 |
| 4 | 145,88 | 583,52 |
| 5 | 119,83 | 599,15 |
| 6 | 102,46 | 614,78 |
| 7 | 89,31 | 625,20 |
| 8 | 80,10 | 640,83 |
| 9 | 72,94 | 656,46 |
| 10 | 67,21 | 672,09 |
| 11 | 62,99 | 692,93 |
| 12 | 59,05 | 708,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 521,00 | 521,00 |
| 2 | 260,50 | 521,00 |
| 3 | 191,03 | 573,10 |
| 4 | 145,88 | 583,52 |
| 5 | 119,83 | 599,15 |
| 6 | 102,46 | 614,78 |
| 7 | 89,31 | 625,20 |
| 8 | 80,10 | 640,83 |
| 9 | 72,94 | 656,46 |
| 10 | 67,21 | 672,09 |
| 11 | 62,99 | 692,93 |
| 12 | 59,05 | 708,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 521,00 | 521,00 |
| 2 | 260,50 | 521,00 |
| 3 | 191,03 | 573,10 |
| 4 | 145,88 | 583,52 |
| 5 | 119,83 | 599,15 |
| 6 | 102,46 | 614,78 |
| 7 | 89,31 | 625,20 |
| 8 | 80,10 | 640,83 |
| 9 | 72,94 | 656,46 |
| 10 | 67,21 | 672,09 |
| 11 | 62,99 | 692,93 |
| 12 | 59,05 | 708,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 521,00 | 521,00 |
| 2 | 260,50 | 521,00 |
| 3 | 191,03 | 573,10 |
| 4 | 145,88 | 583,52 |
| 5 | 119,83 | 599,15 |
| 6 | 102,46 | 614,78 |
| 7 | 89,31 | 625,20 |
| 8 | 80,10 | 640,83 |
| 9 | 72,94 | 656,46 |
| 10 | 67,21 | 672,09 |
| 11 | 62,99 | 692,93 |
| 12 | 59,05 | 708,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 521,00 | 521,00 |
| 2 | 260,50 | 521,00 |
| 3 | 191,03 | 573,10 |
| 4 | 145,88 | 583,52 |
| 5 | 119,83 | 599,15 |
| 6 | 102,46 | 614,78 |
| 7 | 89,31 | 625,20 |
| 8 | 80,10 | 640,83 |
| 9 | 72,94 | 656,46 |
| 10 | 67,21 | 672,09 |
| 11 | 62,99 | 692,93 |
| 12 | 59,05 | 708,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 521,00 | 521,00 |
| 2 | 260,50 | 521,00 |
| 3 | 191,03 | 573,10 |
| 4 | 145,88 | 583,52 |
| 5 | 119,83 | 599,15 |
| 6 | 102,46 | 614,78 |
| 7 | 89,31 | 625,20 |
| 8 | 80,10 | 640,83 |
| 9 | 72,94 | 656,46 |
| 10 | 67,21 | 672,09 |
| 11 | 62,99 | 692,93 |
| 12 | 59,05 | 708,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 521,00 | 521,00 |
| 2 | 260,50 | 521,00 |
| 3 | 191,03 | 573,10 |
| 4 | 145,88 | 583,52 |
| 5 | 119,83 | 599,15 |
| 6 | 102,46 | 614,78 |
| 7 | 89,31 | 625,20 |
| 8 | 80,10 | 640,83 |
| 9 | 72,94 | 656,46 |
| 10 | 67,21 | 672,09 |
| 11 | 62,99 | 692,93 |
| 12 | 59,05 | 708,56 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Keskin, paslanmaz çelik, hafif, pratik, katlanır, gravürlü, ergonomik çakı
Keskin, paslanmaz çelik, hafif, pratik, katlanır, gravürlü çakı
Keskin, paslanmaz çelik, hafif, pratik, katlanır, gravürlü, ergonomik çakı
Keskin, paslanmaz çelik, hafif, pratik, katlanır, gravürlü çakı
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.