Nurgaz 500 Gr. Siboplu Kartuş Tüp
Özel sibobu sayesinde defalarca sökülüp takılabilir.
500 gr. LPG kartuş.
%30 Propan %70 Butan karışımı LPG kartuş
TS6600-EN417 standartlarına uygundur.
Bu kartuş tek kullanımlıktır, doldurma yapılamaz.
Yerli üretimdir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 194,00 | 194,00 |
| 2 | 97,00 | 194,00 |
| 3 | 71,13 | 213,40 |
| 4 | 54,32 | 217,28 |
| 5 | 44,62 | 223,10 |
| 6 | 38,15 | 228,92 |
| 7 | 33,26 | 232,80 |
| 8 | 29,83 | 238,62 |
| 9 | 27,16 | 244,44 |
| 10 | 25,03 | 250,26 |
| 11 | 23,46 | 258,02 |
| 12 | 21,99 | 263,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 194,00 | 194,00 |
| 2 | 97,00 | 194,00 |
| 3 | 71,13 | 213,40 |
| 4 | 54,32 | 217,28 |
| 5 | 44,62 | 223,10 |
| 6 | 38,15 | 228,92 |
| 7 | 33,26 | 232,80 |
| 8 | 29,83 | 238,62 |
| 9 | 27,16 | 244,44 |
| 10 | 25,03 | 250,26 |
| 11 | 23,46 | 258,02 |
| 12 | 21,99 | 263,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 194,00 | 194,00 |
| 2 | 97,00 | 194,00 |
| 3 | 71,13 | 213,40 |
| 4 | 54,32 | 217,28 |
| 5 | 44,62 | 223,10 |
| 6 | 38,15 | 228,92 |
| 7 | 33,26 | 232,80 |
| 8 | 29,83 | 238,62 |
| 9 | 27,16 | 244,44 |
| 10 | 25,03 | 250,26 |
| 11 | 23,46 | 258,02 |
| 12 | 21,99 | 263,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 194,00 | 194,00 |
| 2 | 97,00 | 194,00 |
| 3 | 71,13 | 213,40 |
| 4 | 54,32 | 217,28 |
| 5 | 44,62 | 223,10 |
| 6 | 38,15 | 228,92 |
| 7 | 33,26 | 232,80 |
| 8 | 29,83 | 238,62 |
| 9 | 27,16 | 244,44 |
| 10 | 25,03 | 250,26 |
| 11 | 23,46 | 258,02 |
| 12 | 21,99 | 263,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 194,00 | 194,00 |
| 2 | 97,00 | 194,00 |
| 3 | 71,13 | 213,40 |
| 4 | 54,32 | 217,28 |
| 5 | 44,62 | 223,10 |
| 6 | 38,15 | 228,92 |
| 7 | 33,26 | 232,80 |
| 8 | 29,83 | 238,62 |
| 9 | 27,16 | 244,44 |
| 10 | 25,03 | 250,26 |
| 11 | 23,46 | 258,02 |
| 12 | 21,99 | 263,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 194,00 | 194,00 |
| 2 | 97,00 | 194,00 |
| 3 | 71,13 | 213,40 |
| 4 | 54,32 | 217,28 |
| 5 | 44,62 | 223,10 |
| 6 | 38,15 | 228,92 |
| 7 | 33,26 | 232,80 |
| 8 | 29,83 | 238,62 |
| 9 | 27,16 | 244,44 |
| 10 | 25,03 | 250,26 |
| 11 | 23,46 | 258,02 |
| 12 | 21,99 | 263,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 194,00 | 194,00 |
| 2 | 97,00 | 194,00 |
| 3 | 71,13 | 213,40 |
| 4 | 54,32 | 217,28 |
| 5 | 44,62 | 223,10 |
| 6 | 38,15 | 228,92 |
| 7 | 33,26 | 232,80 |
| 8 | 29,83 | 238,62 |
| 9 | 27,16 | 244,44 |
| 10 | 25,03 | 250,26 |
| 11 | 23,46 | 258,02 |
| 12 | 21,99 | 263,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 194,00 | 194,00 |
| 2 | 97,00 | 194,00 |
| 3 | 71,13 | 213,40 |
| 4 | 54,32 | 217,28 |
| 5 | 44,62 | 223,10 |
| 6 | 38,15 | 228,92 |
| 7 | 33,26 | 232,80 |
| 8 | 29,83 | 238,62 |
| 9 | 27,16 | 244,44 |
| 10 | 25,03 | 250,26 |
| 11 | 23,46 | 258,02 |
| 12 | 21,99 | 263,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 194,00 | 194,00 |
| 2 | 97,00 | 194,00 |
| 3 | 71,13 | 213,40 |
| 4 | 54,32 | 217,28 |
| 5 | 44,62 | 223,10 |
| 6 | 38,15 | 228,92 |
| 7 | 33,26 | 232,80 |
| 8 | 29,83 | 238,62 |
| 9 | 27,16 | 244,44 |
| 10 | 25,03 | 250,26 |
| 11 | 23,46 | 258,02 |
| 12 | 21,99 | 263,84 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Isı tüm yüzeye eşit yayılacağı için kısık ateşte uzun pişirme gerektiren yemeklerde mükemmel netice sağlar.
Elmas kaplı diş yapısı ile hızlı, temiz ve yorulmadan kesim yapmanızı sağlar.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.