Ledlenser HF4R Core, günlük kullanım için ince ve hafif, klasik bir model olup, kırmızı ön ışığının yanı sıra iki ışık kaynağıyla birlikte mükemmel bir yakın ve uzak mesafe aydınlatması sağlar.
Ledlenser HF4R Core Red Kafa Feneri
Ledlenser HF4R Core, günlük kullanım için ince ve hafif, klasik bir modelimizdir.
Kırmızı ön ışığının yanı sıra iki ışık kaynağıyla birlikte mükemmel bir yakın ve uzak mesafe aydınlatması,
HF4R Core’u kamp gezisi veya köpeğinizi yürüyüşe çıkarmak için ideal bir far haline getirir.
Kademesiz eğilen lamba başlığı esneklik sağlarken, ince kafa bandı kişiye göre ayarlanabilir.
Bataryayı manyetik şarj sistemi ile kolayca şarj edebilirsiniz.
Diğer akıllı özellikler arasında kullanışlı taşıma kilidi ve pil durumu göstergesi yer alır.
Üç parlaklık seviyesine ve kırmızı ön ışığa sahiptir.
Sürekli suya daldırmaya karşı dayanıklı (IP68)
Ledlenser HF4R Core Red Kafa Feneri Teknik Özellikleri :
| Boost | Power | Mid Power | Low Power | |
| Lümen | 500 | 300 | 120 | 20 |
| Mesafe | 130 m. | 100 m. | 60 m. | 15 m. |
| Ayd. Süresi (saat) | 2,5 s. | 5 s. | 35 s. | |
| IP Sınıfı | IP68 | |||
| Kul.Pil | 1x Şarj Edilebilir Li-ion 3,7V 1000 mAh Pil | |||
| Renk Sıcaklığı | 5700 K | |||
| Ağırlık | 72 gram piller dahil | |||
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.735,50 | 1.735,50 |
| 2 | 867,75 | 1.735,50 |
| 3 | 636,35 | 1.909,05 |
| 4 | 485,94 | 1.943,76 |
| 5 | 399,17 | 1.995,83 |
| 6 | 341,32 | 2.047,89 |
| 7 | 297,51 | 2.082,60 |
| 8 | 266,83 | 2.134,67 |
| 9 | 242,97 | 2.186,73 |
| 10 | 223,88 | 2.238,80 |
| 11 | 209,84 | 2.308,22 |
| 12 | 196,69 | 2.360,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.735,50 | 1.735,50 |
| 2 | 867,75 | 1.735,50 |
| 3 | 636,35 | 1.909,05 |
| 4 | 485,94 | 1.943,76 |
| 5 | 399,17 | 1.995,83 |
| 6 | 341,32 | 2.047,89 |
| 7 | 297,51 | 2.082,60 |
| 8 | 266,83 | 2.134,67 |
| 9 | 242,97 | 2.186,73 |
| 10 | 223,88 | 2.238,80 |
| 11 | 209,84 | 2.308,22 |
| 12 | 196,69 | 2.360,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.735,50 | 1.735,50 |
| 2 | 867,75 | 1.735,50 |
| 3 | 636,35 | 1.909,05 |
| 4 | 485,94 | 1.943,76 |
| 5 | 399,17 | 1.995,83 |
| 6 | 341,32 | 2.047,89 |
| 7 | 297,51 | 2.082,60 |
| 8 | 266,83 | 2.134,67 |
| 9 | 242,97 | 2.186,73 |
| 10 | 223,88 | 2.238,80 |
| 11 | 209,84 | 2.308,22 |
| 12 | 196,69 | 2.360,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.735,50 | 1.735,50 |
| 2 | 867,75 | 1.735,50 |
| 3 | 636,35 | 1.909,05 |
| 4 | 485,94 | 1.943,76 |
| 5 | 399,17 | 1.995,83 |
| 6 | 341,32 | 2.047,89 |
| 7 | 297,51 | 2.082,60 |
| 8 | 266,83 | 2.134,67 |
| 9 | 242,97 | 2.186,73 |
| 10 | 223,88 | 2.238,80 |
| 11 | 209,84 | 2.308,22 |
| 12 | 196,69 | 2.360,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.735,50 | 1.735,50 |
| 2 | 867,75 | 1.735,50 |
| 3 | 636,35 | 1.909,05 |
| 4 | 485,94 | 1.943,76 |
| 5 | 399,17 | 1.995,83 |
| 6 | 341,32 | 2.047,89 |
| 7 | 297,51 | 2.082,60 |
| 8 | 266,83 | 2.134,67 |
| 9 | 242,97 | 2.186,73 |
| 10 | 223,88 | 2.238,80 |
| 11 | 209,84 | 2.308,22 |
| 12 | 196,69 | 2.360,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.735,50 | 1.735,50 |
| 2 | 867,75 | 1.735,50 |
| 3 | 636,35 | 1.909,05 |
| 4 | 485,94 | 1.943,76 |
| 5 | 399,17 | 1.995,83 |
| 6 | 341,32 | 2.047,89 |
| 7 | 297,51 | 2.082,60 |
| 8 | 266,83 | 2.134,67 |
| 9 | 242,97 | 2.186,73 |
| 10 | 223,88 | 2.238,80 |
| 11 | 209,84 | 2.308,22 |
| 12 | 196,69 | 2.360,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.735,50 | 1.735,50 |
| 2 | 867,75 | 1.735,50 |
| 3 | 636,35 | 1.909,05 |
| 4 | 485,94 | 1.943,76 |
| 5 | 399,17 | 1.995,83 |
| 6 | 341,32 | 2.047,89 |
| 7 | 297,51 | 2.082,60 |
| 8 | 266,83 | 2.134,67 |
| 9 | 242,97 | 2.186,73 |
| 10 | 223,88 | 2.238,80 |
| 11 | 209,84 | 2.308,22 |
| 12 | 196,69 | 2.360,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.735,50 | 1.735,50 |
| 2 | 867,75 | 1.735,50 |
| 3 | 636,35 | 1.909,05 |
| 4 | 485,94 | 1.943,76 |
| 5 | 399,17 | 1.995,83 |
| 6 | 341,32 | 2.047,89 |
| 7 | 297,51 | 2.082,60 |
| 8 | 266,83 | 2.134,67 |
| 9 | 242,97 | 2.186,73 |
| 10 | 223,88 | 2.238,80 |
| 11 | 209,84 | 2.308,22 |
| 12 | 196,69 | 2.360,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.735,50 | 1.735,50 |
| 2 | 867,75 | 1.735,50 |
| 3 | 636,35 | 1.909,05 |
| 4 | 485,94 | 1.943,76 |
| 5 | 399,17 | 1.995,83 |
| 6 | 341,32 | 2.047,89 |
| 7 | 297,51 | 2.082,60 |
| 8 | 266,83 | 2.134,67 |
| 9 | 242,97 | 2.186,73 |
| 10 | 223,88 | 2.238,80 |
| 11 | 209,84 | 2.308,22 |
| 12 | 196,69 | 2.360,28 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120 lümene kadar ışık çıkışına sahip, şarj edilebilir, alüminyum muhafazası ile yeni K4R cep feneri, yüksek kaliteli bir görünüm ve hissi bir araya getirerek anahtarlığınız için zarif ve pratik bir aksesuar
Şebekeyle çalışan ve hibrit güç alan aydınlatma ışıkları için 5 metre uzatma kablosu
Sağlam, çok yönlü, kompakt: Ledlenser W4R Work, günlük atölye kullanımı için güvenilir bir çalışma lambasıdır.
Floating Charge System (Askılı Manyetik Şarj Sistemi) kullanılarak kolayca şarj edilebilir. Üç farklı aydınlatma fonksiyonuna sahiptir ve gömlek ya da pantolon cebine sığabilir.
Hafif ve yüksek kaliteli bir alüminyum muhafazanın yanı sıra üç parlaklık seviyesi ve bir kırmızı ön ışık ile birlikte gelir.
Bu kompakt USB-C 20W güç kaynağı ile Ledlenser fenerlerinizi prizlerde hızlı ve güvenli bir şekilde şarj edebilirsiniz.
120 lümene kadar ışık çıkışına sahip, şarj edilebilir, alüminyum muhafazası ile yeni K4R cep feneri, yüksek kaliteli bir görünüm ve hissi bir araya getirerek anahtarlığınız için zarif ve pratik bir aksesuar
Eller serbest olarak kullanılabilen ve hiçbir manuel kontrol gerektirmeyen ilk fenerimizdir.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.