Ledlenser HF4R Core, günlük kullanım için ince ve hafif, klasik bir model olup, kırmızı ön ışığının yanı sıra iki ışık kaynağıyla birlikte mükemmel bir yakın ve uzak mesafe aydınlatması sağlar.
Ledlenser HF4R Core Red Kafa Feneri
Ledlenser HF4R Core, günlük kullanım için ince ve hafif, klasik bir modelimizdir.
Kırmızı ön ışığının yanı sıra iki ışık kaynağıyla birlikte mükemmel bir yakın ve uzak mesafe aydınlatması,
HF4R Core’u kamp gezisi veya köpeğinizi yürüyüşe çıkarmak için ideal bir far haline getirir.
Kademesiz eğilen lamba başlığı esneklik sağlarken, ince kafa bandı kişiye göre ayarlanabilir.
Bataryayı manyetik şarj sistemi ile kolayca şarj edebilirsiniz.
Diğer akıllı özellikler arasında kullanışlı taşıma kilidi ve pil durumu göstergesi yer alır.
Üç parlaklık seviyesine ve kırmızı ön ışığa sahiptir.
Sürekli suya daldırmaya karşı dayanıklı (IP68)
Ledlenser HF4R Core Red Kafa Feneri Teknik Özellikleri :
| Boost | Power | Mid Power | Low Power | |
| Lümen | 500 | 300 | 120 | 20 |
| Mesafe | 130 m. | 100 m. | 60 m. | 15 m. |
| Ayd. Süresi (saat) | 2,5 s. | 5 s. | 35 s. | |
| IP Sınıfı | IP68 | |||
| Kul.Pil | 1x Şarj Edilebilir Li-ion 3,7V 1000 mAh Pil | |||
| Renk Sıcaklığı | 5700 K | |||
| Ağırlık | 72 gram piller dahil | |||
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.735,50 | 1.735,50 |
| 2 | 867,75 | 1.735,50 |
| 3 | 636,35 | 1.909,05 |
| 4 | 485,94 | 1.943,76 |
| 5 | 399,17 | 1.995,83 |
| 6 | 341,32 | 2.047,89 |
| 7 | 297,51 | 2.082,60 |
| 8 | 266,83 | 2.134,67 |
| 9 | 242,97 | 2.186,73 |
| 10 | 223,88 | 2.238,80 |
| 11 | 209,84 | 2.308,22 |
| 12 | 196,69 | 2.360,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.735,50 | 1.735,50 |
| 2 | 867,75 | 1.735,50 |
| 3 | 636,35 | 1.909,05 |
| 4 | 485,94 | 1.943,76 |
| 5 | 399,17 | 1.995,83 |
| 6 | 341,32 | 2.047,89 |
| 7 | 297,51 | 2.082,60 |
| 8 | 266,83 | 2.134,67 |
| 9 | 242,97 | 2.186,73 |
| 10 | 223,88 | 2.238,80 |
| 11 | 209,84 | 2.308,22 |
| 12 | 196,69 | 2.360,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.735,50 | 1.735,50 |
| 2 | 867,75 | 1.735,50 |
| 3 | 636,35 | 1.909,05 |
| 4 | 485,94 | 1.943,76 |
| 5 | 399,17 | 1.995,83 |
| 6 | 341,32 | 2.047,89 |
| 7 | 297,51 | 2.082,60 |
| 8 | 266,83 | 2.134,67 |
| 9 | 242,97 | 2.186,73 |
| 10 | 223,88 | 2.238,80 |
| 11 | 209,84 | 2.308,22 |
| 12 | 196,69 | 2.360,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.735,50 | 1.735,50 |
| 2 | 867,75 | 1.735,50 |
| 3 | 636,35 | 1.909,05 |
| 4 | 485,94 | 1.943,76 |
| 5 | 399,17 | 1.995,83 |
| 6 | 341,32 | 2.047,89 |
| 7 | 297,51 | 2.082,60 |
| 8 | 266,83 | 2.134,67 |
| 9 | 242,97 | 2.186,73 |
| 10 | 223,88 | 2.238,80 |
| 11 | 209,84 | 2.308,22 |
| 12 | 196,69 | 2.360,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.735,50 | 1.735,50 |
| 2 | 867,75 | 1.735,50 |
| 3 | 636,35 | 1.909,05 |
| 4 | 485,94 | 1.943,76 |
| 5 | 399,17 | 1.995,83 |
| 6 | 341,32 | 2.047,89 |
| 7 | 297,51 | 2.082,60 |
| 8 | 266,83 | 2.134,67 |
| 9 | 242,97 | 2.186,73 |
| 10 | 223,88 | 2.238,80 |
| 11 | 209,84 | 2.308,22 |
| 12 | 196,69 | 2.360,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.735,50 | 1.735,50 |
| 2 | 867,75 | 1.735,50 |
| 3 | 636,35 | 1.909,05 |
| 4 | 485,94 | 1.943,76 |
| 5 | 399,17 | 1.995,83 |
| 6 | 341,32 | 2.047,89 |
| 7 | 297,51 | 2.082,60 |
| 8 | 266,83 | 2.134,67 |
| 9 | 242,97 | 2.186,73 |
| 10 | 223,88 | 2.238,80 |
| 11 | 209,84 | 2.308,22 |
| 12 | 196,69 | 2.360,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.735,50 | 1.735,50 |
| 2 | 867,75 | 1.735,50 |
| 3 | 636,35 | 1.909,05 |
| 4 | 485,94 | 1.943,76 |
| 5 | 399,17 | 1.995,83 |
| 6 | 341,32 | 2.047,89 |
| 7 | 297,51 | 2.082,60 |
| 8 | 266,83 | 2.134,67 |
| 9 | 242,97 | 2.186,73 |
| 10 | 223,88 | 2.238,80 |
| 11 | 209,84 | 2.308,22 |
| 12 | 196,69 | 2.360,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.735,50 | 1.735,50 |
| 2 | 867,75 | 1.735,50 |
| 3 | 636,35 | 1.909,05 |
| 4 | 485,94 | 1.943,76 |
| 5 | 399,17 | 1.995,83 |
| 6 | 341,32 | 2.047,89 |
| 7 | 297,51 | 2.082,60 |
| 8 | 266,83 | 2.134,67 |
| 9 | 242,97 | 2.186,73 |
| 10 | 223,88 | 2.238,80 |
| 11 | 209,84 | 2.308,22 |
| 12 | 196,69 | 2.360,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.735,50 | 1.735,50 |
| 2 | 867,75 | 1.735,50 |
| 3 | 636,35 | 1.909,05 |
| 4 | 485,94 | 1.943,76 |
| 5 | 399,17 | 1.995,83 |
| 6 | 341,32 | 2.047,89 |
| 7 | 297,51 | 2.082,60 |
| 8 | 266,83 | 2.134,67 |
| 9 | 242,97 | 2.186,73 |
| 10 | 223,88 | 2.238,80 |
| 11 | 209,84 | 2.308,22 |
| 12 | 196,69 | 2.360,28 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Ekstrem durumlar için tasarlanmış, avlanma, balık tutma ve outdoor için idealdir. Pil durumu göstergesi size mevcut güç düzeylerini gösterir ve piliniz tükenmek üzere olduğunda sizi uyarır.
LED LENSER T2 profesyonelleri bile kendine hayran bırakan üstün kalite, pratik bir lambadır.
Akıllı, yenilikçi, çok yönlü: Ledlenser W7R Work, uygulama senaryosuna bağlı olarak kademesiz olarak ayarlanabilen renk sıcaklığı ve kaçak tespiti veya belge incelemesi için lamba başındaki ek UV ışığı ile profesyoneller için mükemmel bir çalışma lambasıdır.
Kompakt K6R Güvenlik anahtarlık cep feneri, bir saldırganı caydırabilen veya yüksek sesle yardım çağrısı işlevi gören hızlı ve kolay erişilebilir bir tiz alarm sinyaline sahiptir.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.