Şarj edilebilir ve yenilikçi montaj sistemi ile lambanın kolayca yerleştirilmesini ve çıkarılmasını sağlayarak maksimum esneklik sunan alın feneri
Ledlenser MH7 Black/Grey Kafa Feneri 600 Lümen
Kırsal alanda karanlık çöktüğünde hala doğru yolda olup olmadığınızı merak edersiniz. Ancak MH7 ile bu konuda endişelenmenize gerek yok.
Gerektiğinde 600 lümene kadar çıkabilen “boost” moduyla yolu net bir şekilde aydınlatır.
Mıknatıs sayesinde, şarj kablosu hızlı ve kolay bir şekilde cihaza bağlanabilir.
Şarj etme imkanı olmadığında MH7, tek kullanımlık pillerle de çalıştırılabilir.
Pil durumu göstergesi, ne kadar enerji kaldığını her zaman gösterir. Geriye tek bir soru kalır: Sizin ne kadar enerjiniz kaldı?
Boost modu: 600 lümene kadar parlaklık – tam ihtiyacınız olduğunda.
Lityum iyon pilin manyetik USB kablosu ile kolay şarjı.
İki pil tipi (lityum-iyon ve AA), şarj edilebilir ve tek kullanımlık pillerin avantajlarını birleştirir.
Yenilikçi Montaj Sistemi, lambanın kolayca yerleştirilmesini ve çıkarılmasını sağlayarak maksimum esneklik sunar.
Işık huzmesini milimetre hassasiyetinde ayarlamak için düzgün döner mekanizma.
Sabit Işık Modu
|
Boost |
Power |
Mid. Power |
Low Power |
|
|
Lümen |
600 | 220 | 120 | 20 |
|
Mesafe |
200 | 140 | 100 | 40 |
|
Ayd. Süresi (saat) |
3,5 | 8 | 40 | |
|
IP Sınıfı |
IP54 | |||
|
Kul.Pil |
1x Li-Ion 1550 mAh | |||
|
Renk Sıcaklığı |
6000-7500 K | |||
Enerji Tasarrufu Modu
|
Boost |
Power |
Mid. Power |
Low Power |
|
|
Lümen |
600 | 400 | 120 | 20 |
|
Mesafe |
200 | 180 | 120 | 40 |
|
Ayd. Süresi (saat) |
7 | 10 | 60 | |
|
IP Sınıfı |
IP54 | |||
|
Kul.Pil |
1x Li-Ion 1550 mAh | |||
|
Renk Sıcaklığı |
6000-7500 K | |||
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.916,00 | 3.916,00 |
| 2 | 1.958,00 | 3.916,00 |
| 3 | 1.435,87 | 4.307,60 |
| 4 | 1.096,48 | 4.385,92 |
| 5 | 900,68 | 4.503,40 |
| 6 | 770,15 | 4.620,88 |
| 7 | 671,31 | 4.699,20 |
| 8 | 602,09 | 4.816,68 |
| 9 | 548,24 | 4.934,16 |
| 10 | 505,16 | 5.051,64 |
| 11 | 473,48 | 5.208,28 |
| 12 | 443,81 | 5.325,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.916,00 | 3.916,00 |
| 2 | 1.958,00 | 3.916,00 |
| 3 | 1.435,87 | 4.307,60 |
| 4 | 1.096,48 | 4.385,92 |
| 5 | 900,68 | 4.503,40 |
| 6 | 770,15 | 4.620,88 |
| 7 | 671,31 | 4.699,20 |
| 8 | 602,09 | 4.816,68 |
| 9 | 548,24 | 4.934,16 |
| 10 | 505,16 | 5.051,64 |
| 11 | 473,48 | 5.208,28 |
| 12 | 443,81 | 5.325,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.916,00 | 3.916,00 |
| 2 | 1.958,00 | 3.916,00 |
| 3 | 1.435,87 | 4.307,60 |
| 4 | 1.096,48 | 4.385,92 |
| 5 | 900,68 | 4.503,40 |
| 6 | 770,15 | 4.620,88 |
| 7 | 671,31 | 4.699,20 |
| 8 | 602,09 | 4.816,68 |
| 9 | 548,24 | 4.934,16 |
| 10 | 505,16 | 5.051,64 |
| 11 | 473,48 | 5.208,28 |
| 12 | 443,81 | 5.325,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.916,00 | 3.916,00 |
| 2 | 1.958,00 | 3.916,00 |
| 3 | 1.435,87 | 4.307,60 |
| 4 | 1.096,48 | 4.385,92 |
| 5 | 900,68 | 4.503,40 |
| 6 | 770,15 | 4.620,88 |
| 7 | 671,31 | 4.699,20 |
| 8 | 602,09 | 4.816,68 |
| 9 | 548,24 | 4.934,16 |
| 10 | 505,16 | 5.051,64 |
| 11 | 473,48 | 5.208,28 |
| 12 | 443,81 | 5.325,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.916,00 | 3.916,00 |
| 2 | 1.958,00 | 3.916,00 |
| 3 | 1.435,87 | 4.307,60 |
| 4 | 1.096,48 | 4.385,92 |
| 5 | 900,68 | 4.503,40 |
| 6 | 770,15 | 4.620,88 |
| 7 | 671,31 | 4.699,20 |
| 8 | 602,09 | 4.816,68 |
| 9 | 548,24 | 4.934,16 |
| 10 | 505,16 | 5.051,64 |
| 11 | 473,48 | 5.208,28 |
| 12 | 443,81 | 5.325,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.916,00 | 3.916,00 |
| 2 | 1.958,00 | 3.916,00 |
| 3 | 1.435,87 | 4.307,60 |
| 4 | 1.096,48 | 4.385,92 |
| 5 | 900,68 | 4.503,40 |
| 6 | 770,15 | 4.620,88 |
| 7 | 671,31 | 4.699,20 |
| 8 | 602,09 | 4.816,68 |
| 9 | 548,24 | 4.934,16 |
| 10 | 505,16 | 5.051,64 |
| 11 | 473,48 | 5.208,28 |
| 12 | 443,81 | 5.325,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.916,00 | 3.916,00 |
| 2 | 1.958,00 | 3.916,00 |
| 3 | 1.435,87 | 4.307,60 |
| 4 | 1.096,48 | 4.385,92 |
| 5 | 900,68 | 4.503,40 |
| 6 | 770,15 | 4.620,88 |
| 7 | 671,31 | 4.699,20 |
| 8 | 602,09 | 4.816,68 |
| 9 | 548,24 | 4.934,16 |
| 10 | 505,16 | 5.051,64 |
| 11 | 473,48 | 5.208,28 |
| 12 | 443,81 | 5.325,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.916,00 | 3.916,00 |
| 2 | 1.958,00 | 3.916,00 |
| 3 | 1.435,87 | 4.307,60 |
| 4 | 1.096,48 | 4.385,92 |
| 5 | 900,68 | 4.503,40 |
| 6 | 770,15 | 4.620,88 |
| 7 | 671,31 | 4.699,20 |
| 8 | 602,09 | 4.816,68 |
| 9 | 548,24 | 4.934,16 |
| 10 | 505,16 | 5.051,64 |
| 11 | 473,48 | 5.208,28 |
| 12 | 443,81 | 5.325,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.916,00 | 3.916,00 |
| 2 | 1.958,00 | 3.916,00 |
| 3 | 1.435,87 | 4.307,60 |
| 4 | 1.096,48 | 4.385,92 |
| 5 | 900,68 | 4.503,40 |
| 6 | 770,15 | 4.620,88 |
| 7 | 671,31 | 4.699,20 |
| 8 | 602,09 | 4.816,68 |
| 9 | 548,24 | 4.934,16 |
| 10 | 505,16 | 5.051,64 |
| 11 | 473,48 | 5.208,28 |
| 12 | 443,81 | 5.325,76 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Hassas ışık, her zaman elinizin altında: Ledlenser W2R Work, esnaf, inşaat işçileri ve minyatür formatta güvenilir bir ışığa ihtiyaç duyan herkes için şarj edilebilir bir kalem ve test lambasıdır.
Sağlam, esnek, çok yönlü: Ledlenser W6R Work, kablo kanalları veya motor bölmeleri gibi işler sıkıştığında parlar.
Powerbank işlevli , ultra kompakt, hafif ve su geçirmez , günışığı , 750 lümen kamp lambası
120 lümene kadar ışık çıkışına sahip, şarj edilebilir, alüminyum muhafazası ile yeni K4R cep feneri, yüksek kaliteli bir görünüm ve hissi bir araya getirerek anahtarlığınız için zarif ve pratik bir aksesuar
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.