Güvenilir ve güçlü bu orta boy projektör, yüksek aydınlatma talebi olan çok işler için idealdir.
Led Lenser AF8R Work Çalışma Feneri
Büyük inşaat sahalarını aydınlatmak ve aynı zamanda taşıması kolay bir projektöre mi ihtiyacınız var?
O zaman AF8R Work sizin için ideal.
O halde Ledlenser AF8R Work’e güvenebilirsiniz: Güvenilir ve güçlü bu orta boy projektör, yüksek aydınlatma talebi olan çok işler için idealdir.
Tesisatçılar, HVAC tesisatçıları, boyacılar, inşaat işçileri ve Kendin Yap proje meraklıları için idealdir.
4000 lümene kadar, 5 kademeli ayarlanabilir beyaz ışığa sahip güçlü orta boy projektör.
Çoklu Konsantre Işık teknolojisi sayesinde verimli yönlendirilmiş ışık, maksimum aydınlatma ve azaltılmış parlama.
Hibrit Güç; güçlü şarj edilebilir pilin yanı sıra şebekeyle çalışma.
Yüksek su ve toz koruması (IP67), sağlam alüminyum gövde ve kolay montaj.
Bluetooth ready6, Alan Işıkları için ayrıca temin edilebilir Kontrol Cihazı.
Kutu İçeriği : Şarj Kablosu, Güç Adaptörü, Silikon Difüzör, Taşıma Çantası
Led Lenser AF8R Work Çalışma Feneri Teknik Özellikleri :
| 5 Mod | 100% | 75% | 50% | 25% | 5% |
| Lümen | 4000 | 3200 | 2300 | 1600 | 500 |
| Mesafe | 95 m | 80 m | 70 m | 45 m | 30 m |
| Aydınlatma Süresi (Saat) | 1,5 s | 2,25 s | 3,25 s | 5 s | 14 s |
| CRI | 70 | ||||
| IP Sınıfı | IP67 | ||||
| Kullanılan Pil | Li-Ion rechargeable Battery 4700 mAh | ||||
| Şarj Süresi | 360 dk | ||||
| Renk Sıcaklığı | 3000 – 6500 K | ||||
| Ağırlık | 1870 gr piller dahil | ||||
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.020,00 | 16.020,00 |
| 2 | 8.010,00 | 16.020,00 |
| 3 | 5.874,00 | 17.622,00 |
| 4 | 4.485,60 | 17.942,40 |
| 5 | 3.684,60 | 18.423,00 |
| 6 | 3.150,60 | 18.903,60 |
| 7 | 2.746,29 | 19.224,00 |
| 8 | 2.463,08 | 19.704,60 |
| 9 | 2.242,80 | 20.185,20 |
| 10 | 2.066,58 | 20.665,80 |
| 11 | 1.936,96 | 21.306,60 |
| 12 | 1.815,60 | 21.787,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.020,00 | 16.020,00 |
| 2 | 8.010,00 | 16.020,00 |
| 3 | 5.874,00 | 17.622,00 |
| 4 | 4.485,60 | 17.942,40 |
| 5 | 3.684,60 | 18.423,00 |
| 6 | 3.150,60 | 18.903,60 |
| 7 | 2.746,29 | 19.224,00 |
| 8 | 2.463,08 | 19.704,60 |
| 9 | 2.242,80 | 20.185,20 |
| 10 | 2.066,58 | 20.665,80 |
| 11 | 1.936,96 | 21.306,60 |
| 12 | 1.815,60 | 21.787,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.020,00 | 16.020,00 |
| 2 | 8.010,00 | 16.020,00 |
| 3 | 5.874,00 | 17.622,00 |
| 4 | 4.485,60 | 17.942,40 |
| 5 | 3.684,60 | 18.423,00 |
| 6 | 3.150,60 | 18.903,60 |
| 7 | 2.746,29 | 19.224,00 |
| 8 | 2.463,08 | 19.704,60 |
| 9 | 2.242,80 | 20.185,20 |
| 10 | 2.066,58 | 20.665,80 |
| 11 | 1.936,96 | 21.306,60 |
| 12 | 1.815,60 | 21.787,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.020,00 | 16.020,00 |
| 2 | 8.010,00 | 16.020,00 |
| 3 | 5.874,00 | 17.622,00 |
| 4 | 4.485,60 | 17.942,40 |
| 5 | 3.684,60 | 18.423,00 |
| 6 | 3.150,60 | 18.903,60 |
| 7 | 2.746,29 | 19.224,00 |
| 8 | 2.463,08 | 19.704,60 |
| 9 | 2.242,80 | 20.185,20 |
| 10 | 2.066,58 | 20.665,80 |
| 11 | 1.936,96 | 21.306,60 |
| 12 | 1.815,60 | 21.787,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.020,00 | 16.020,00 |
| 2 | 8.010,00 | 16.020,00 |
| 3 | 5.874,00 | 17.622,00 |
| 4 | 4.485,60 | 17.942,40 |
| 5 | 3.684,60 | 18.423,00 |
| 6 | 3.150,60 | 18.903,60 |
| 7 | 2.746,29 | 19.224,00 |
| 8 | 2.463,08 | 19.704,60 |
| 9 | 2.242,80 | 20.185,20 |
| 10 | 2.066,58 | 20.665,80 |
| 11 | 1.936,96 | 21.306,60 |
| 12 | 1.815,60 | 21.787,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.020,00 | 16.020,00 |
| 2 | 8.010,00 | 16.020,00 |
| 3 | 5.874,00 | 17.622,00 |
| 4 | 4.485,60 | 17.942,40 |
| 5 | 3.684,60 | 18.423,00 |
| 6 | 3.150,60 | 18.903,60 |
| 7 | 2.746,29 | 19.224,00 |
| 8 | 2.463,08 | 19.704,60 |
| 9 | 2.242,80 | 20.185,20 |
| 10 | 2.066,58 | 20.665,80 |
| 11 | 1.936,96 | 21.306,60 |
| 12 | 1.815,60 | 21.787,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.020,00 | 16.020,00 |
| 2 | 8.010,00 | 16.020,00 |
| 3 | 5.874,00 | 17.622,00 |
| 4 | 4.485,60 | 17.942,40 |
| 5 | 3.684,60 | 18.423,00 |
| 6 | 3.150,60 | 18.903,60 |
| 7 | 2.746,29 | 19.224,00 |
| 8 | 2.463,08 | 19.704,60 |
| 9 | 2.242,80 | 20.185,20 |
| 10 | 2.066,58 | 20.665,80 |
| 11 | 1.936,96 | 21.306,60 |
| 12 | 1.815,60 | 21.787,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.020,00 | 16.020,00 |
| 2 | 8.010,00 | 16.020,00 |
| 3 | 5.874,00 | 17.622,00 |
| 4 | 4.485,60 | 17.942,40 |
| 5 | 3.684,60 | 18.423,00 |
| 6 | 3.150,60 | 18.903,60 |
| 7 | 2.746,29 | 19.224,00 |
| 8 | 2.463,08 | 19.704,60 |
| 9 | 2.242,80 | 20.185,20 |
| 10 | 2.066,58 | 20.665,80 |
| 11 | 1.936,96 | 21.306,60 |
| 12 | 1.815,60 | 21.787,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.020,00 | 16.020,00 |
| 2 | 8.010,00 | 16.020,00 |
| 3 | 5.874,00 | 17.622,00 |
| 4 | 4.485,60 | 17.942,40 |
| 5 | 3.684,60 | 18.423,00 |
| 6 | 3.150,60 | 18.903,60 |
| 7 | 2.746,29 | 19.224,00 |
| 8 | 2.463,08 | 19.704,60 |
| 9 | 2.242,80 | 20.185,20 |
| 10 | 2.066,58 | 20.665,80 |
| 11 | 1.936,96 | 21.306,60 |
| 12 | 1.815,60 | 21.787,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
En küçük şarj edilebilir mini el fenerimizin ürettiği ışık miktarı inanılmaz!
6300 lümene kadar çıkan bu fener, 5 parlaklık seviyesi ve 5 kademeli ayarlanabilir beyaz ışık.
Sağlam, güvenilir, güçlü: Ledlenser W5R Work, ticaret profesyonellerinin alet kutularındaki parlak güç merkezidir.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.