Ayarlanabilir taban lastiği, Ergonomik Emniyet, Ayarlanabilir Tetik, Yarım Ceketli Namlu
Kral Puncher Empire PCP Havalı Tüfek
Marka : Kral Arms
Model : Empire
Kalibre : 4,5mm / 5,5mm / 6,35mm
Şarjör Kapasitesi : 14 Adet / 12 Adet / 10 adet
Toplam Atış Sayısı : 70 / 60 / 50
Enerji : 20.5j / 44j / 51,5j
Kurma Sistemi : Yandan Kurmalı Sistem
Namlu Uzunluğu : 53 cm
Tüp Hava Hacmi : 280 cc
Doldurma Basıncı : 200 Bar
Toplam Uzunluk : 78 cm
Tetik Mesafesi : 36.5 cm
Emniyet : Manuel
Kundak : Yüksek Kaliteli Hakiki Türk Cevizi
Namlu : Yarım Ceketli
Dürbün : Dürbün Kutu İçeriğinde Yoktur.
Namlu Çıkış Hızı : 274 m/s
Ağırlık : 3750 gram
Şarjör Sayısı : 2
Diğer : Plastik Çanta, Dolum Ucu, Bipod Çatal ayak
Not: İlgili yasa gereği PCP tüfek satın almak için 18 yaşını doldurmanız gerekmektedir. Nüfus Cüzdanınızın sadece ön yüzünü bilgi@temin.com.tr mail adresimize veya 0552 713 38 38 nolu WhatsApp numaramıza göndermeniz işlemlerinizi hızlandıracaktır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.333,00 | 18.333,00 |
| 2 | 9.166,50 | 18.333,00 |
| 3 | 6.722,10 | 20.166,30 |
| 4 | 5.133,24 | 20.532,96 |
| 5 | 4.216,59 | 21.082,95 |
| 6 | 3.605,49 | 21.632,94 |
| 7 | 3.142,80 | 21.999,60 |
| 8 | 2.818,70 | 22.549,59 |
| 9 | 2.566,62 | 23.099,58 |
| 10 | 2.364,96 | 23.649,57 |
| 11 | 2.216,63 | 24.382,89 |
| 12 | 2.077,74 | 24.932,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.333,00 | 18.333,00 |
| 2 | 9.166,50 | 18.333,00 |
| 3 | 6.722,10 | 20.166,30 |
| 4 | 5.133,24 | 20.532,96 |
| 5 | 4.216,59 | 21.082,95 |
| 6 | 3.605,49 | 21.632,94 |
| 7 | 3.142,80 | 21.999,60 |
| 8 | 2.818,70 | 22.549,59 |
| 9 | 2.566,62 | 23.099,58 |
| 10 | 2.364,96 | 23.649,57 |
| 11 | 2.216,63 | 24.382,89 |
| 12 | 2.077,74 | 24.932,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.333,00 | 18.333,00 |
| 2 | 9.166,50 | 18.333,00 |
| 3 | 6.722,10 | 20.166,30 |
| 4 | 5.133,24 | 20.532,96 |
| 5 | 4.216,59 | 21.082,95 |
| 6 | 3.605,49 | 21.632,94 |
| 7 | 3.142,80 | 21.999,60 |
| 8 | 2.818,70 | 22.549,59 |
| 9 | 2.566,62 | 23.099,58 |
| 10 | 2.364,96 | 23.649,57 |
| 11 | 2.216,63 | 24.382,89 |
| 12 | 2.077,74 | 24.932,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.333,00 | 18.333,00 |
| 2 | 9.166,50 | 18.333,00 |
| 3 | 6.722,10 | 20.166,30 |
| 4 | 5.133,24 | 20.532,96 |
| 5 | 4.216,59 | 21.082,95 |
| 6 | 3.605,49 | 21.632,94 |
| 7 | 3.142,80 | 21.999,60 |
| 8 | 2.818,70 | 22.549,59 |
| 9 | 2.566,62 | 23.099,58 |
| 10 | 2.364,96 | 23.649,57 |
| 11 | 2.216,63 | 24.382,89 |
| 12 | 2.077,74 | 24.932,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.333,00 | 18.333,00 |
| 2 | 9.166,50 | 18.333,00 |
| 3 | 6.722,10 | 20.166,30 |
| 4 | 5.133,24 | 20.532,96 |
| 5 | 4.216,59 | 21.082,95 |
| 6 | 3.605,49 | 21.632,94 |
| 7 | 3.142,80 | 21.999,60 |
| 8 | 2.818,70 | 22.549,59 |
| 9 | 2.566,62 | 23.099,58 |
| 10 | 2.364,96 | 23.649,57 |
| 11 | 2.216,63 | 24.382,89 |
| 12 | 2.077,74 | 24.932,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.333,00 | 18.333,00 |
| 2 | 9.166,50 | 18.333,00 |
| 3 | 6.722,10 | 20.166,30 |
| 4 | 5.133,24 | 20.532,96 |
| 5 | 4.216,59 | 21.082,95 |
| 6 | 3.605,49 | 21.632,94 |
| 7 | 3.142,80 | 21.999,60 |
| 8 | 2.818,70 | 22.549,59 |
| 9 | 2.566,62 | 23.099,58 |
| 10 | 2.364,96 | 23.649,57 |
| 11 | 2.216,63 | 24.382,89 |
| 12 | 2.077,74 | 24.932,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.333,00 | 18.333,00 |
| 2 | 9.166,50 | 18.333,00 |
| 3 | 6.722,10 | 20.166,30 |
| 4 | 5.133,24 | 20.532,96 |
| 5 | 4.216,59 | 21.082,95 |
| 6 | 3.605,49 | 21.632,94 |
| 7 | 3.142,80 | 21.999,60 |
| 8 | 2.818,70 | 22.549,59 |
| 9 | 2.566,62 | 23.099,58 |
| 10 | 2.364,96 | 23.649,57 |
| 11 | 2.216,63 | 24.382,89 |
| 12 | 2.077,74 | 24.932,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.333,00 | 18.333,00 |
| 2 | 9.166,50 | 18.333,00 |
| 3 | 6.722,10 | 20.166,30 |
| 4 | 5.133,24 | 20.532,96 |
| 5 | 4.216,59 | 21.082,95 |
| 6 | 3.605,49 | 21.632,94 |
| 7 | 3.142,80 | 21.999,60 |
| 8 | 2.818,70 | 22.549,59 |
| 9 | 2.566,62 | 23.099,58 |
| 10 | 2.364,96 | 23.649,57 |
| 11 | 2.216,63 | 24.382,89 |
| 12 | 2.077,74 | 24.932,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.333,00 | 18.333,00 |
| 2 | 9.166,50 | 18.333,00 |
| 3 | 6.722,10 | 20.166,30 |
| 4 | 5.133,24 | 20.532,96 |
| 5 | 4.216,59 | 21.082,95 |
| 6 | 3.605,49 | 21.632,94 |
| 7 | 3.142,80 | 21.999,60 |
| 8 | 2.818,70 | 22.549,59 |
| 9 | 2.566,62 | 23.099,58 |
| 10 | 2.364,96 | 23.649,57 |
| 11 | 2.216,63 | 24.382,89 |
| 12 | 2.077,74 | 24.932,88 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Yandan Kurmalı, Ağaç Kundaklı ve Ceketli Namlulu PCP Tüfek
Namludan Kırma Sistem
İthal Yeni Versiyon El Dolum Pompası
Müsabaka Tipi ve Ayarlanabilir Tetikli, Eskitme Görünümlü Yeni Nesil PCP Tüfek
Namludan Kırma Sistem
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.