|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 133,00 | 133,00 |
| 2 | 66,50 | 133,00 |
| 3 | 48,77 | 146,30 |
| 4 | 37,24 | 148,96 |
| 5 | 30,59 | 152,95 |
| 6 | 26,16 | 156,94 |
| 7 | 22,80 | 159,60 |
| 8 | 20,45 | 163,59 |
| 9 | 18,62 | 167,58 |
| 10 | 17,16 | 171,57 |
| 11 | 16,08 | 176,89 |
| 12 | 15,07 | 180,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 133,00 | 133,00 |
| 2 | 66,50 | 133,00 |
| 3 | 48,77 | 146,30 |
| 4 | 37,24 | 148,96 |
| 5 | 30,59 | 152,95 |
| 6 | 26,16 | 156,94 |
| 7 | 22,80 | 159,60 |
| 8 | 20,45 | 163,59 |
| 9 | 18,62 | 167,58 |
| 10 | 17,16 | 171,57 |
| 11 | 16,08 | 176,89 |
| 12 | 15,07 | 180,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 133,00 | 133,00 |
| 2 | 66,50 | 133,00 |
| 3 | 48,77 | 146,30 |
| 4 | 37,24 | 148,96 |
| 5 | 30,59 | 152,95 |
| 6 | 26,16 | 156,94 |
| 7 | 22,80 | 159,60 |
| 8 | 20,45 | 163,59 |
| 9 | 18,62 | 167,58 |
| 10 | 17,16 | 171,57 |
| 11 | 16,08 | 176,89 |
| 12 | 15,07 | 180,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 133,00 | 133,00 |
| 2 | 66,50 | 133,00 |
| 3 | 48,77 | 146,30 |
| 4 | 37,24 | 148,96 |
| 5 | 30,59 | 152,95 |
| 6 | 26,16 | 156,94 |
| 7 | 22,80 | 159,60 |
| 8 | 20,45 | 163,59 |
| 9 | 18,62 | 167,58 |
| 10 | 17,16 | 171,57 |
| 11 | 16,08 | 176,89 |
| 12 | 15,07 | 180,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 133,00 | 133,00 |
| 2 | 66,50 | 133,00 |
| 3 | 48,77 | 146,30 |
| 4 | 37,24 | 148,96 |
| 5 | 30,59 | 152,95 |
| 6 | 26,16 | 156,94 |
| 7 | 22,80 | 159,60 |
| 8 | 20,45 | 163,59 |
| 9 | 18,62 | 167,58 |
| 10 | 17,16 | 171,57 |
| 11 | 16,08 | 176,89 |
| 12 | 15,07 | 180,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 133,00 | 133,00 |
| 2 | 66,50 | 133,00 |
| 3 | 48,77 | 146,30 |
| 4 | 37,24 | 148,96 |
| 5 | 30,59 | 152,95 |
| 6 | 26,16 | 156,94 |
| 7 | 22,80 | 159,60 |
| 8 | 20,45 | 163,59 |
| 9 | 18,62 | 167,58 |
| 10 | 17,16 | 171,57 |
| 11 | 16,08 | 176,89 |
| 12 | 15,07 | 180,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 133,00 | 133,00 |
| 2 | 66,50 | 133,00 |
| 3 | 48,77 | 146,30 |
| 4 | 37,24 | 148,96 |
| 5 | 30,59 | 152,95 |
| 6 | 26,16 | 156,94 |
| 7 | 22,80 | 159,60 |
| 8 | 20,45 | 163,59 |
| 9 | 18,62 | 167,58 |
| 10 | 17,16 | 171,57 |
| 11 | 16,08 | 176,89 |
| 12 | 15,07 | 180,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 133,00 | 133,00 |
| 2 | 66,50 | 133,00 |
| 3 | 48,77 | 146,30 |
| 4 | 37,24 | 148,96 |
| 5 | 30,59 | 152,95 |
| 6 | 26,16 | 156,94 |
| 7 | 22,80 | 159,60 |
| 8 | 20,45 | 163,59 |
| 9 | 18,62 | 167,58 |
| 10 | 17,16 | 171,57 |
| 11 | 16,08 | 176,89 |
| 12 | 15,07 | 180,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 133,00 | 133,00 |
| 2 | 66,50 | 133,00 |
| 3 | 48,77 | 146,30 |
| 4 | 37,24 | 148,96 |
| 5 | 30,59 | 152,95 |
| 6 | 26,16 | 156,94 |
| 7 | 22,80 | 159,60 |
| 8 | 20,45 | 163,59 |
| 9 | 18,62 | 167,58 |
| 10 | 17,16 | 171,57 |
| 11 | 16,08 | 176,89 |
| 12 | 15,07 | 180,88 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Tek Tüfekte 3 Farklı Atış, 3 Farklı Kalibre Bir Arada
SÜPER FİYAT, BU FIRSAT KAÇMAZ.
5,5 mm tüfekler içindir.
Pakette 10 adet ithal oring vardır.
Namludan Kırma Sistem
Kral Puncher Mega S 5.5mm yandan kurmalı PCP; 12’li şarjör, 330cc/200 bar, 11/22mm dürbün rayı ve 58 cm namluyla kontrollü atış sunar. Paket: 2 şarjör + tekli aparat.
Güneşli havalarda her türlü av için OCHRE/MOSGB şapka
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.