Tek Tüfekte 3 Farklı Atış, 3 Farklı Kalibre Bir Arada
Kral Arms Knight Pembe Combo PCP Havalı Tüfek

Model İsmi : KNİGHT PEMBE COMBO


Kalibre : 4,5 mm / 5,5 mm / 6,35 mm


Maksimum Namlu Çıkış Hızı : 4,5mm - 900 fps / 5,5mm - 900 fps / 6,35mm - 820 fps


Toplam Atış Sayısı : 4,5mm - 168 Adet / 5,5mm 144 Adet / 6,35mm - 120 Adet


Şarjör Kapasitesi : 4,5mm - 14 / 5,5mm - 10 / 6,35mm -12


Hava Kapasitesi : 250 Bar / 500 cc


Dipçik Tetik Mesafesi : 38,5 cm


Kundak : Sentetik Pembe Kamuflaj


Paket İçeriği : Plastik çanta, tek atım aparatı (4,5 ve 5,5mm için) , her kalibre İçin 2 şer adet şarjör olmak üzere toplam 6 şarjör, namlu değiştirmek için anahtar, dolum ucu
İlgili yasa gereği PCP havalı tüfek satın almak için 18 yaşını doldurmanız gerekmektedir.
Nüfus cüzdanınızın yalnızca ön yüzünü bilgi@temin.com.tr mail adresimize veya 0552 713 38 38 numaralı WhatsApp hattımıza göndermeniz, işlemlerinizin daha hızlı ilerlemesine yardımcı olacaktır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 2 | 15.500,00 | 31.000,00 |
| 3 | 11.366,67 | 34.100,00 |
| 4 | 8.680,00 | 34.720,00 |
| 5 | 7.130,00 | 35.650,00 |
| 6 | 6.096,67 | 36.580,00 |
| 7 | 5.314,29 | 37.200,00 |
| 8 | 4.766,25 | 38.130,00 |
| 9 | 4.340,00 | 39.060,00 |
| 10 | 3.999,00 | 39.990,00 |
| 11 | 3.748,18 | 41.230,00 |
| 12 | 3.513,33 | 42.160,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 2 | 15.500,00 | 31.000,00 |
| 3 | 11.366,67 | 34.100,00 |
| 4 | 8.680,00 | 34.720,00 |
| 5 | 7.130,00 | 35.650,00 |
| 6 | 6.096,67 | 36.580,00 |
| 7 | 5.314,29 | 37.200,00 |
| 8 | 4.766,25 | 38.130,00 |
| 9 | 4.340,00 | 39.060,00 |
| 10 | 3.999,00 | 39.990,00 |
| 11 | 3.748,18 | 41.230,00 |
| 12 | 3.513,33 | 42.160,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 2 | 15.500,00 | 31.000,00 |
| 3 | 11.366,67 | 34.100,00 |
| 4 | 8.680,00 | 34.720,00 |
| 5 | 7.130,00 | 35.650,00 |
| 6 | 6.096,67 | 36.580,00 |
| 7 | 5.314,29 | 37.200,00 |
| 8 | 4.766,25 | 38.130,00 |
| 9 | 4.340,00 | 39.060,00 |
| 10 | 3.999,00 | 39.990,00 |
| 11 | 3.748,18 | 41.230,00 |
| 12 | 3.513,33 | 42.160,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 2 | 15.500,00 | 31.000,00 |
| 3 | 11.366,67 | 34.100,00 |
| 4 | 8.680,00 | 34.720,00 |
| 5 | 7.130,00 | 35.650,00 |
| 6 | 6.096,67 | 36.580,00 |
| 7 | 5.314,29 | 37.200,00 |
| 8 | 4.766,25 | 38.130,00 |
| 9 | 4.340,00 | 39.060,00 |
| 10 | 3.999,00 | 39.990,00 |
| 11 | 3.748,18 | 41.230,00 |
| 12 | 3.513,33 | 42.160,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 2 | 15.500,00 | 31.000,00 |
| 3 | 11.366,67 | 34.100,00 |
| 4 | 8.680,00 | 34.720,00 |
| 5 | 7.130,00 | 35.650,00 |
| 6 | 6.096,67 | 36.580,00 |
| 7 | 5.314,29 | 37.200,00 |
| 8 | 4.766,25 | 38.130,00 |
| 9 | 4.340,00 | 39.060,00 |
| 10 | 3.999,00 | 39.990,00 |
| 11 | 3.748,18 | 41.230,00 |
| 12 | 3.513,33 | 42.160,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 2 | 15.500,00 | 31.000,00 |
| 3 | 11.366,67 | 34.100,00 |
| 4 | 8.680,00 | 34.720,00 |
| 5 | 7.130,00 | 35.650,00 |
| 6 | 6.096,67 | 36.580,00 |
| 7 | 5.314,29 | 37.200,00 |
| 8 | 4.766,25 | 38.130,00 |
| 9 | 4.340,00 | 39.060,00 |
| 10 | 3.999,00 | 39.990,00 |
| 11 | 3.748,18 | 41.230,00 |
| 12 | 3.513,33 | 42.160,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 2 | 15.500,00 | 31.000,00 |
| 3 | 11.366,67 | 34.100,00 |
| 4 | 8.680,00 | 34.720,00 |
| 5 | 7.130,00 | 35.650,00 |
| 6 | 6.096,67 | 36.580,00 |
| 7 | 5.314,29 | 37.200,00 |
| 8 | 4.766,25 | 38.130,00 |
| 9 | 4.340,00 | 39.060,00 |
| 10 | 3.999,00 | 39.990,00 |
| 11 | 3.748,18 | 41.230,00 |
| 12 | 3.513,33 | 42.160,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 2 | 15.500,00 | 31.000,00 |
| 3 | 11.366,67 | 34.100,00 |
| 4 | 8.680,00 | 34.720,00 |
| 5 | 7.130,00 | 35.650,00 |
| 6 | 6.096,67 | 36.580,00 |
| 7 | 5.314,29 | 37.200,00 |
| 8 | 4.766,25 | 38.130,00 |
| 9 | 4.340,00 | 39.060,00 |
| 10 | 3.999,00 | 39.990,00 |
| 11 | 3.748,18 | 41.230,00 |
| 12 | 3.513,33 | 42.160,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 2 | 15.500,00 | 31.000,00 |
| 3 | 11.366,67 | 34.100,00 |
| 4 | 8.680,00 | 34.720,00 |
| 5 | 7.130,00 | 35.650,00 |
| 6 | 6.096,67 | 36.580,00 |
| 7 | 5.314,29 | 37.200,00 |
| 8 | 4.766,25 | 38.130,00 |
| 9 | 4.340,00 | 39.060,00 |
| 10 | 3.999,00 | 39.990,00 |
| 11 | 3.748,18 | 41.230,00 |
| 12 | 3.513,33 | 42.160,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Metal + polimer gövdeli Kral Arms taktik bipod; 22 mm Picatinny ray uyumu ve ayaklar açıkken 21,5 cm yüksekliğiyle atışta daha stabil destek sağlar.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.