Su geçirmezlik ve buğu önleyici bütünlük için nitrojenle temizlenmişlerdir ve darbeye dayanıklıdırlar.
Konus Konuspro 3-9X40 Tüfek Dürbünü
Çok katmanlı optikler gelişmiş ışık geçirgenliği sağlar ve parmakla ayarlanabilir taretler, eldivenli ellerle bile kolayca ayarlanabilir.
Tüm Konus dürbünlerinde olduğu gibi, gerçek su geçirmezlik ve buğu önleyici bütünlük için nitrojenle temizlenmişlerdir ve darbeye dayanıklıdırlar.
Kırılmaz cam üzerine oyulmuş 30-30 retikül özelliğine sahiptir.
Konus Konuspro 3-9X40 Tüfek Dürbünü Özellikleri :
Parmak ile ayarlanabilir kuleler
%100 Azot ile dolgulu
Su geçirmez, darbeye dayanıklı, buğu yapmaz
Çok katmanlı kaplamalı optikler
Montaj ayakları
Hassas 1/4 MOA ayarları
Konus Konuspro 3-9X40 Tüfek Dürbünü Teknik Özellikleri :
Güç/Objektif Mercek : 3x-9×40 ZOOM
Tüp Çapı : 1″
Retikül : 30/30
F.OV @ 100 yards/metre : 11,5 m – 38FT AT 3X • 3,8 m – 12,5FT AT 9X
Göz Mesafesi : 76 mm
Ağırlık : 399 gr
Uzunluk : 325 mm
Çıkış Gözbebeği : 13,3 AT 3X • 4,4 AT 9X
100 Yardada Tıklama Değeri : 1/4 MOA (7,25 mm)
100 m/yarda Ayar Aralığı : 1,3 m
Montaj Uzunluğu: 142 mm
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.106,98 | 4.106,98 |
2 | 2.053,49 | 4.106,98 |
3 | 1.505,89 | 4.517,68 |
4 | 1.149,96 | 4.599,82 |
5 | 944,61 | 4.723,03 |
6 | 807,71 | 4.846,24 |
7 | 704,05 | 4.928,38 |
8 | 631,45 | 5.051,59 |
9 | 574,98 | 5.174,79 |
10 | 529,80 | 5.298,00 |
11 | 496,57 | 5.462,28 |
12 | 465,46 | 5.585,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.106,98 | 4.106,98 |
2 | 2.053,49 | 4.106,98 |
3 | 1.505,89 | 4.517,68 |
4 | 1.149,96 | 4.599,82 |
5 | 944,61 | 4.723,03 |
6 | 807,71 | 4.846,24 |
7 | 704,05 | 4.928,38 |
8 | 631,45 | 5.051,59 |
9 | 574,98 | 5.174,79 |
10 | 529,80 | 5.298,00 |
11 | 496,57 | 5.462,28 |
12 | 465,46 | 5.585,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.106,98 | 4.106,98 |
2 | 2.053,49 | 4.106,98 |
3 | 1.505,89 | 4.517,68 |
4 | 1.149,96 | 4.599,82 |
5 | 944,61 | 4.723,03 |
6 | 807,71 | 4.846,24 |
7 | 704,05 | 4.928,38 |
8 | 631,45 | 5.051,59 |
9 | 574,98 | 5.174,79 |
10 | 529,80 | 5.298,00 |
11 | 496,57 | 5.462,28 |
12 | 465,46 | 5.585,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.106,98 | 4.106,98 |
2 | 2.053,49 | 4.106,98 |
3 | 1.505,89 | 4.517,68 |
4 | 1.149,96 | 4.599,82 |
5 | 944,61 | 4.723,03 |
6 | 807,71 | 4.846,24 |
7 | 704,05 | 4.928,38 |
8 | 631,45 | 5.051,59 |
9 | 574,98 | 5.174,79 |
10 | 529,80 | 5.298,00 |
11 | 496,57 | 5.462,28 |
12 | 465,46 | 5.585,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.106,98 | 4.106,98 |
2 | 2.053,49 | 4.106,98 |
3 | 1.505,89 | 4.517,68 |
4 | 1.149,96 | 4.599,82 |
5 | 944,61 | 4.723,03 |
6 | 807,71 | 4.846,24 |
7 | 704,05 | 4.928,38 |
8 | 631,45 | 5.051,59 |
9 | 574,98 | 5.174,79 |
10 | 529,80 | 5.298,00 |
11 | 496,57 | 5.462,28 |
12 | 465,46 | 5.585,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.106,98 | 4.106,98 |
2 | 2.053,49 | 4.106,98 |
3 | 1.505,89 | 4.517,68 |
4 | 1.149,96 | 4.599,82 |
5 | 944,61 | 4.723,03 |
6 | 807,71 | 4.846,24 |
7 | 704,05 | 4.928,38 |
8 | 631,45 | 5.051,59 |
9 | 574,98 | 5.174,79 |
10 | 529,80 | 5.298,00 |
11 | 496,57 | 5.462,28 |
12 | 465,46 | 5.585,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.106,98 | 4.106,98 |
2 | 2.053,49 | 4.106,98 |
3 | 1.505,89 | 4.517,68 |
4 | 1.149,96 | 4.599,82 |
5 | 944,61 | 4.723,03 |
6 | 807,71 | 4.846,24 |
7 | 704,05 | 4.928,38 |
8 | 631,45 | 5.051,59 |
9 | 574,98 | 5.174,79 |
10 | 529,80 | 5.298,00 |
11 | 496,57 | 5.462,28 |
12 | 465,46 | 5.585,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.106,98 | 4.106,98 |
2 | 2.053,49 | 4.106,98 |
3 | 1.505,89 | 4.517,68 |
4 | 1.149,96 | 4.599,82 |
5 | 944,61 | 4.723,03 |
6 | 807,71 | 4.846,24 |
7 | 704,05 | 4.928,38 |
8 | 631,45 | 5.051,59 |
9 | 574,98 | 5.174,79 |
10 | 529,80 | 5.298,00 |
11 | 496,57 | 5.462,28 |
12 | 465,46 | 5.585,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.106,98 | 4.106,98 |
2 | 2.053,49 | 4.106,98 |
3 | 1.505,89 | 4.517,68 |
4 | 1.149,96 | 4.599,82 |
5 | 944,61 | 4.723,03 |
6 | 807,71 | 4.846,24 |
7 | 704,05 | 4.928,38 |
8 | 631,45 | 5.051,59 |
9 | 574,98 | 5.174,79 |
10 | 529,80 | 5.298,00 |
11 | 496,57 | 5.462,28 |
12 | 465,46 | 5.585,49 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Hem uzunluğu hem de yüksekliği tamamen ayarlanabilen, gerçek anlamda evrensel bir montaj aparatı olup sektördeki en gelişmiş montaj sistemidir.
En düşük fiyat seviyesinde , tatmin edici bir kaliteye, harika görünümlü bir ambalaja ve gümüş metal gövde ve yakut kaplı lensler gibi bazı hoş kozmetik dokunuşlara sahip el dürbünü
Görüntü parlaklığı açısından önemli bir avantaj sağlayan ve aynı zamanda elverişsiz koşullarda ışık iletimini artıran yüksek çözünürlüklü dürbün
En düşük fiyat seviyesinde , tatmin edici bir kaliteye, harika görünümlü bir ambalaja ve gümüş metal gövde ve yakut kaplı lensler gibi bazı hoş kozmetik dokunuşlara sahip el dürbünü
Uygun fiyatlı ancak güvenilir bir cihaz arayan atıcılar için harika bir seçim
Cam üzerine kazınmış balistik nişangah kırılmazdır ve çift aydınlatmalı kırmızı ve mavi merkez nokta ile birleştirilmiş 44 mm objektif lens, karanlık hedeflere ve günün kritik şafak ve alacakaranlık saatlerinde çekim yapmak için idealdir.
BAK-4 prizmaları ve çok kaplamalı optikleri en parlak görüşü ve en üstün ışık iletimini sağlarken, aşağı doğru açılan göz mercekleri ve cömert göz rahatlığı konforlu bir görüntüleme deneyimi sağlar.
Patrol serisi dürbünler harika görünümlü tasarıma, gelişmiş optik kalite için açık menteşeli gövdeye ve Bak-4 prizmalara sahiptir.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.