| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 202 gr |
| Çelik Cinsi | Mo V 1.4116 |
| Et Kalınlığı | 3 mm |
| Namlu Uzunluğu | 85 mm |
| Sap Cinsi | Geyik Boynuzu |
| Tam Uzunluk | 195 mm |
| Ürün Cinsi | Çakı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.323,39 | 7.323,39 |
| 2 | 3.661,70 | 7.323,39 |
| 3 | 2.685,24 | 8.055,73 |
| 4 | 2.050,55 | 8.202,20 |
| 5 | 1.684,38 | 8.421,90 |
| 6 | 1.440,27 | 8.641,60 |
| 7 | 1.255,44 | 8.788,07 |
| 8 | 1.125,97 | 9.007,77 |
| 9 | 1.025,27 | 9.227,47 |
| 10 | 944,72 | 9.447,17 |
| 11 | 885,46 | 9.740,11 |
| 12 | 829,98 | 9.959,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.323,39 | 7.323,39 |
| 2 | 3.661,70 | 7.323,39 |
| 3 | 2.685,24 | 8.055,73 |
| 4 | 2.050,55 | 8.202,20 |
| 5 | 1.684,38 | 8.421,90 |
| 6 | 1.440,27 | 8.641,60 |
| 7 | 1.255,44 | 8.788,07 |
| 8 | 1.125,97 | 9.007,77 |
| 9 | 1.025,27 | 9.227,47 |
| 10 | 944,72 | 9.447,17 |
| 11 | 885,46 | 9.740,11 |
| 12 | 829,98 | 9.959,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.323,39 | 7.323,39 |
| 2 | 3.661,70 | 7.323,39 |
| 3 | 2.685,24 | 8.055,73 |
| 4 | 2.050,55 | 8.202,20 |
| 5 | 1.684,38 | 8.421,90 |
| 6 | 1.440,27 | 8.641,60 |
| 7 | 1.255,44 | 8.788,07 |
| 8 | 1.125,97 | 9.007,77 |
| 9 | 1.025,27 | 9.227,47 |
| 10 | 944,72 | 9.447,17 |
| 11 | 885,46 | 9.740,11 |
| 12 | 829,98 | 9.959,81 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.