Joker JKR0872 bıçak, korozyona dayanıklı 3cr13MoV paslanmaz çelikten üretilmiş, namlu 17 cm uzunluğunda ve askeri tarzda Full Tang bir bıçaktır. Dayanıklı ve güçlü bir tutuş için sap malzemesi olarak ABS tercih edilmiştir. Hayatta kalma, doğa sporları ve taktiksel kullanım gibi aktiviteler için uygun, sağlam ve çok amaçlı bir bıçaktır, kemere takılan kılıfı ile sizlere sunulur.
Dünyada bazı bölgeler bıçaklar için kültürel birer merkez (Solingen, Seki/Gifu, Mora vb. gibi) konumundadırlar. İspanya’nın güneydoğusunda yer alan Albacete kenti (Albacete ismi, Arapça Al-Basīṭ kelimesinden türemiştir.) de bunlardan biridir. Bıçakla birlikte anılmaya başlanması 17. yüzyılın sonlarına denk düşmektedir. 20. yüzyılın başlarında, pek çoğu küçük olan, endüstriyel üretim tekniklerinin uygulandığı fabrikalar ortaya çıkmıştır. Üretim tekniklerindeki modernleşme, geçen yüzyıl boyunca, Albacete’de de devam etmiş ve çakı-bıçak kadar onlarla ilgili donanımların da seri şekilde üretilmesine geçilmiştir.
1987 yılında İspanya’nın Albacete kentinde kurulan Joker, çok kısa zamanda dünyanın en önemli firmalarından biri olmuştur. Teknolojiyi çok yakından takip eden ve uygulayan firma, el işçiliğinden de ödün vermemektedir. Albacete’de ürettiği bıçaklar dışında, fiyatına göre performansı yüksek ürünler de ortaya koyan Joker, çeşitli malzemeler kullandığı geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.
En iddialı olduğu konulardan biri de kendi üretimleri olan 1. sınıf deri kılıflarıdır.
Av-Kamp Malz. Ltd. Şti. (BORA LIFE) JOKER ürünlerinin Türkiye’deki tek distribütörüdür.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 440 gr |
| Çelik Cinsi | 3Cr13MoV |
| Et Kalınlığı | 3 mm |
| Namlu Uzunluğu | 170 mm |
| Sap Cinsi | ABS Plastik |
| Tam Uzunluk | 295 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.944,46 | 1.944,46 |
| 2 | 972,23 | 1.944,46 |
| 3 | 712,97 | 2.138,91 |
| 4 | 544,45 | 2.177,80 |
| 5 | 447,23 | 2.236,13 |
| 6 | 382,41 | 2.294,46 |
| 7 | 333,34 | 2.333,35 |
| 8 | 298,96 | 2.391,69 |
| 9 | 272,22 | 2.450,02 |
| 10* | 250,84 | 2.508,35 |
| 11* | 235,10 | 2.586,13 |
| 12* | 220,37 | 2.644,47 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.944,46 | 1.944,46 |
| 2 | 972,23 | 1.944,46 |
| 3 | 712,97 | 2.138,91 |
| 4 | 544,45 | 2.177,80 |
| 5 | 447,23 | 2.236,13 |
| 6 | 382,41 | 2.294,46 |
| 7 | 333,34 | 2.333,35 |
| 8 | 298,96 | 2.391,69 |
| 9 | 272,22 | 2.450,02 |
| 10* | 250,84 | 2.508,35 |
| 11* | 235,10 | 2.586,13 |
| 12* | 220,37 | 2.644,47 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.944,46 | 1.944,46 |
| 2 | 972,23 | 1.944,46 |
| 3 | 712,97 | 2.138,91 |
| 4 | 544,45 | 2.177,80 |
| 5 | 447,23 | 2.236,13 |
| 6 | 382,41 | 2.294,46 |
| 7 | 333,34 | 2.333,35 |
| 8 | 298,96 | 2.391,69 |
| 9 | 272,22 | 2.450,02 |
| 10* | 250,84 | 2.508,35 |
| 11* | 235,10 | 2.586,13 |
| 12* | 220,37 | 2.644,47 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.