Hüdai 2543 Bursa Uludağ Bıçak - Wenge
4116 Paslanmaz Çelik
59 Hrc sertliğinde
Namlu kalınlığı 3.5 mm
Toplam Boy 230 mm
Namlu Boyu 110 mm
Kılıfsız Ağırlık 180 gram
Kabza wenge
Özel naturel hakiki deri kılıf
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,55 | 749,55 |
| 2 | 374,78 | 749,55 |
| 3 | 274,84 | 824,51 |
| 4 | 209,88 | 839,50 |
| 5 | 172,40 | 861,98 |
| 6 | 147,41 | 884,47 |
| 7 | 128,49 | 899,46 |
| 8 | 115,24 | 921,95 |
| 9 | 104,94 | 944,43 |
| 10 | 96,69 | 966,92 |
| 11 | 90,63 | 996,90 |
| 12 | 84,95 | 1.019,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,55 | 749,55 |
| 2 | 374,78 | 749,55 |
| 3 | 274,84 | 824,51 |
| 4 | 209,88 | 839,50 |
| 5 | 172,40 | 861,98 |
| 6 | 147,41 | 884,47 |
| 7 | 128,49 | 899,46 |
| 8 | 115,24 | 921,95 |
| 9 | 104,94 | 944,43 |
| 10 | 96,69 | 966,92 |
| 11 | 90,63 | 996,90 |
| 12 | 84,95 | 1.019,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,55 | 749,55 |
| 2 | 374,78 | 749,55 |
| 3 | 274,84 | 824,51 |
| 4 | 209,88 | 839,50 |
| 5 | 172,40 | 861,98 |
| 6 | 147,41 | 884,47 |
| 7 | 128,49 | 899,46 |
| 8 | 115,24 | 921,95 |
| 9 | 104,94 | 944,43 |
| 10 | 96,69 | 966,92 |
| 11 | 90,63 | 996,90 |
| 12 | 84,95 | 1.019,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,55 | 749,55 |
| 2 | 374,78 | 749,55 |
| 3 | 274,84 | 824,51 |
| 4 | 209,88 | 839,50 |
| 5 | 172,40 | 861,98 |
| 6 | 147,41 | 884,47 |
| 7 | 128,49 | 899,46 |
| 8 | 115,24 | 921,95 |
| 9 | 104,94 | 944,43 |
| 10 | 96,69 | 966,92 |
| 11 | 90,63 | 996,90 |
| 12 | 84,95 | 1.019,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,55 | 749,55 |
| 2 | 374,78 | 749,55 |
| 3 | 274,84 | 824,51 |
| 4 | 209,88 | 839,50 |
| 5 | 172,40 | 861,98 |
| 6 | 147,41 | 884,47 |
| 7 | 128,49 | 899,46 |
| 8 | 115,24 | 921,95 |
| 9 | 104,94 | 944,43 |
| 10 | 96,69 | 966,92 |
| 11 | 90,63 | 996,90 |
| 12 | 84,95 | 1.019,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,55 | 749,55 |
| 2 | 374,78 | 749,55 |
| 3 | 274,84 | 824,51 |
| 4 | 209,88 | 839,50 |
| 5 | 172,40 | 861,98 |
| 6 | 147,41 | 884,47 |
| 7 | 128,49 | 899,46 |
| 8 | 115,24 | 921,95 |
| 9 | 104,94 | 944,43 |
| 10 | 96,69 | 966,92 |
| 11 | 90,63 | 996,90 |
| 12 | 84,95 | 1.019,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,55 | 749,55 |
| 2 | 374,78 | 749,55 |
| 3 | 274,84 | 824,51 |
| 4 | 209,88 | 839,50 |
| 5 | 172,40 | 861,98 |
| 6 | 147,41 | 884,47 |
| 7 | 128,49 | 899,46 |
| 8 | 115,24 | 921,95 |
| 9 | 104,94 | 944,43 |
| 10 | 96,69 | 966,92 |
| 11 | 90,63 | 996,90 |
| 12 | 84,95 | 1.019,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,55 | 749,55 |
| 2 | 374,78 | 749,55 |
| 3 | 274,84 | 824,51 |
| 4 | 209,88 | 839,50 |
| 5 | 172,40 | 861,98 |
| 6 | 147,41 | 884,47 |
| 7 | 128,49 | 899,46 |
| 8 | 115,24 | 921,95 |
| 9 | 104,94 | 944,43 |
| 10 | 96,69 | 966,92 |
| 11 | 90,63 | 996,90 |
| 12 | 84,95 | 1.019,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 749,55 | 749,55 |
| 2 | 374,78 | 749,55 |
| 3 | 274,84 | 824,51 |
| 4 | 209,88 | 839,50 |
| 5 | 172,40 | 861,98 |
| 6 | 147,41 | 884,47 |
| 7 | 128,49 | 899,46 |
| 8 | 115,24 | 921,95 |
| 9 | 104,94 | 944,43 |
| 10 | 96,69 | 966,92 |
| 11 | 90,63 | 996,90 |
| 12 | 84,95 | 1.019,39 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.