Plastik Taşıma Çantası, Dolum Aparatı, Bipod Çatal Ayak Hediyemizdir.
| Model | Predator | ||
| Kalibre | 4.5mm | 5.5mm | 6.35mm |
| Çıkış Hızı | 365m/s | 350m/s | 325m/s |
| Enerji | 37,5Joules | 58Joules | 68Joules |
| Şarjör Kapasitesi | 17 | 14 | 13 |
| Şarjör Sayısı | 3 Adet | ||
| Hava Tüpü Hacmi | 400 cc + 50 cc | ||
| Dolum Basıncı | 200 BAR | ||
| Atış Sayısı | 135 | 130 | 130 |
| Optimal Hızdaki Atış Sayısı | 50 | 48 | 44 |
| Kundak | Gelişmiş Polimer, Entegre Tabanca Kabzeli Taktik Malzeme | ||
| Toplam Uzunluk | 1100mm | ||
| Namlu Uzunluğu | 585mm | ||
| Ağırlık | 5.1 kg | ||
Not: İlgili yasa gereği PCP tüfek satın almak için 18 yaşını doldurmanız gerekmektedir. Nüfus Cüzdanınızın sadece ön yüzünü bilgi@temin.com.tr mail adresimize veya 0552 713 38 38 nolu WhatsApp numaramıza göndermeniz işlemlerinizi hızlandıracaktır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| 3 | 5.866,67 | 17.600,00 |
| 4 | 4.480,00 | 17.920,00 |
| 5 | 3.680,00 | 18.400,00 |
| 6 | 3.146,67 | 18.880,00 |
| 7 | 2.742,86 | 19.200,00 |
| 8 | 2.460,00 | 19.680,00 |
| 9 | 2.240,00 | 20.160,00 |
| 10 | 2.064,00 | 20.640,00 |
| 11 | 1.934,55 | 21.280,00 |
| 12 | 1.813,33 | 21.760,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| 3 | 5.866,67 | 17.600,00 |
| 4 | 4.480,00 | 17.920,00 |
| 5 | 3.680,00 | 18.400,00 |
| 6 | 3.146,67 | 18.880,00 |
| 7 | 2.742,86 | 19.200,00 |
| 8 | 2.460,00 | 19.680,00 |
| 9 | 2.240,00 | 20.160,00 |
| 10 | 2.064,00 | 20.640,00 |
| 11 | 1.934,55 | 21.280,00 |
| 12 | 1.813,33 | 21.760,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| 3 | 5.866,67 | 17.600,00 |
| 4 | 4.480,00 | 17.920,00 |
| 5 | 3.680,00 | 18.400,00 |
| 6 | 3.146,67 | 18.880,00 |
| 7 | 2.742,86 | 19.200,00 |
| 8 | 2.460,00 | 19.680,00 |
| 9 | 2.240,00 | 20.160,00 |
| 10 | 2.064,00 | 20.640,00 |
| 11 | 1.934,55 | 21.280,00 |
| 12 | 1.813,33 | 21.760,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| 3 | 5.866,67 | 17.600,00 |
| 4 | 4.480,00 | 17.920,00 |
| 5 | 3.680,00 | 18.400,00 |
| 6 | 3.146,67 | 18.880,00 |
| 7 | 2.742,86 | 19.200,00 |
| 8 | 2.460,00 | 19.680,00 |
| 9 | 2.240,00 | 20.160,00 |
| 10 | 2.064,00 | 20.640,00 |
| 11 | 1.934,55 | 21.280,00 |
| 12 | 1.813,33 | 21.760,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| 3 | 5.866,67 | 17.600,00 |
| 4 | 4.480,00 | 17.920,00 |
| 5 | 3.680,00 | 18.400,00 |
| 6 | 3.146,67 | 18.880,00 |
| 7 | 2.742,86 | 19.200,00 |
| 8 | 2.460,00 | 19.680,00 |
| 9 | 2.240,00 | 20.160,00 |
| 10 | 2.064,00 | 20.640,00 |
| 11 | 1.934,55 | 21.280,00 |
| 12 | 1.813,33 | 21.760,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| 3 | 5.866,67 | 17.600,00 |
| 4 | 4.480,00 | 17.920,00 |
| 5 | 3.680,00 | 18.400,00 |
| 6 | 3.146,67 | 18.880,00 |
| 7 | 2.742,86 | 19.200,00 |
| 8 | 2.460,00 | 19.680,00 |
| 9 | 2.240,00 | 20.160,00 |
| 10 | 2.064,00 | 20.640,00 |
| 11 | 1.934,55 | 21.280,00 |
| 12 | 1.813,33 | 21.760,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| 3 | 5.866,67 | 17.600,00 |
| 4 | 4.480,00 | 17.920,00 |
| 5 | 3.680,00 | 18.400,00 |
| 6 | 3.146,67 | 18.880,00 |
| 7 | 2.742,86 | 19.200,00 |
| 8 | 2.460,00 | 19.680,00 |
| 9 | 2.240,00 | 20.160,00 |
| 10 | 2.064,00 | 20.640,00 |
| 11 | 1.934,55 | 21.280,00 |
| 12 | 1.813,33 | 21.760,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| 3 | 5.866,67 | 17.600,00 |
| 4 | 4.480,00 | 17.920,00 |
| 5 | 3.680,00 | 18.400,00 |
| 6 | 3.146,67 | 18.880,00 |
| 7 | 2.742,86 | 19.200,00 |
| 8 | 2.460,00 | 19.680,00 |
| 9 | 2.240,00 | 20.160,00 |
| 10 | 2.064,00 | 20.640,00 |
| 11 | 1.934,55 | 21.280,00 |
| 12 | 1.813,33 | 21.760,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| 3 | 5.866,67 | 17.600,00 |
| 4 | 4.480,00 | 17.920,00 |
| 5 | 3.680,00 | 18.400,00 |
| 6 | 3.146,67 | 18.880,00 |
| 7 | 2.742,86 | 19.200,00 |
| 8 | 2.460,00 | 19.680,00 |
| 9 | 2.240,00 | 20.160,00 |
| 10 | 2.064,00 | 20.640,00 |
| 11 | 1.934,55 | 21.280,00 |
| 12 | 1.813,33 | 21.760,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Hatsan Sniper Long; 6.35 mm /.25 cal kalibrede, 46 grain (2,98 g) ağırlığında ağır sınıf bir pellet. Metal (teneke) kutuda 125 adet bulunur.
Hatsan Mod 125 ,125TH , 125 Sniper , 135 , Torpedo 150 , 150TH ve 155 modellere uyumludur.
Çocuklar için üretildiği için tetik çekme mesafesi kısadır.
Hatsan Nova Star; 480 cc ithal karbonfiber tüp (250 bar), yandan kurma kollu mekanizma, 11/22 mm dürbün kanalı, 1/2 UNF moderatör uyumu ve picatinny raylarıyla hedef odaklı, donanımlı bir PCP platformdur (kutuda 2 şarjör + bipod + çanta).
Hatsan Air Stripper, namlu çıkışındaki hava akımını düzenlemeye yardımcı olur; daha stabil ve hassas atış hedefler. AT44/BT65/Galatian PCP ile uyumlu, kolay montaj.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.