![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 485,00 | 485,00 |
2 | 242,50 | 485,00 |
3 | 177,83 | 533,50 |
4 | 135,80 | 543,20 |
5 | 111,55 | 557,75 |
6 | 95,38 | 572,30 |
7 | 83,14 | 582,00 |
8 | 74,57 | 596,55 |
9 | 67,90 | 611,10 |
10 | 62,57 | 625,65 |
11 | 58,64 | 645,05 |
12 | 54,97 | 659,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 485,00 | 485,00 |
2 | 242,50 | 485,00 |
3 | 177,83 | 533,50 |
4 | 135,80 | 543,20 |
5 | 111,55 | 557,75 |
6 | 95,38 | 572,30 |
7 | 83,14 | 582,00 |
8 | 74,57 | 596,55 |
9 | 67,90 | 611,10 |
10 | 62,57 | 625,65 |
11 | 58,64 | 645,05 |
12 | 54,97 | 659,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 485,00 | 485,00 |
2 | 242,50 | 485,00 |
3 | 177,83 | 533,50 |
4 | 135,80 | 543,20 |
5 | 111,55 | 557,75 |
6 | 95,38 | 572,30 |
7 | 83,14 | 582,00 |
8 | 74,57 | 596,55 |
9 | 67,90 | 611,10 |
10 | 62,57 | 625,65 |
11 | 58,64 | 645,05 |
12 | 54,97 | 659,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 485,00 | 485,00 |
2 | 242,50 | 485,00 |
3 | 177,83 | 533,50 |
4 | 135,80 | 543,20 |
5 | 111,55 | 557,75 |
6 | 95,38 | 572,30 |
7 | 83,14 | 582,00 |
8 | 74,57 | 596,55 |
9 | 67,90 | 611,10 |
10 | 62,57 | 625,65 |
11 | 58,64 | 645,05 |
12 | 54,97 | 659,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 485,00 | 485,00 |
2 | 242,50 | 485,00 |
3 | 177,83 | 533,50 |
4 | 135,80 | 543,20 |
5 | 111,55 | 557,75 |
6 | 95,38 | 572,30 |
7 | 83,14 | 582,00 |
8 | 74,57 | 596,55 |
9 | 67,90 | 611,10 |
10 | 62,57 | 625,65 |
11 | 58,64 | 645,05 |
12 | 54,97 | 659,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 485,00 | 485,00 |
2 | 242,50 | 485,00 |
3 | 177,83 | 533,50 |
4 | 135,80 | 543,20 |
5 | 111,55 | 557,75 |
6 | 95,38 | 572,30 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 485,00 | 485,00 |
2 | 242,50 | 485,00 |
3 | 177,83 | 533,50 |
4 | 135,80 | 543,20 |
5 | 111,55 | 557,75 |
6 | 95,38 | 572,30 |
7 | 83,14 | 582,00 |
8 | 74,57 | 596,55 |
9 | 67,90 | 611,10 |
10 | 62,57 | 625,65 |
11 | 58,64 | 645,05 |
12 | 54,97 | 659,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Regülatörlü - Bullpup Tasarım - Entegre Tabanca Kabzeli - Yükseklik Ayarlanabilir Yanak.
Optima 3-9x40 Dürbün ve 1 Paket Hatsan Flash Saçma Hediyeli, Ağaç Kundaklı, Şarjörlü, Kırma Tüfek
Hatsan Striker 1000S , Striker 1000X , Edge , Turcar , Airtac modellerine uyumludur.
Hatsan Mod 55 , 60 , 65 , 70 , 75 , 80 , 85 , 90 modellere uyumludur.
Çok güzel, şık, inanılmaz keskin ve kullanışlı. Geniş bir alanı olduğundan kabuklar neredeyse hiç üstünde sıkışmıyor. Domates ve kivi soyarken bana mısın demez!
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.