Standart bir havalı tabancadan farklı olarak, çıkarılabilir bir sentetik dipçik ile birlikte geldiği için havalı tüfeğe kolayca dönüşebilir.
Hatsan Jet II Red PCP Havalı Tabanca Ve Tüfek
Model : Jet II
Kalibre : 4.5mm / .177cal 5.5mm / .22cal 6.35mm / .25cal
Maksimum Namlu Çıkış Hızı : 4.5mm - 235m/s 5.5mm - 210 m/s 6.35mm - 197m/s
Enerji (Joules) : 4.5mm / 16 5.5mm / 21,5 6.35mm / 25,3
Şarjör Kapasitesi : 4.5mm / 8 5.5mm / 7 6.35mm / 6
Hava Tüp Hacmi : 40cc + 40cc
Doldurma Basıncı : 250 BAR
Optimal Hızdaki Atış Sayısı : 4.5mm / 38 5.5mm / 35 6.35mm / 32
Tabanca Uzunluk : 380mm
Tüfek Uzunluk : 580mm - 625mm
Namlu Uzunluğu : 200mm
Tabanca Ağırlık : 1.1 kg
Tüfek Ağırlık : 1.54 kg
Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.
Hatsan Jet II Red PCP Havalı Tabanca Ve Tüfek Özellikleri :
Uzunluğu ayarlanabilir dipçik
Yükseklik ayarlı yanak desteği
Nervürlü kauçuk dipçik pedi
Flip-up fiber optik arpacık
Flip-up ayarlanabilir fiber optik gez
11 mm kırlangıç kuyruğu optik ray
Picatinny aksesuar rayı
Entegre manometre
Hatsan Jet 2 Red PCP Havalı Tabanca Paket İçeriği :
Plastik Çanta
Dolum Ucu
2 Adet şarjör
Tek atım aparatı
Sökülüp takılabilir ayarlanabilir boy kundağı
Hatsan Jet 2 Red Pcp Havalı Tabanca Hediyelerimiz :
1 Paket pellet
5 adet Hedef kağıdı
İlgili yasa gereği PCP havalı tüfek satın almak için 18 yaşını doldurmanız gerekmektedir.
Nüfus cüzdanınızın yalnızca ön yüzünü bilgi@temin.com.tr mail adresimize veya 0552 713 38 38 numaralı WhatsApp hattımıza göndermeniz, işlemlerinizin daha hızlı ilerlemesine yardımcı olacaktır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2 | 7.000,00 | 14.000,00 |
| 3 | 5.133,33 | 15.400,00 |
| 4 | 3.920,00 | 15.680,00 |
| 5 | 3.220,00 | 16.100,00 |
| 6 | 2.753,33 | 16.520,00 |
| 7 | 2.400,00 | 16.800,00 |
| 8 | 2.152,50 | 17.220,00 |
| 9 | 1.960,00 | 17.640,00 |
| 10 | 1.806,00 | 18.060,00 |
| 11 | 1.692,73 | 18.620,00 |
| 12 | 1.586,67 | 19.040,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2 | 7.000,00 | 14.000,00 |
| 3 | 5.133,33 | 15.400,00 |
| 4 | 3.920,00 | 15.680,00 |
| 5 | 3.220,00 | 16.100,00 |
| 6 | 2.753,33 | 16.520,00 |
| 7 | 2.400,00 | 16.800,00 |
| 8 | 2.152,50 | 17.220,00 |
| 9 | 1.960,00 | 17.640,00 |
| 10 | 1.806,00 | 18.060,00 |
| 11 | 1.692,73 | 18.620,00 |
| 12 | 1.586,67 | 19.040,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2 | 7.000,00 | 14.000,00 |
| 3 | 5.133,33 | 15.400,00 |
| 4 | 3.920,00 | 15.680,00 |
| 5 | 3.220,00 | 16.100,00 |
| 6 | 2.753,33 | 16.520,00 |
| 7 | 2.400,00 | 16.800,00 |
| 8 | 2.152,50 | 17.220,00 |
| 9 | 1.960,00 | 17.640,00 |
| 10 | 1.806,00 | 18.060,00 |
| 11 | 1.692,73 | 18.620,00 |
| 12 | 1.586,67 | 19.040,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2 | 7.000,00 | 14.000,00 |
| 3 | 5.133,33 | 15.400,00 |
| 4 | 3.920,00 | 15.680,00 |
| 5 | 3.220,00 | 16.100,00 |
| 6 | 2.753,33 | 16.520,00 |
| 7 | 2.400,00 | 16.800,00 |
| 8 | 2.152,50 | 17.220,00 |
| 9 | 1.960,00 | 17.640,00 |
| 10 | 1.806,00 | 18.060,00 |
| 11 | 1.692,73 | 18.620,00 |
| 12 | 1.586,67 | 19.040,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2 | 7.000,00 | 14.000,00 |
| 3 | 5.133,33 | 15.400,00 |
| 4 | 3.920,00 | 15.680,00 |
| 5 | 3.220,00 | 16.100,00 |
| 6 | 2.753,33 | 16.520,00 |
| 7 | 2.400,00 | 16.800,00 |
| 8 | 2.152,50 | 17.220,00 |
| 9 | 1.960,00 | 17.640,00 |
| 10 | 1.806,00 | 18.060,00 |
| 11 | 1.692,73 | 18.620,00 |
| 12 | 1.586,67 | 19.040,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2 | 7.000,00 | 14.000,00 |
| 3 | 5.133,33 | 15.400,00 |
| 4 | 3.920,00 | 15.680,00 |
| 5 | 3.220,00 | 16.100,00 |
| 6 | 2.753,33 | 16.520,00 |
| 7 | 2.400,00 | 16.800,00 |
| 8 | 2.152,50 | 17.220,00 |
| 9 | 1.960,00 | 17.640,00 |
| 10 | 1.806,00 | 18.060,00 |
| 11 | 1.692,73 | 18.620,00 |
| 12 | 1.586,67 | 19.040,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2 | 7.000,00 | 14.000,00 |
| 3 | 5.133,33 | 15.400,00 |
| 4 | 3.920,00 | 15.680,00 |
| 5 | 3.220,00 | 16.100,00 |
| 6 | 2.753,33 | 16.520,00 |
| 7 | 2.400,00 | 16.800,00 |
| 8 | 2.152,50 | 17.220,00 |
| 9 | 1.960,00 | 17.640,00 |
| 10 | 1.806,00 | 18.060,00 |
| 11 | 1.692,73 | 18.620,00 |
| 12 | 1.586,67 | 19.040,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2 | 7.000,00 | 14.000,00 |
| 3 | 5.133,33 | 15.400,00 |
| 4 | 3.920,00 | 15.680,00 |
| 5 | 3.220,00 | 16.100,00 |
| 6 | 2.753,33 | 16.520,00 |
| 7 | 2.400,00 | 16.800,00 |
| 8 | 2.152,50 | 17.220,00 |
| 9 | 1.960,00 | 17.640,00 |
| 10 | 1.806,00 | 18.060,00 |
| 11 | 1.692,73 | 18.620,00 |
| 12 | 1.586,67 | 19.040,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 2 | 7.000,00 | 14.000,00 |
| 3 | 5.133,33 | 15.400,00 |
| 4 | 3.920,00 | 15.680,00 |
| 5 | 3.220,00 | 16.100,00 |
| 6 | 2.753,33 | 16.520,00 |
| 7 | 2.400,00 | 16.800,00 |
| 8 | 2.152,50 | 17.220,00 |
| 9 | 1.960,00 | 17.640,00 |
| 10 | 1.806,00 | 18.060,00 |
| 11 | 1.692,73 | 18.620,00 |
| 12 | 1.586,67 | 19.040,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Quattro tetik ve SAS sistemi, ergonomik tasarım ağaç kundak, kırma namlu havalı tüfek
Kırma namlu tek atışlı Hatsan Mod 25 SuperTact Vortex; ayarlanabilir & sökülebilir taktik teleskopik kundak, Quattro 2 kademeli hassas tetik ve Truglo fiber ayarlı gez–arpacık ile kontrollü hedef atışı odaklıdır. 11 mm dürbün kanalı ve namlu ucundaki ½” UNF paso ile aksesuar uyumludur.
4x580 cc karbon fiber hava tüpü ile optimum hızda yarı otomatik veya tam otomatikte 500 atış sayısına sahip, taktik sentetik dipçikli, ergonomik tabanca kabzalı, başparmak deliği ve yüksekliği ayarlanabilir, yanak dayanağı ile her türlü hava koşuluna uygun pnömatik havalı tüfek.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.