|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 45,00 | 90,00 |
| 3 | 33,00 | 99,00 |
| 4 | 25,20 | 100,80 |
| 5 | 20,70 | 103,50 |
| 6 | 17,70 | 106,20 |
| 7 | 15,43 | 108,00 |
| 8 | 13,84 | 110,70 |
| 9 | 12,60 | 113,40 |
| 10 | 11,61 | 116,10 |
| 11 | 10,88 | 119,70 |
| 12 | 10,20 | 122,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 45,00 | 90,00 |
| 3 | 33,00 | 99,00 |
| 4 | 25,20 | 100,80 |
| 5 | 20,70 | 103,50 |
| 6 | 17,70 | 106,20 |
| 7 | 15,43 | 108,00 |
| 8 | 13,84 | 110,70 |
| 9 | 12,60 | 113,40 |
| 10 | 11,61 | 116,10 |
| 11 | 10,88 | 119,70 |
| 12 | 10,20 | 122,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 45,00 | 90,00 |
| 3 | 33,00 | 99,00 |
| 4 | 25,20 | 100,80 |
| 5 | 20,70 | 103,50 |
| 6 | 17,70 | 106,20 |
| 7 | 15,43 | 108,00 |
| 8 | 13,84 | 110,70 |
| 9 | 12,60 | 113,40 |
| 10 | 11,61 | 116,10 |
| 11 | 10,88 | 119,70 |
| 12 | 10,20 | 122,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 45,00 | 90,00 |
| 3 | 33,00 | 99,00 |
| 4 | 25,20 | 100,80 |
| 5 | 20,70 | 103,50 |
| 6 | 17,70 | 106,20 |
| 7 | 15,43 | 108,00 |
| 8 | 13,84 | 110,70 |
| 9 | 12,60 | 113,40 |
| 10 | 11,61 | 116,10 |
| 11 | 10,88 | 119,70 |
| 12 | 10,20 | 122,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 45,00 | 90,00 |
| 3 | 33,00 | 99,00 |
| 4 | 25,20 | 100,80 |
| 5 | 20,70 | 103,50 |
| 6 | 17,70 | 106,20 |
| 7 | 15,43 | 108,00 |
| 8 | 13,84 | 110,70 |
| 9 | 12,60 | 113,40 |
| 10 | 11,61 | 116,10 |
| 11 | 10,88 | 119,70 |
| 12 | 10,20 | 122,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 45,00 | 90,00 |
| 3 | 33,00 | 99,00 |
| 4 | 25,20 | 100,80 |
| 5 | 20,70 | 103,50 |
| 6 | 17,70 | 106,20 |
| 7 | 15,43 | 108,00 |
| 8 | 13,84 | 110,70 |
| 9 | 12,60 | 113,40 |
| 10 | 11,61 | 116,10 |
| 11 | 10,88 | 119,70 |
| 12 | 10,20 | 122,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 45,00 | 90,00 |
| 3 | 33,00 | 99,00 |
| 4 | 25,20 | 100,80 |
| 5 | 20,70 | 103,50 |
| 6 | 17,70 | 106,20 |
| 7 | 15,43 | 108,00 |
| 8 | 13,84 | 110,70 |
| 9 | 12,60 | 113,40 |
| 10 | 11,61 | 116,10 |
| 11 | 10,88 | 119,70 |
| 12 | 10,20 | 122,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 45,00 | 90,00 |
| 3 | 33,00 | 99,00 |
| 4 | 25,20 | 100,80 |
| 5 | 20,70 | 103,50 |
| 6 | 17,70 | 106,20 |
| 7 | 15,43 | 108,00 |
| 8 | 13,84 | 110,70 |
| 9 | 12,60 | 113,40 |
| 10 | 11,61 | 116,10 |
| 11 | 10,88 | 119,70 |
| 12 | 10,20 | 122,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 90,00 | 90,00 |
| 2 | 45,00 | 90,00 |
| 3 | 33,00 | 99,00 |
| 4 | 25,20 | 100,80 |
| 5 | 20,70 | 103,50 |
| 6 | 17,70 | 106,20 |
| 7 | 15,43 | 108,00 |
| 8 | 13,84 | 110,70 |
| 9 | 12,60 | 113,40 |
| 10 | 11,61 | 116,10 |
| 11 | 10,88 | 119,70 |
| 12 | 10,20 | 122,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Gamo Red Alert RD-1911, 12g CO2 ile çalışan, 20 BB şarjörlü yarı otomatik 4.5 mm BB havalı tabancadır. Blowback olmadığı için daha verimli CO2 tüketimiyle uzun plinking/atış pratiği için pratik bir seçimdir.
Gamo Funda Cara 117 cm semi hard kılıf; kurulu dürbünle taşıma için uygun ölçü, içi kürklü yapı ve güçlendirilmiş uçlar sunar. Çift kulp + kayış ile pratik taşıma.
Nispeten hafif ağırlığı ve hedefleri temiz bir şekilde kesen düz başlığı, bu pelleti sıkı gruplar isteyen atıcılar için harika bir seçim haline getirir.
Gamo Pro Magnum, yüksek delici gücü ve hassasiyeti sayesinde mükemmel bir performans sunar. En zorlu atıcılar için maksimum performans sağlayarak, üstün doğruluk ve etki gücü ile öne çıkar.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.