|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.763,89 | 8.763,89 |
| 2 | 4.381,95 | 8.763,89 |
| 3 | 3.213,43 | 9.640,28 |
| 4 | 2.453,89 | 9.815,56 |
| 5 | 2.015,69 | 10.078,47 |
| 6 | 1.723,57 | 10.341,39 |
| 7 | 1.502,38 | 10.516,67 |
| 8 | 1.347,45 | 10.779,58 |
| 9 | 1.226,94 | 11.042,50 |
| 10 | 1.130,54 | 11.305,42 |
| 11 | 1.059,63 | 11.655,97 |
| 12 | 993,24 | 11.918,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.763,89 | 8.763,89 |
| 2 | 4.381,95 | 8.763,89 |
| 3 | 3.213,43 | 9.640,28 |
| 4 | 2.453,89 | 9.815,56 |
| 5 | 2.015,69 | 10.078,47 |
| 6 | 1.723,57 | 10.341,39 |
| 7 | 1.502,38 | 10.516,67 |
| 8 | 1.347,45 | 10.779,58 |
| 9 | 1.226,94 | 11.042,50 |
| 10 | 1.130,54 | 11.305,42 |
| 11 | 1.059,63 | 11.655,97 |
| 12 | 993,24 | 11.918,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.763,89 | 8.763,89 |
| 2 | 4.381,95 | 8.763,89 |
| 3 | 3.213,43 | 9.640,28 |
| 4 | 2.453,89 | 9.815,56 |
| 5 | 2.015,69 | 10.078,47 |
| 6 | 1.723,57 | 10.341,39 |
| 7 | 1.502,38 | 10.516,67 |
| 8 | 1.347,45 | 10.779,58 |
| 9 | 1.226,94 | 11.042,50 |
| 10 | 1.130,54 | 11.305,42 |
| 11 | 1.059,63 | 11.655,97 |
| 12 | 993,24 | 11.918,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.763,89 | 8.763,89 |
| 2 | 4.381,95 | 8.763,89 |
| 3 | 3.213,43 | 9.640,28 |
| 4 | 2.453,89 | 9.815,56 |
| 5 | 2.015,69 | 10.078,47 |
| 6 | 1.723,57 | 10.341,39 |
| 7 | 1.502,38 | 10.516,67 |
| 8 | 1.347,45 | 10.779,58 |
| 9 | 1.226,94 | 11.042,50 |
| 10 | 1.130,54 | 11.305,42 |
| 11 | 1.059,63 | 11.655,97 |
| 12 | 993,24 | 11.918,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.763,89 | 8.763,89 |
| 2 | 4.381,95 | 8.763,89 |
| 3 | 3.213,43 | 9.640,28 |
| 4 | 2.453,89 | 9.815,56 |
| 5 | 2.015,69 | 10.078,47 |
| 6 | 1.723,57 | 10.341,39 |
| 7 | 1.502,38 | 10.516,67 |
| 8 | 1.347,45 | 10.779,58 |
| 9 | 1.226,94 | 11.042,50 |
| 10 | 1.130,54 | 11.305,42 |
| 11 | 1.059,63 | 11.655,97 |
| 12 | 993,24 | 11.918,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.763,89 | 8.763,89 |
| 2 | 4.381,95 | 8.763,89 |
| 3 | 3.213,43 | 9.640,28 |
| 4 | 2.453,89 | 9.815,56 |
| 5 | 2.015,69 | 10.078,47 |
| 6 | 1.723,57 | 10.341,39 |
| 7 | 1.502,38 | 10.516,67 |
| 8 | 1.347,45 | 10.779,58 |
| 9 | 1.226,94 | 11.042,50 |
| 10 | 1.130,54 | 11.305,42 |
| 11 | 1.059,63 | 11.655,97 |
| 12 | 993,24 | 11.918,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.763,89 | 8.763,89 |
| 2 | 4.381,95 | 8.763,89 |
| 3 | 3.213,43 | 9.640,28 |
| 4 | 2.453,89 | 9.815,56 |
| 5 | 2.015,69 | 10.078,47 |
| 6 | 1.723,57 | 10.341,39 |
| 7 | 1.502,38 | 10.516,67 |
| 8 | 1.347,45 | 10.779,58 |
| 9 | 1.226,94 | 11.042,50 |
| 10 | 1.130,54 | 11.305,42 |
| 11 | 1.059,63 | 11.655,97 |
| 12 | 993,24 | 11.918,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.763,89 | 8.763,89 |
| 2 | 4.381,95 | 8.763,89 |
| 3 | 3.213,43 | 9.640,28 |
| 4 | 2.453,89 | 9.815,56 |
| 5 | 2.015,69 | 10.078,47 |
| 6 | 1.723,57 | 10.341,39 |
| 7 | 1.502,38 | 10.516,67 |
| 8 | 1.347,45 | 10.779,58 |
| 9 | 1.226,94 | 11.042,50 |
| 10 | 1.130,54 | 11.305,42 |
| 11 | 1.059,63 | 11.655,97 |
| 12 | 993,24 | 11.918,89 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.763,89 | 8.763,89 |
| 2 | 4.381,95 | 8.763,89 |
| 3 | 3.213,43 | 9.640,28 |
| 4 | 2.453,89 | 9.815,56 |
| 5 | 2.015,69 | 10.078,47 |
| 6 | 1.723,57 | 10.341,39 |
| 7 | 1.502,38 | 10.516,67 |
| 8 | 1.347,45 | 10.779,58 |
| 9 | 1.226,94 | 11.042,50 |
| 10 | 1.130,54 | 11.305,42 |
| 11 | 1.059,63 | 11.655,97 |
| 12 | 993,24 | 11.918,89 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Gamo Funda Cara 117 cm semi hard kılıf; kurulu dürbünle taşıma için uygun ölçü, içi kürklü yapı ve güçlendirilmiş uçlar sunar. Çift kulp + kayış ile pratik taşıma.
Gamo Red Alert RD-1911 Blowback, 1911 çizgisinde metal kızak + blowback hissi sunan, 12g CO2 ile çalışan 4.5 mm BB havalı tabancadır; 20 BB şarjör ile hedef antrenmanı, eğlence amaçlı hobi hedef atışları için pratik bir seçimdir.
Özel olarak tasarlanmış mantar efekti yaratan içi boş uçlu yapısı sayesinde maksimum etki ve genişleme sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.