![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.167,78 | 2.167,78 |
2 | 1.083,89 | 2.167,78 |
3 | 794,85 | 2.384,56 |
4 | 606,98 | 2.427,91 |
5 | 498,59 | 2.492,95 |
6 | 426,33 | 2.557,98 |
7 | 371,62 | 2.601,34 |
8 | 333,30 | 2.666,37 |
9 | 303,49 | 2.731,40 |
10 | 279,64 | 2.796,44 |
11 | 262,10 | 2.883,15 |
12 | 245,68 | 2.948,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.167,78 | 2.167,78 |
2 | 1.083,89 | 2.167,78 |
3 | 794,85 | 2.384,56 |
4 | 606,98 | 2.427,91 |
5 | 498,59 | 2.492,95 |
6 | 426,33 | 2.557,98 |
7 | 371,62 | 2.601,34 |
8 | 333,30 | 2.666,37 |
9 | 303,49 | 2.731,40 |
10 | 279,64 | 2.796,44 |
11 | 262,10 | 2.883,15 |
12 | 245,68 | 2.948,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.167,78 | 2.167,78 |
2 | 1.083,89 | 2.167,78 |
3 | 794,85 | 2.384,56 |
4 | 606,98 | 2.427,91 |
5 | 498,59 | 2.492,95 |
6 | 426,33 | 2.557,98 |
7 | 371,62 | 2.601,34 |
8 | 333,30 | 2.666,37 |
9 | 303,49 | 2.731,40 |
10 | 279,64 | 2.796,44 |
11 | 262,10 | 2.883,15 |
12 | 245,68 | 2.948,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.167,78 | 2.167,78 |
2 | 1.083,89 | 2.167,78 |
3 | 794,85 | 2.384,56 |
4 | 606,98 | 2.427,91 |
5 | 498,59 | 2.492,95 |
6 | 426,33 | 2.557,98 |
7 | 371,62 | 2.601,34 |
8 | 333,30 | 2.666,37 |
9 | 303,49 | 2.731,40 |
10 | 279,64 | 2.796,44 |
11 | 262,10 | 2.883,15 |
12 | 245,68 | 2.948,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.167,78 | 2.167,78 |
2 | 1.083,89 | 2.167,78 |
3 | 794,85 | 2.384,56 |
4 | 606,98 | 2.427,91 |
5 | 498,59 | 2.492,95 |
6 | 426,33 | 2.557,98 |
7 | 371,62 | 2.601,34 |
8 | 333,30 | 2.666,37 |
9 | 303,49 | 2.731,40 |
10 | 279,64 | 2.796,44 |
11 | 262,10 | 2.883,15 |
12 | 245,68 | 2.948,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.167,78 | 2.167,78 |
2 | 1.083,89 | 2.167,78 |
3 | 794,85 | 2.384,56 |
4 | 606,98 | 2.427,91 |
5 | 498,59 | 2.492,95 |
6 | 426,33 | 2.557,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.167,78 | 2.167,78 |
2 | 1.083,89 | 2.167,78 |
3 | 794,85 | 2.384,56 |
4 | 606,98 | 2.427,91 |
5 | 498,59 | 2.492,95 |
6 | 426,33 | 2.557,98 |
7 | 371,62 | 2.601,34 |
8 | 333,30 | 2.666,37 |
9 | 303,49 | 2.731,40 |
10 | 279,64 | 2.796,44 |
11 | 262,10 | 2.883,15 |
12 | 245,68 | 2.948,18 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
P900 modeli, kırmalı namlulu kurma sistemiyle çalışan bir yaylı pistonlu hava tabancasıdır.
Gamo'nun PT-85 Blowback CO2 gücünde çalışan hava tabancası, yenilikçi blowback teknolojisiyle donatılmıştır. Bu yeni teknoloji, atış yaparken gerçekçi bir hareket ve neredeyse otantik bir görünüm ile gerçek bir hissiyat sunar.
Pakette 100 adet olup standart kurşun pellete göre %38'e kadar daha iyi gruplanmaya ulaşabilir.
Havalı tabancalarınız için 12gram karbondioksit tüp
Pakette 175 adet saçma vardır.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.