| TEKNİK | ÖZELLİKLER |
| Model | 860.MX360AL |
| Uzunluk - Dış/İç | 356 cm / 238 cm |
| Genişlik - Dış/İç | 173 cm / 81 cm |
| Tüp Çapı | 45 cm |
| Taşıma Kapasitesi | 700 kg |
| Yolcu Kapasitesi | 5 Kişi |
| Motor Gücü | 20 Hp (max) / 15 kw / 60 kg |
| Hava Bölmesi | 3+1 |
| Ağırlığı | Gövde:66,9 kg Toplam:85,9 Kg |
| Malzeme: | 1100 Denye Polyester PVC |
| Malzeme Kalınlığı: | 0,8 mm |
| Paket Ölçüleri | 122 x 72 x 43 cm |
| STANDART | ÖZELLİKLER |
| Şişme Bot | 1 Adet |
| Alüminyum Taban | Var |
| Oturma Tahtası | 2 Parça |
| Takım Kürek | 1 Takım |
| Pompa | 1 Adet |
| Tamir Kit Seti | 1 Adet |
| Taşıma Çantası | Var - 2 Parça |
| CE Belgesi | Var |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 72.836,73 | 72.836,73 |
| 2 | 36.418,37 | 72.836,73 |
| 3 | 26.706,80 | 80.120,40 |
| 4 | 20.394,29 | 81.577,14 |
| 5 | 16.752,45 | 83.762,24 |
| 6 | 14.324,56 | 85.947,34 |
| 7 | 12.486,30 | 87.404,08 |
| 8 | 11.198,65 | 89.589,18 |
| 9 | 10.197,14 | 91.774,28 |
| 10 | 9.395,94 | 93.959,38 |
| 11 | 8.806,62 | 96.872,85 |
| 12 | 8.254,83 | 99.057,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 72.836,73 | 72.836,73 |
| 2 | 36.418,37 | 72.836,73 |
| 3 | 26.706,80 | 80.120,40 |
| 4 | 20.394,29 | 81.577,14 |
| 5 | 16.752,45 | 83.762,24 |
| 6 | 14.324,56 | 85.947,34 |
| 7 | 12.486,30 | 87.404,08 |
| 8 | 11.198,65 | 89.589,18 |
| 9 | 10.197,14 | 91.774,28 |
| 10 | 9.395,94 | 93.959,38 |
| 11 | 8.806,62 | 96.872,85 |
| 12 | 8.254,83 | 99.057,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 72.836,73 | 72.836,73 |
| 2 | 36.418,37 | 72.836,73 |
| 3 | 26.706,80 | 80.120,40 |
| 4 | 20.394,29 | 81.577,14 |
| 5 | 16.752,45 | 83.762,24 |
| 6 | 14.324,56 | 85.947,34 |
| 7 | 12.486,30 | 87.404,08 |
| 8 | 11.198,65 | 89.589,18 |
| 9 | 10.197,14 | 91.774,28 |
| 10 | 9.395,94 | 93.959,38 |
| 11 | 8.806,62 | 96.872,85 |
| 12 | 8.254,83 | 99.057,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 72.836,73 | 72.836,73 |
| 2 | 36.418,37 | 72.836,73 |
| 3 | 26.706,80 | 80.120,40 |
| 4 | 20.394,29 | 81.577,14 |
| 5 | 16.752,45 | 83.762,24 |
| 6 | 14.324,56 | 85.947,34 |
| 7 | 12.486,30 | 87.404,08 |
| 8 | 11.198,65 | 89.589,18 |
| 9 | 10.197,14 | 91.774,28 |
| 10 | 9.395,94 | 93.959,38 |
| 11 | 8.806,62 | 96.872,85 |
| 12 | 8.254,83 | 99.057,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 72.836,73 | 72.836,73 |
| 2 | 36.418,37 | 72.836,73 |
| 3 | 26.706,80 | 80.120,40 |
| 4 | 20.394,29 | 81.577,14 |
| 5 | 16.752,45 | 83.762,24 |
| 6 | 14.324,56 | 85.947,34 |
| 7 | 12.486,30 | 87.404,08 |
| 8 | 11.198,65 | 89.589,18 |
| 9 | 10.197,14 | 91.774,28 |
| 10 | 9.395,94 | 93.959,38 |
| 11 | 8.806,62 | 96.872,85 |
| 12 | 8.254,83 | 99.057,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 72.836,73 | 72.836,73 |
| 2 | 36.418,37 | 72.836,73 |
| 3 | 26.706,80 | 80.120,40 |
| 4 | 20.394,29 | 81.577,14 |
| 5 | 16.752,45 | 83.762,24 |
| 6 | 14.324,56 | 85.947,34 |
| 7 | 12.486,30 | 87.404,08 |
| 8 | 11.198,65 | 89.589,18 |
| 9 | 10.197,14 | 91.774,28 |
| 10 | 9.395,94 | 93.959,38 |
| 11 | 8.806,62 | 96.872,85 |
| 12 | 8.254,83 | 99.057,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 72.836,73 | 72.836,73 |
| 2 | 36.418,37 | 72.836,73 |
| 3 | 26.706,80 | 80.120,40 |
| 4 | 20.394,29 | 81.577,14 |
| 5 | 16.752,45 | 83.762,24 |
| 6 | 14.324,56 | 85.947,34 |
| 7 | 12.486,30 | 87.404,08 |
| 8 | 11.198,65 | 89.589,18 |
| 9 | 10.197,14 | 91.774,28 |
| 10 | 9.395,94 | 93.959,38 |
| 11 | 8.806,62 | 96.872,85 |
| 12 | 8.254,83 | 99.057,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 72.836,73 | 72.836,73 |
| 2 | 36.418,37 | 72.836,73 |
| 3 | 26.706,80 | 80.120,40 |
| 4 | 20.394,29 | 81.577,14 |
| 5 | 16.752,45 | 83.762,24 |
| 6 | 14.324,56 | 85.947,34 |
| 7 | 12.486,30 | 87.404,08 |
| 8 | 11.198,65 | 89.589,18 |
| 9 | 10.197,14 | 91.774,28 |
| 10 | 9.395,94 | 93.959,38 |
| 11 | 8.806,62 | 96.872,85 |
| 12 | 8.254,83 | 99.057,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 72.836,73 | 72.836,73 |
| 2 | 36.418,37 | 72.836,73 |
| 3 | 26.706,80 | 80.120,40 |
| 4 | 20.394,29 | 81.577,14 |
| 5 | 16.752,45 | 83.762,24 |
| 6 | 14.324,56 | 85.947,34 |
| 7 | 12.486,30 | 87.404,08 |
| 8 | 11.198,65 | 89.589,18 |
| 9 | 10.197,14 | 91.774,28 |
| 10 | 9.395,94 | 93.959,38 |
| 11 | 8.806,62 | 96.872,85 |
| 12 | 8.254,83 | 99.057,95 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.