| TEKNİK | ÖZELLİKLER |
| Model | 860.MX330AL |
| Uzunluk - Dış/İç | 330 cm / 216 cm |
| Genişlik - Dış/İç | 157 cm / 67 cm |
| Tüp Çapı | 43 cm |
| Taşıma Kapasitesi | 650 kg |
| Yolcu Kapasitesi | 5 Kişi |
| Motor Gücü | 15 Hp (max) / 11,2 kw / 60 kg |
| Hava Bölmesi | 3+1 |
| Ağırlığı | Gövde:54 kg Toplam:70 Kg |
| Malzeme: | 1100 Denye Polyester PVC |
| Malzeme Kalınlığı: | 0,8 mm |
| Paket Ölçüleri | 112 x 62 x 34 cm |
| STANDART | ÖZELLİKLER |
| Şişme Bot | 1 Adet |
| Alüminyum Taban | Var |
| Oturma Tahtası | 2 Parça |
| Takım Kürek | 1 Takım |
| Pompa | 1 Adet |
| Tamir Kit Seti | 1 Adet |
| Taşıma Çantası | Var |
| CE Belgesi | Var |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 59.701,41 | 59.701,41 |
| 2 | 29.850,71 | 59.701,41 |
| 3 | 21.890,52 | 65.671,55 |
| 4 | 16.716,40 | 66.865,58 |
| 5 | 13.731,32 | 68.656,62 |
| 6 | 11.741,28 | 70.447,66 |
| 7 | 10.234,53 | 71.641,69 |
| 8 | 9.179,09 | 73.432,73 |
| 9 | 8.358,20 | 75.223,78 |
| 10 | 7.701,48 | 77.014,82 |
| 11 | 7.218,44 | 79.402,88 |
| 12 | 6.766,16 | 81.193,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 59.701,41 | 59.701,41 |
| 2 | 29.850,71 | 59.701,41 |
| 3 | 21.890,52 | 65.671,55 |
| 4 | 16.716,40 | 66.865,58 |
| 5 | 13.731,32 | 68.656,62 |
| 6 | 11.741,28 | 70.447,66 |
| 7 | 10.234,53 | 71.641,69 |
| 8 | 9.179,09 | 73.432,73 |
| 9 | 8.358,20 | 75.223,78 |
| 10 | 7.701,48 | 77.014,82 |
| 11 | 7.218,44 | 79.402,88 |
| 12 | 6.766,16 | 81.193,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 59.701,41 | 59.701,41 |
| 2 | 29.850,71 | 59.701,41 |
| 3 | 21.890,52 | 65.671,55 |
| 4 | 16.716,40 | 66.865,58 |
| 5 | 13.731,32 | 68.656,62 |
| 6 | 11.741,28 | 70.447,66 |
| 7 | 10.234,53 | 71.641,69 |
| 8 | 9.179,09 | 73.432,73 |
| 9 | 8.358,20 | 75.223,78 |
| 10 | 7.701,48 | 77.014,82 |
| 11 | 7.218,44 | 79.402,88 |
| 12 | 6.766,16 | 81.193,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 59.701,41 | 59.701,41 |
| 2 | 29.850,71 | 59.701,41 |
| 3 | 21.890,52 | 65.671,55 |
| 4 | 16.716,40 | 66.865,58 |
| 5 | 13.731,32 | 68.656,62 |
| 6 | 11.741,28 | 70.447,66 |
| 7 | 10.234,53 | 71.641,69 |
| 8 | 9.179,09 | 73.432,73 |
| 9 | 8.358,20 | 75.223,78 |
| 10 | 7.701,48 | 77.014,82 |
| 11 | 7.218,44 | 79.402,88 |
| 12 | 6.766,16 | 81.193,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 59.701,41 | 59.701,41 |
| 2 | 29.850,71 | 59.701,41 |
| 3 | 21.890,52 | 65.671,55 |
| 4 | 16.716,40 | 66.865,58 |
| 5 | 13.731,32 | 68.656,62 |
| 6 | 11.741,28 | 70.447,66 |
| 7 | 10.234,53 | 71.641,69 |
| 8 | 9.179,09 | 73.432,73 |
| 9 | 8.358,20 | 75.223,78 |
| 10 | 7.701,48 | 77.014,82 |
| 11 | 7.218,44 | 79.402,88 |
| 12 | 6.766,16 | 81.193,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 59.701,41 | 59.701,41 |
| 2 | 29.850,71 | 59.701,41 |
| 3 | 21.890,52 | 65.671,55 |
| 4 | 16.716,40 | 66.865,58 |
| 5 | 13.731,32 | 68.656,62 |
| 6 | 11.741,28 | 70.447,66 |
| 7 | 10.234,53 | 71.641,69 |
| 8 | 9.179,09 | 73.432,73 |
| 9 | 8.358,20 | 75.223,78 |
| 10 | 7.701,48 | 77.014,82 |
| 11 | 7.218,44 | 79.402,88 |
| 12 | 6.766,16 | 81.193,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 59.701,41 | 59.701,41 |
| 2 | 29.850,71 | 59.701,41 |
| 3 | 21.890,52 | 65.671,55 |
| 4 | 16.716,40 | 66.865,58 |
| 5 | 13.731,32 | 68.656,62 |
| 6 | 11.741,28 | 70.447,66 |
| 7 | 10.234,53 | 71.641,69 |
| 8 | 9.179,09 | 73.432,73 |
| 9 | 8.358,20 | 75.223,78 |
| 10 | 7.701,48 | 77.014,82 |
| 11 | 7.218,44 | 79.402,88 |
| 12 | 6.766,16 | 81.193,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 59.701,41 | 59.701,41 |
| 2 | 29.850,71 | 59.701,41 |
| 3 | 21.890,52 | 65.671,55 |
| 4 | 16.716,40 | 66.865,58 |
| 5 | 13.731,32 | 68.656,62 |
| 6 | 11.741,28 | 70.447,66 |
| 7 | 10.234,53 | 71.641,69 |
| 8 | 9.179,09 | 73.432,73 |
| 9 | 8.358,20 | 75.223,78 |
| 10 | 7.701,48 | 77.014,82 |
| 11 | 7.218,44 | 79.402,88 |
| 12 | 6.766,16 | 81.193,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 59.701,41 | 59.701,41 |
| 2 | 29.850,71 | 59.701,41 |
| 3 | 21.890,52 | 65.671,55 |
| 4 | 16.716,40 | 66.865,58 |
| 5 | 13.731,32 | 68.656,62 |
| 6 | 11.741,28 | 70.447,66 |
| 7 | 10.234,53 | 71.641,69 |
| 8 | 9.179,09 | 73.432,73 |
| 9 | 8.358,20 | 75.223,78 |
| 10 | 7.701,48 | 77.014,82 |
| 11 | 7.218,44 | 79.402,88 |
| 12 | 6.766,16 | 81.193,92 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.