| TEKNİK | ÖZELLİKLER |
| Model | 860.MX300AL |
| Uzunluk - Dış/İç | 297 cm / 190,5 cm |
| Genişlik - Dış/İç | 157 cm / 67 cm |
| Tüp Çapı | 43 cm |
| Taşıma Kapasitesi | 610 kg |
| Yolcu Kapasitesi | 4 Kişi |
| Motor Gücü | 15 Hp (max) / 11,2 kw / 60 kg |
| Hava Bölmesi | 3+1 |
| Ağırlığı | Gövde:49 kg Toplam:65 Kg |
| Malzeme: | 1100 Denye Polyester PVC |
| Malzeme Kalınlığı: | 0,8 mm |
| Paket Ölçüleri | 112 x 62 x 34 cm |
| STANDART | ÖZELLİKLER |
| Şişme Bot | 1 Adet |
| Alüminyum Taban | Var |
| Oturma Tahtası | 2 Parça |
| Takım Kürek | 1 Takım |
| Pompa | 1 Adet |
| Tamir Kit Seti | 1 Adet |
| Taşıma Çantası | Var |
| CE Belgesi | Var |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 57.531,29 | 57.531,29 |
| 2 | 28.765,65 | 57.531,29 |
| 3 | 21.094,81 | 63.284,42 |
| 4 | 16.108,76 | 64.435,04 |
| 5 | 13.232,20 | 66.160,98 |
| 6 | 11.314,49 | 67.886,92 |
| 7 | 9.862,51 | 69.037,55 |
| 8 | 8.845,44 | 70.763,49 |
| 9 | 8.054,38 | 72.489,43 |
| 10 | 7.421,54 | 74.215,36 |
| 11 | 6.956,06 | 76.516,62 |
| 12 | 6.520,21 | 78.242,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 57.531,29 | 57.531,29 |
| 2 | 28.765,65 | 57.531,29 |
| 3 | 21.094,81 | 63.284,42 |
| 4 | 16.108,76 | 64.435,04 |
| 5 | 13.232,20 | 66.160,98 |
| 6 | 11.314,49 | 67.886,92 |
| 7 | 9.862,51 | 69.037,55 |
| 8 | 8.845,44 | 70.763,49 |
| 9 | 8.054,38 | 72.489,43 |
| 10 | 7.421,54 | 74.215,36 |
| 11 | 6.956,06 | 76.516,62 |
| 12 | 6.520,21 | 78.242,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 57.531,29 | 57.531,29 |
| 2 | 28.765,65 | 57.531,29 |
| 3 | 21.094,81 | 63.284,42 |
| 4 | 16.108,76 | 64.435,04 |
| 5 | 13.232,20 | 66.160,98 |
| 6 | 11.314,49 | 67.886,92 |
| 7 | 9.862,51 | 69.037,55 |
| 8 | 8.845,44 | 70.763,49 |
| 9 | 8.054,38 | 72.489,43 |
| 10 | 7.421,54 | 74.215,36 |
| 11 | 6.956,06 | 76.516,62 |
| 12 | 6.520,21 | 78.242,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 57.531,29 | 57.531,29 |
| 2 | 28.765,65 | 57.531,29 |
| 3 | 21.094,81 | 63.284,42 |
| 4 | 16.108,76 | 64.435,04 |
| 5 | 13.232,20 | 66.160,98 |
| 6 | 11.314,49 | 67.886,92 |
| 7 | 9.862,51 | 69.037,55 |
| 8 | 8.845,44 | 70.763,49 |
| 9 | 8.054,38 | 72.489,43 |
| 10 | 7.421,54 | 74.215,36 |
| 11 | 6.956,06 | 76.516,62 |
| 12 | 6.520,21 | 78.242,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 57.531,29 | 57.531,29 |
| 2 | 28.765,65 | 57.531,29 |
| 3 | 21.094,81 | 63.284,42 |
| 4 | 16.108,76 | 64.435,04 |
| 5 | 13.232,20 | 66.160,98 |
| 6 | 11.314,49 | 67.886,92 |
| 7 | 9.862,51 | 69.037,55 |
| 8 | 8.845,44 | 70.763,49 |
| 9 | 8.054,38 | 72.489,43 |
| 10 | 7.421,54 | 74.215,36 |
| 11 | 6.956,06 | 76.516,62 |
| 12 | 6.520,21 | 78.242,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 57.531,29 | 57.531,29 |
| 2 | 28.765,65 | 57.531,29 |
| 3 | 21.094,81 | 63.284,42 |
| 4 | 16.108,76 | 64.435,04 |
| 5 | 13.232,20 | 66.160,98 |
| 6 | 11.314,49 | 67.886,92 |
| 7 | 9.862,51 | 69.037,55 |
| 8 | 8.845,44 | 70.763,49 |
| 9 | 8.054,38 | 72.489,43 |
| 10 | 7.421,54 | 74.215,36 |
| 11 | 6.956,06 | 76.516,62 |
| 12 | 6.520,21 | 78.242,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 57.531,29 | 57.531,29 |
| 2 | 28.765,65 | 57.531,29 |
| 3 | 21.094,81 | 63.284,42 |
| 4 | 16.108,76 | 64.435,04 |
| 5 | 13.232,20 | 66.160,98 |
| 6 | 11.314,49 | 67.886,92 |
| 7 | 9.862,51 | 69.037,55 |
| 8 | 8.845,44 | 70.763,49 |
| 9 | 8.054,38 | 72.489,43 |
| 10 | 7.421,54 | 74.215,36 |
| 11 | 6.956,06 | 76.516,62 |
| 12 | 6.520,21 | 78.242,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 57.531,29 | 57.531,29 |
| 2 | 28.765,65 | 57.531,29 |
| 3 | 21.094,81 | 63.284,42 |
| 4 | 16.108,76 | 64.435,04 |
| 5 | 13.232,20 | 66.160,98 |
| 6 | 11.314,49 | 67.886,92 |
| 7 | 9.862,51 | 69.037,55 |
| 8 | 8.845,44 | 70.763,49 |
| 9 | 8.054,38 | 72.489,43 |
| 10 | 7.421,54 | 74.215,36 |
| 11 | 6.956,06 | 76.516,62 |
| 12 | 6.520,21 | 78.242,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 57.531,29 | 57.531,29 |
| 2 | 28.765,65 | 57.531,29 |
| 3 | 21.094,81 | 63.284,42 |
| 4 | 16.108,76 | 64.435,04 |
| 5 | 13.232,20 | 66.160,98 |
| 6 | 11.314,49 | 67.886,92 |
| 7 | 9.862,51 | 69.037,55 |
| 8 | 8.845,44 | 70.763,49 |
| 9 | 8.054,38 | 72.489,43 |
| 10 | 7.421,54 | 74.215,36 |
| 11 | 6.956,06 | 76.516,62 |
| 12 | 6.520,21 | 78.242,55 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.