1749 TL üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

  • Yeni
DeerHunter
DeerHunter

DEERHUNTER Muflon Pro Light Yeşil Mont 52

2130.5868.376.52

33.475,19
%3 İndirim
32.470,94
30.847,39

- +
VAR
Favorilere Ekle
  • Vade Farksız 12 Taksit
  • Ücretsiz Kargo
  • 4 iş günü içinde kargoda

DEERHUNTER Muflon Pro Light Yeşil Mont - 52

Muflon Pro Hafif Maont, aktif avlarda hareket özgürlüğü, nefes alabilirlik ve hava koşullarına karşı koruma sunmak üzere tasarlanmıştır. Geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen ve Deer-X Dura ile güçlendirilen yapısı, 10.000 mm su geçirmezlik ve nefes alabilirlik sağlayan DEER-TEX® membran ile desteklenir. Su itici kaplama, file astar ve havalandırma fermuarları gün boyu konfor sağlar. Çıkarılabilir kapüşon, su geçirmez cepler, ayarlanabilir manşetler ve önceden şekillendirilmiş dirsekler ile her hava koşulunda pratik ve güvenilir bir dış katmandır. 

  • Çıkarılabilir kapüşon
  • Ön orta kısımda çift yönlü fermuar.
  • Gizli fermuarlı telsiz cebi
  • Su geçirmez fermuarlı göğüs cebi
  • Göğüs cebinin içinde çıkarılabilir gözlük, mercek vb. parlatma bezi bulunur.
  • Gizli fermuarlı iki adet el ısıtma cebi,
  • Önde kapaklı iki cep ve ön kısımda ek bir fermuarlı cep,
  • Daha iyi konfor ve havalandırma için yan dikişte çift yönlü fermuar,
  • Önceden şekillendirilmiş dirsekler,
  • Çıt çıtlı düğmme ile ayarlanabilir kol ucu,
  • Her iki yanında gizli fermuarlı cep,
  • Gizli fermuarlı iki iç cep,
  • Ceket içinde sırt çantası askıları,
  • Nefes alabilen file astar,
  • Malzeme:
  • Dış kumaş %100 Polyester (geri dönüştürülmüş)
    Kontrast kumaş %72 Poliamid / %19 Polyester / %9 Elastan, Deer-X-Dura
    MPMVP WP 10000 mm/MVP 10000 g

 

 

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 32.470,94 32.470,94
2 16.235,47 32.470,94
3 11.906,01 35.718,03
4 9.091,86 36.367,45
5 7.468,32 37.341,58
6 6.385,95 38.315,71
7 5.566,45 38.965,13
8 4.992,41 39.939,26
9 4.545,93 40.913,38
10* 4.188,75 41.887,51
11* 3.926,03 43.186,35
12* 3.680,04 44.160,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 32.470,94 32.470,94
2 16.235,47 32.470,94
3 11.906,01 35.718,03
4 9.091,86 36.367,45
5 7.468,32 37.341,58
6 6.385,95 38.315,71
7 5.566,45 38.965,13
8 4.992,41 39.939,26
9 4.545,93 40.913,38
10* 4.188,75 41.887,51
11* 3.926,03 43.186,35
12* 3.680,04 44.160,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 32.470,94 32.470,94
2 16.235,47 32.470,94
3 11.906,01 35.718,03
4 9.091,86 36.367,45
5 7.468,32 37.341,58
6 6.385,95 38.315,71
7 5.566,45 38.965,13
8 4.992,41 39.939,26
9 4.545,93 40.913,38
10* 4.188,75 41.887,51
11* 3.926,03 43.186,35
12* 3.680,04 44.160,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 32.470,94 32.470,94
2 16.235,47 32.470,94
3 11.906,01 35.718,03
4 9.091,86 36.367,45
5 7.468,32 37.341,58
6 6.385,95 38.315,71
7 5.566,45 38.965,13
8 4.992,41 39.939,26
9 4.545,93 40.913,38
10* 4.188,75 41.887,51
11* 3.926,03 43.186,35
12* 3.680,04 44.160,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 32.470,94 32.470,94
2 16.235,47 32.470,94
3 11.906,01 35.718,03
4 9.091,86 36.367,45
5 7.468,32 37.341,58
6 6.385,95 38.315,71
7 5.566,45 38.965,13
8 4.992,41 39.939,26
9 4.545,93 40.913,38
10* 4.188,75 41.887,51
11* 3.926,03 43.186,35
12* 3.680,04 44.160,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 32.470,94 32.470,94
2 16.235,47 32.470,94
3 11.906,01 35.718,03
4 9.091,86 36.367,45
5 7.468,32 37.341,58
6 6.385,95 38.315,71
7 5.566,45 38.965,13
8 4.992,41 39.939,26
9 4.545,93 40.913,38
10* 4.188,75 41.887,51
11* 3.926,03 43.186,35
12* 3.680,04 44.160,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 32.470,94 32.470,94
2 16.235,47 32.470,94
3 11.906,01 35.718,03
4 9.091,86 36.367,45
5 7.468,32 37.341,58
6 6.385,95 38.315,71
7 5.566,45 38.965,13
8 4.992,41 39.939,26
9 4.545,93 40.913,38
10* 4.188,75 41.887,51
11* 3.926,03 43.186,35
12* 3.680,04 44.160,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 32.470,94 32.470,94
2 16.235,47 32.470,94
3 11.906,01 35.718,03
4 9.091,86 36.367,45
5 7.468,32 37.341,58
6 6.385,95 38.315,71
7 5.566,45 38.965,13
8 4.992,41 39.939,26
9 4.545,93 40.913,38
10* 4.188,75 41.887,51
11* 3.926,03 43.186,35
12* 3.680,04 44.160,48
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 32.470,94 32.470,94
2 16.235,47 32.470,94
3 11.906,01 35.718,03
4 9.091,86 36.367,45
5 7.468,32 37.341,58
6 6.385,95 38.315,71
7 5.566,45 38.965,13
8 4.992,41 39.939,26
9 4.545,93 40.913,38
10* 4.188,75 41.887,51
11* 3.926,03 43.186,35
12* 3.680,04 44.160,48

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

    © 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.

    Whatsapp Destek
    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.