|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.919,37 | 1.919,37 |
| 2 | 959,69 | 1.919,37 |
| 3 | 703,77 | 2.111,31 |
| 4 | 537,42 | 2.149,69 |
| 5 | 441,46 | 2.207,28 |
| 6 | 377,48 | 2.264,86 |
| 7 | 329,03 | 2.303,24 |
| 8 | 295,10 | 2.360,83 |
| 9 | 268,71 | 2.418,41 |
| 10 | 247,60 | 2.475,99 |
| 11 | 232,07 | 2.552,76 |
| 12 | 217,53 | 2.610,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.919,37 | 1.919,37 |
| 2 | 959,69 | 1.919,37 |
| 3 | 703,77 | 2.111,31 |
| 4 | 537,42 | 2.149,69 |
| 5 | 441,46 | 2.207,28 |
| 6 | 377,48 | 2.264,86 |
| 7 | 329,03 | 2.303,24 |
| 8 | 295,10 | 2.360,83 |
| 9 | 268,71 | 2.418,41 |
| 10 | 247,60 | 2.475,99 |
| 11 | 232,07 | 2.552,76 |
| 12 | 217,53 | 2.610,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.919,37 | 1.919,37 |
| 2 | 959,69 | 1.919,37 |
| 3 | 703,77 | 2.111,31 |
| 4 | 537,42 | 2.149,69 |
| 5 | 441,46 | 2.207,28 |
| 6 | 377,48 | 2.264,86 |
| 7 | 329,03 | 2.303,24 |
| 8 | 295,10 | 2.360,83 |
| 9 | 268,71 | 2.418,41 |
| 10 | 247,60 | 2.475,99 |
| 11 | 232,07 | 2.552,76 |
| 12 | 217,53 | 2.610,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.919,37 | 1.919,37 |
| 2 | 959,69 | 1.919,37 |
| 3 | 703,77 | 2.111,31 |
| 4 | 537,42 | 2.149,69 |
| 5 | 441,46 | 2.207,28 |
| 6 | 377,48 | 2.264,86 |
| 7 | 329,03 | 2.303,24 |
| 8 | 295,10 | 2.360,83 |
| 9 | 268,71 | 2.418,41 |
| 10 | 247,60 | 2.475,99 |
| 11 | 232,07 | 2.552,76 |
| 12 | 217,53 | 2.610,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.919,37 | 1.919,37 |
| 2 | 959,69 | 1.919,37 |
| 3 | 703,77 | 2.111,31 |
| 4 | 537,42 | 2.149,69 |
| 5 | 441,46 | 2.207,28 |
| 6 | 377,48 | 2.264,86 |
| 7 | 329,03 | 2.303,24 |
| 8 | 295,10 | 2.360,83 |
| 9 | 268,71 | 2.418,41 |
| 10 | 247,60 | 2.475,99 |
| 11 | 232,07 | 2.552,76 |
| 12 | 217,53 | 2.610,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.919,37 | 1.919,37 |
| 2 | 959,69 | 1.919,37 |
| 3 | 703,77 | 2.111,31 |
| 4 | 537,42 | 2.149,69 |
| 5 | 441,46 | 2.207,28 |
| 6 | 377,48 | 2.264,86 |
| 7 | 329,03 | 2.303,24 |
| 8 | 295,10 | 2.360,83 |
| 9 | 268,71 | 2.418,41 |
| 10 | 247,60 | 2.475,99 |
| 11 | 232,07 | 2.552,76 |
| 12 | 217,53 | 2.610,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.919,37 | 1.919,37 |
| 2 | 959,69 | 1.919,37 |
| 3 | 703,77 | 2.111,31 |
| 4 | 537,42 | 2.149,69 |
| 5 | 441,46 | 2.207,28 |
| 6 | 377,48 | 2.264,86 |
| 7 | 329,03 | 2.303,24 |
| 8 | 295,10 | 2.360,83 |
| 9 | 268,71 | 2.418,41 |
| 10 | 247,60 | 2.475,99 |
| 11 | 232,07 | 2.552,76 |
| 12 | 217,53 | 2.610,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.919,37 | 1.919,37 |
| 2 | 959,69 | 1.919,37 |
| 3 | 703,77 | 2.111,31 |
| 4 | 537,42 | 2.149,69 |
| 5 | 441,46 | 2.207,28 |
| 6 | 377,48 | 2.264,86 |
| 7 | 329,03 | 2.303,24 |
| 8 | 295,10 | 2.360,83 |
| 9 | 268,71 | 2.418,41 |
| 10 | 247,60 | 2.475,99 |
| 11 | 232,07 | 2.552,76 |
| 12 | 217,53 | 2.610,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.919,37 | 1.919,37 |
| 2 | 959,69 | 1.919,37 |
| 3 | 703,77 | 2.111,31 |
| 4 | 537,42 | 2.149,69 |
| 5 | 441,46 | 2.207,28 |
| 6 | 377,48 | 2.264,86 |
| 7 | 329,03 | 2.303,24 |
| 8 | 295,10 | 2.360,83 |
| 9 | 268,71 | 2.418,41 |
| 10 | 247,60 | 2.475,99 |
| 11 | 232,07 | 2.552,76 |
| 12 | 217,53 | 2.610,34 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Korozyon korumalı, derin siyah, abrasyona dayanıklı bir soğuk / hızlı boyama solüsyonudur. Silah namlusu, mekanizma, tetik korkuluğu, vidalar, küçük parçalar üzerindeki çizik, parlama ve bozulmuş boyalı yerleri yerinde tamir etmek, rötuş yapmak veya komple parça boyamak için geliştirilmiştir.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.