Dargo Saz Desenli Avcı Yeleği
40 adet fişek hazneli kapaklı fişeklik
Ön kısımda fermuarlı 2 adet büyük cep
Arka kısımda kan geçirmeyecek şekilde kaplamalı, fermuarlı büyük cep
Yan taraflarda 2 adet şişe cebi
Göğüs kısmında evrak, telefon ve kalem cebi
İç tarafta cırtlı tezkere cebi
3 adet kuşluk takma yeri
Omuzları destekli
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 184,00 | 184,00 |
2 | 92,00 | 184,00 |
3 | 67,47 | 202,40 |
4 | 51,52 | 206,08 |
5 | 42,32 | 211,60 |
6 | 36,19 | 217,12 |
7 | 31,54 | 220,80 |
8 | 28,29 | 226,32 |
9 | 25,76 | 231,84 |
10 | 23,74 | 237,36 |
11 | 22,25 | 244,72 |
12 | 20,85 | 250,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 184,00 | 184,00 |
2 | 92,00 | 184,00 |
3 | 67,47 | 202,40 |
4 | 51,52 | 206,08 |
5 | 42,32 | 211,60 |
6 | 36,19 | 217,12 |
7 | 31,54 | 220,80 |
8 | 28,29 | 226,32 |
9 | 25,76 | 231,84 |
10 | 23,74 | 237,36 |
11 | 22,25 | 244,72 |
12 | 20,85 | 250,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 184,00 | 184,00 |
2 | 92,00 | 184,00 |
3 | 67,47 | 202,40 |
4 | 51,52 | 206,08 |
5 | 42,32 | 211,60 |
6 | 36,19 | 217,12 |
7 | 31,54 | 220,80 |
8 | 28,29 | 226,32 |
9 | 25,76 | 231,84 |
10 | 23,74 | 237,36 |
11 | 22,25 | 244,72 |
12 | 20,85 | 250,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 184,00 | 184,00 |
2 | 92,00 | 184,00 |
3 | 67,47 | 202,40 |
4 | 51,52 | 206,08 |
5 | 42,32 | 211,60 |
6 | 36,19 | 217,12 |
7 | 31,54 | 220,80 |
8 | 28,29 | 226,32 |
9 | 25,76 | 231,84 |
10 | 23,74 | 237,36 |
11 | 22,25 | 244,72 |
12 | 20,85 | 250,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 184,00 | 184,00 |
2 | 92,00 | 184,00 |
3 | 67,47 | 202,40 |
4 | 51,52 | 206,08 |
5 | 42,32 | 211,60 |
6 | 36,19 | 217,12 |
7 | 31,54 | 220,80 |
8 | 28,29 | 226,32 |
9 | 25,76 | 231,84 |
10 | 23,74 | 237,36 |
11 | 22,25 | 244,72 |
12 | 20,85 | 250,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 184,00 | 184,00 |
2 | 92,00 | 184,00 |
3 | 67,47 | 202,40 |
4 | 51,52 | 206,08 |
5 | 42,32 | 211,60 |
6 | 36,19 | 217,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 184,00 | 184,00 |
2 | 92,00 | 184,00 |
3 | 67,47 | 202,40 |
4 | 51,52 | 206,08 |
5 | 42,32 | 211,60 |
6 | 36,19 | 217,12 |
7 | 31,54 | 220,80 |
8 | 28,29 | 226,32 |
9 | 25,76 | 231,84 |
10 | 23,74 | 237,36 |
11 | 22,25 | 244,72 |
12 | 20,85 | 250,24 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Üst kısımda kullanılan özel plastik sayesinde yumuşak ve kaymayan bir tutuş, iç kısımda kullanılan sert plastik sayesinde hijyen ve sağlamlık sağlayan sap kısmı sayesinde zorlu işlerin üstesinden kolaylıkla gelir.
Kapasiteyi +5 yükseltir ve tüfeğinizin fişek kapasitesi 10+1 olur.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.