Celestron UpClose G2 20x50 Porro Dürbün; güçlü 20x büyütmesi, 50 mm objektifi ve parlak görüntü sunan multi-coated optiğiyle uzak mesafe gözlemlerinde tatmin edici performans sağlar.
| Açıklık - Mercek Çap | 50 mm (1.97 in) |
| Optik Kaplamalar | Multi-Coated |
| Ağırlık | 28 oz (794 g) |
| Büyütme | 20x |
| Açısal Görüş Alanı (Derece) | 3.2 ° |
| Doğrusal Görüş Alanı (@1000 yds) | 168 ft (51 m) |
| Exit Pupil (mm) | 2.5 mm (0.1 in) |
| Eye Relief (mm) | 7 mm (0.28 in) |
| En Yakın Netleme Mesafesi | 42 ft (12.80 m) |
| IPD Max | 72 mm (2.83 in) |
| IPD Min | 56 mm (2.2 in) |
| Prizma | BaK-7 |
| Hava Direnci | Su geçirmez |
| Tripod | Takılabilir |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.869,00 | 3.869,00 |
| 2 | 1.934,50 | 3.869,00 |
| 3 | 1.418,63 | 4.255,90 |
| 4 | 1.083,32 | 4.333,28 |
| 5 | 889,87 | 4.449,35 |
| 6 | 760,90 | 4.565,42 |
| 7 | 663,26 | 4.642,80 |
| 8 | 594,86 | 4.758,87 |
| 9 | 541,66 | 4.874,94 |
| 10 | 499,10 | 4.991,01 |
| 11 | 467,80 | 5.145,77 |
| 12 | 438,49 | 5.261,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.869,00 | 3.869,00 |
| 2 | 1.934,50 | 3.869,00 |
| 3 | 1.418,63 | 4.255,90 |
| 4 | 1.083,32 | 4.333,28 |
| 5 | 889,87 | 4.449,35 |
| 6 | 760,90 | 4.565,42 |
| 7 | 663,26 | 4.642,80 |
| 8 | 594,86 | 4.758,87 |
| 9 | 541,66 | 4.874,94 |
| 10 | 499,10 | 4.991,01 |
| 11 | 467,80 | 5.145,77 |
| 12 | 438,49 | 5.261,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.869,00 | 3.869,00 |
| 2 | 1.934,50 | 3.869,00 |
| 3 | 1.418,63 | 4.255,90 |
| 4 | 1.083,32 | 4.333,28 |
| 5 | 889,87 | 4.449,35 |
| 6 | 760,90 | 4.565,42 |
| 7 | 663,26 | 4.642,80 |
| 8 | 594,86 | 4.758,87 |
| 9 | 541,66 | 4.874,94 |
| 10 | 499,10 | 4.991,01 |
| 11 | 467,80 | 5.145,77 |
| 12 | 438,49 | 5.261,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.869,00 | 3.869,00 |
| 2 | 1.934,50 | 3.869,00 |
| 3 | 1.418,63 | 4.255,90 |
| 4 | 1.083,32 | 4.333,28 |
| 5 | 889,87 | 4.449,35 |
| 6 | 760,90 | 4.565,42 |
| 7 | 663,26 | 4.642,80 |
| 8 | 594,86 | 4.758,87 |
| 9 | 541,66 | 4.874,94 |
| 10 | 499,10 | 4.991,01 |
| 11 | 467,80 | 5.145,77 |
| 12 | 438,49 | 5.261,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.869,00 | 3.869,00 |
| 2 | 1.934,50 | 3.869,00 |
| 3 | 1.418,63 | 4.255,90 |
| 4 | 1.083,32 | 4.333,28 |
| 5 | 889,87 | 4.449,35 |
| 6 | 760,90 | 4.565,42 |
| 7 | 663,26 | 4.642,80 |
| 8 | 594,86 | 4.758,87 |
| 9 | 541,66 | 4.874,94 |
| 10 | 499,10 | 4.991,01 |
| 11 | 467,80 | 5.145,77 |
| 12 | 438,49 | 5.261,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.869,00 | 3.869,00 |
| 2 | 1.934,50 | 3.869,00 |
| 3 | 1.418,63 | 4.255,90 |
| 4 | 1.083,32 | 4.333,28 |
| 5 | 889,87 | 4.449,35 |
| 6 | 760,90 | 4.565,42 |
| 7 | 663,26 | 4.642,80 |
| 8 | 594,86 | 4.758,87 |
| 9 | 541,66 | 4.874,94 |
| 10 | 499,10 | 4.991,01 |
| 11 | 467,80 | 5.145,77 |
| 12 | 438,49 | 5.261,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.869,00 | 3.869,00 |
| 2 | 1.934,50 | 3.869,00 |
| 3 | 1.418,63 | 4.255,90 |
| 4 | 1.083,32 | 4.333,28 |
| 5 | 889,87 | 4.449,35 |
| 6 | 760,90 | 4.565,42 |
| 7 | 663,26 | 4.642,80 |
| 8 | 594,86 | 4.758,87 |
| 9 | 541,66 | 4.874,94 |
| 10 | 499,10 | 4.991,01 |
| 11 | 467,80 | 5.145,77 |
| 12 | 438,49 | 5.261,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.869,00 | 3.869,00 |
| 2 | 1.934,50 | 3.869,00 |
| 3 | 1.418,63 | 4.255,90 |
| 4 | 1.083,32 | 4.333,28 |
| 5 | 889,87 | 4.449,35 |
| 6 | 760,90 | 4.565,42 |
| 7 | 663,26 | 4.642,80 |
| 8 | 594,86 | 4.758,87 |
| 9 | 541,66 | 4.874,94 |
| 10 | 499,10 | 4.991,01 |
| 11 | 467,80 | 5.145,77 |
| 12 | 438,49 | 5.261,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.869,00 | 3.869,00 |
| 2 | 1.934,50 | 3.869,00 |
| 3 | 1.418,63 | 4.255,90 |
| 4 | 1.083,32 | 4.333,28 |
| 5 | 889,87 | 4.449,35 |
| 6 | 760,90 | 4.565,42 |
| 7 | 663,26 | 4.642,80 |
| 8 | 594,86 | 4.758,87 |
| 9 | 541,66 | 4.874,94 |
| 10 | 499,10 | 4.991,01 |
| 11 | 467,80 | 5.145,77 |
| 12 | 438,49 | 5.261,84 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
UpClose G2 hafif ve dayanıklı, zırh korumalı bir kasaya sahiptir. Sert çerçevesi sahada zorlu kullanıma dayanması için kauçukla kaplanmıştır.
Ekstra kaymaz konfor ve kullanım kolaylığı için ergonomik başparmak girintileri ve parmak çıkıntıları bulunur.
Bu mükemmel dürbün parkur, stadyum, arena veya orman olmak üzere birçok yerde, parlaklık ve ayrıntıdan ödün vermeden detayları yakından görmenizi sağlayacaktır.
UpClose G2 ayrıca suya dayanıklıdır ve beklenmedik koşullara fazlasıyla dayanabilir.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.