Celestron 21035 Travel Scope 70 Portable Teleskop
Geniş kapsamlı optik performansa sahip kompakt ve taşınabilir bir tasarıma sahip olan Travel Scope, karasal ve astronomik gözlem için idealdir.
Hızlı ve kolay Kurulum
Açık ve net görüntüler için tüm kaplamalı cam optik
Pürüzsüz işleyen altazimuth montaj aparatı ile nesnelerin yerini belirleme kolaylığı
10.000 nesne veritabanı, yazdırılabilir gökyüzü haritaları ve 75 gelişmiş görüntü ile BONUS Astronomi Yazılımı
Teleskop ve tripod, kolay seyahat ve saklama için özel sırt çantasına (dahil edilmiştir) uygundur.
Tam boyutlu fotoğrafik tripod, dengeli bir platform sağlar.
Celestron Travel Scope 70 Portable Teleskop Ürün Özellikleri
Optik Tasarım: Refractor
Açıklık - Mercek Çap: 70 mm (2.76 in)
Odak Uzaklığı (mm): 400 mm (16 in)
Odak Oranı: 5
Göz Merceği 1 (mm): 20 mm (0.79 in)
Büyütme 1: 20x
Göz Merceği 2 (mm): 10 mm (0.39 in)
Büyütme 2: 40x
Bulucu Dürbün: 5x24
En yüksek kullanılabilir büyütme: 165x
En düşük kullanılabilir büyütme: 10x
Çözünürlük (Rayleigh): 1.99 Yay Saniye
Çözünürlük (Dawes): 1.66 Yay Saniye
Işık Toplama Gücü: 100x
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.340,77 | 8.340,77 |
| 2 | 4.170,39 | 8.340,77 |
| 3 | 3.058,28 | 9.174,85 |
| 4 | 2.335,42 | 9.341,66 |
| 5 | 1.918,38 | 9.591,89 |
| 6 | 1.640,35 | 9.842,11 |
| 7 | 1.429,85 | 10.008,92 |
| 8 | 1.282,39 | 10.259,15 |
| 9 | 1.167,71 | 10.509,37 |
| 10 | 1.075,96 | 10.759,59 |
| 11 | 1.008,47 | 11.093,22 |
| 12 | 945,29 | 11.343,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.340,77 | 8.340,77 |
| 2 | 4.170,39 | 8.340,77 |
| 3 | 3.058,28 | 9.174,85 |
| 4 | 2.335,42 | 9.341,66 |
| 5 | 1.918,38 | 9.591,89 |
| 6 | 1.640,35 | 9.842,11 |
| 7 | 1.429,85 | 10.008,92 |
| 8 | 1.282,39 | 10.259,15 |
| 9 | 1.167,71 | 10.509,37 |
| 10 | 1.075,96 | 10.759,59 |
| 11 | 1.008,47 | 11.093,22 |
| 12 | 945,29 | 11.343,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.340,77 | 8.340,77 |
| 2 | 4.170,39 | 8.340,77 |
| 3 | 3.058,28 | 9.174,85 |
| 4 | 2.335,42 | 9.341,66 |
| 5 | 1.918,38 | 9.591,89 |
| 6 | 1.640,35 | 9.842,11 |
| 7 | 1.429,85 | 10.008,92 |
| 8 | 1.282,39 | 10.259,15 |
| 9 | 1.167,71 | 10.509,37 |
| 10 | 1.075,96 | 10.759,59 |
| 11 | 1.008,47 | 11.093,22 |
| 12 | 945,29 | 11.343,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.340,77 | 8.340,77 |
| 2 | 4.170,39 | 8.340,77 |
| 3 | 3.058,28 | 9.174,85 |
| 4 | 2.335,42 | 9.341,66 |
| 5 | 1.918,38 | 9.591,89 |
| 6 | 1.640,35 | 9.842,11 |
| 7 | 1.429,85 | 10.008,92 |
| 8 | 1.282,39 | 10.259,15 |
| 9 | 1.167,71 | 10.509,37 |
| 10 | 1.075,96 | 10.759,59 |
| 11 | 1.008,47 | 11.093,22 |
| 12 | 945,29 | 11.343,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.340,77 | 8.340,77 |
| 2 | 4.170,39 | 8.340,77 |
| 3 | 3.058,28 | 9.174,85 |
| 4 | 2.335,42 | 9.341,66 |
| 5 | 1.918,38 | 9.591,89 |
| 6 | 1.640,35 | 9.842,11 |
| 7 | 1.429,85 | 10.008,92 |
| 8 | 1.282,39 | 10.259,15 |
| 9 | 1.167,71 | 10.509,37 |
| 10 | 1.075,96 | 10.759,59 |
| 11 | 1.008,47 | 11.093,22 |
| 12 | 945,29 | 11.343,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.340,77 | 8.340,77 |
| 2 | 4.170,39 | 8.340,77 |
| 3 | 3.058,28 | 9.174,85 |
| 4 | 2.335,42 | 9.341,66 |
| 5 | 1.918,38 | 9.591,89 |
| 6 | 1.640,35 | 9.842,11 |
| 7 | 1.429,85 | 10.008,92 |
| 8 | 1.282,39 | 10.259,15 |
| 9 | 1.167,71 | 10.509,37 |
| 10 | 1.075,96 | 10.759,59 |
| 11 | 1.008,47 | 11.093,22 |
| 12 | 945,29 | 11.343,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.340,77 | 8.340,77 |
| 2 | 4.170,39 | 8.340,77 |
| 3 | 3.058,28 | 9.174,85 |
| 4 | 2.335,42 | 9.341,66 |
| 5 | 1.918,38 | 9.591,89 |
| 6 | 1.640,35 | 9.842,11 |
| 7 | 1.429,85 | 10.008,92 |
| 8 | 1.282,39 | 10.259,15 |
| 9 | 1.167,71 | 10.509,37 |
| 10 | 1.075,96 | 10.759,59 |
| 11 | 1.008,47 | 11.093,22 |
| 12 | 945,29 | 11.343,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.340,77 | 8.340,77 |
| 2 | 4.170,39 | 8.340,77 |
| 3 | 3.058,28 | 9.174,85 |
| 4 | 2.335,42 | 9.341,66 |
| 5 | 1.918,38 | 9.591,89 |
| 6 | 1.640,35 | 9.842,11 |
| 7 | 1.429,85 | 10.008,92 |
| 8 | 1.282,39 | 10.259,15 |
| 9 | 1.167,71 | 10.509,37 |
| 10 | 1.075,96 | 10.759,59 |
| 11 | 1.008,47 | 11.093,22 |
| 12 | 945,29 | 11.343,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.340,77 | 8.340,77 |
| 2 | 4.170,39 | 8.340,77 |
| 3 | 3.058,28 | 9.174,85 |
| 4 | 2.335,42 | 9.341,66 |
| 5 | 1.918,38 | 9.591,89 |
| 6 | 1.640,35 | 9.842,11 |
| 7 | 1.429,85 | 10.008,92 |
| 8 | 1.282,39 | 10.259,15 |
| 9 | 1.167,71 | 10.509,37 |
| 10 | 1.075,96 | 10.759,59 |
| 11 | 1.008,47 | 11.093,22 |
| 12 | 945,29 | 11.343,45 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
UpClose G2 ayrıca suya dayanıklıdır ve beklenmedik koşullara fazlasıyla dayanabilir.
Parlaklık ve ayrıntıdan ödün vermeden detayları yakından görmenizi sağlar.
Celestron'un orta boy Outland Serisi, kuş gözlemcileri ve avcılardan spor tutkunlarına ve gezginlere kadar her açık hava meraklısının ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır.
Hassas ışık, her zaman elinizin altında: Ledlenser W2R Work, esnaf, inşaat işçileri ve minyatür formatta güvenilir bir ışığa ihtiyaç duyan herkes için şarj edilebilir bir kalem ve test lambasıdır.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.