Genel Özellikler
| Tip | Mercekli (refraktör) |
| Açıklık – Mercek çapı | 40 mm (1.58”) |
| Odak uzaklığı | 600 mm |
| Odak oranı | f: 15 |
| Gözmerceği | 20 mm, 8mm, 1.5x görüntü düzeltici, |
| Kundak tipi | Altazimut |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 220,00 | 220,00 |
| 2 | 110,00 | 220,00 |
| 3 | 80,67 | 242,00 |
| 4 | 61,60 | 246,40 |
| 5 | 50,60 | 253,00 |
| 6 | 43,27 | 259,60 |
| 7 | 37,71 | 264,00 |
| 8 | 33,83 | 270,60 |
| 9 | 30,80 | 277,20 |
| 10 | 28,38 | 283,80 |
| 11 | 26,60 | 292,60 |
| 12 | 24,93 | 299,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 220,00 | 220,00 |
| 2 | 110,00 | 220,00 |
| 3 | 80,67 | 242,00 |
| 4 | 61,60 | 246,40 |
| 5 | 50,60 | 253,00 |
| 6 | 43,27 | 259,60 |
| 7 | 37,71 | 264,00 |
| 8 | 33,83 | 270,60 |
| 9 | 30,80 | 277,20 |
| 10 | 28,38 | 283,80 |
| 11 | 26,60 | 292,60 |
| 12 | 24,93 | 299,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 220,00 | 220,00 |
| 2 | 110,00 | 220,00 |
| 3 | 80,67 | 242,00 |
| 4 | 61,60 | 246,40 |
| 5 | 50,60 | 253,00 |
| 6 | 43,27 | 259,60 |
| 7 | 37,71 | 264,00 |
| 8 | 33,83 | 270,60 |
| 9 | 30,80 | 277,20 |
| 10 | 28,38 | 283,80 |
| 11 | 26,60 | 292,60 |
| 12 | 24,93 | 299,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 220,00 | 220,00 |
| 2 | 110,00 | 220,00 |
| 3 | 80,67 | 242,00 |
| 4 | 61,60 | 246,40 |
| 5 | 50,60 | 253,00 |
| 6 | 43,27 | 259,60 |
| 7 | 37,71 | 264,00 |
| 8 | 33,83 | 270,60 |
| 9 | 30,80 | 277,20 |
| 10 | 28,38 | 283,80 |
| 11 | 26,60 | 292,60 |
| 12 | 24,93 | 299,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 220,00 | 220,00 |
| 2 | 110,00 | 220,00 |
| 3 | 80,67 | 242,00 |
| 4 | 61,60 | 246,40 |
| 5 | 50,60 | 253,00 |
| 6 | 43,27 | 259,60 |
| 7 | 37,71 | 264,00 |
| 8 | 33,83 | 270,60 |
| 9 | 30,80 | 277,20 |
| 10 | 28,38 | 283,80 |
| 11 | 26,60 | 292,60 |
| 12 | 24,93 | 299,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 220,00 | 220,00 |
| 2 | 110,00 | 220,00 |
| 3 | 80,67 | 242,00 |
| 4 | 61,60 | 246,40 |
| 5 | 50,60 | 253,00 |
| 6 | 43,27 | 259,60 |
| 7 | 37,71 | 264,00 |
| 8 | 33,83 | 270,60 |
| 9 | 30,80 | 277,20 |
| 10 | 28,38 | 283,80 |
| 11 | 26,60 | 292,60 |
| 12 | 24,93 | 299,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 220,00 | 220,00 |
| 2 | 110,00 | 220,00 |
| 3 | 80,67 | 242,00 |
| 4 | 61,60 | 246,40 |
| 5 | 50,60 | 253,00 |
| 6 | 43,27 | 259,60 |
| 7 | 37,71 | 264,00 |
| 8 | 33,83 | 270,60 |
| 9 | 30,80 | 277,20 |
| 10 | 28,38 | 283,80 |
| 11 | 26,60 | 292,60 |
| 12 | 24,93 | 299,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 220,00 | 220,00 |
| 2 | 110,00 | 220,00 |
| 3 | 80,67 | 242,00 |
| 4 | 61,60 | 246,40 |
| 5 | 50,60 | 253,00 |
| 6 | 43,27 | 259,60 |
| 7 | 37,71 | 264,00 |
| 8 | 33,83 | 270,60 |
| 9 | 30,80 | 277,20 |
| 10 | 28,38 | 283,80 |
| 11 | 26,60 | 292,60 |
| 12 | 24,93 | 299,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 220,00 | 220,00 |
| 2 | 110,00 | 220,00 |
| 3 | 80,67 | 242,00 |
| 4 | 61,60 | 246,40 |
| 5 | 50,60 | 253,00 |
| 6 | 43,27 | 259,60 |
| 7 | 37,71 | 264,00 |
| 8 | 33,83 | 270,60 |
| 9 | 30,80 | 277,20 |
| 10 | 28,38 | 283,80 |
| 11 | 26,60 | 292,60 |
| 12 | 24,93 | 299,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Ekstra kaymaz konfor ve kullanım kolaylığı için ergonomik başparmak girintileri ve parmak çıkıntıları bulunur.
UpClose G2 hafif ve dayanıklı, zırh korumalı bir kasaya sahiptir. Sert çerçevesi sahada zorlu kullanıma dayanması için kauçukla kaplanmıştır.
Celestron'un orta boy Outland Serisi, kuş gözlemcileri ve avcılardan spor tutkunlarına ve gezginlere kadar her açık hava meraklısının ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır.
UpClose G2 ayrıca suya dayanıklıdır ve beklenmedik koşullara fazlasıyla dayanabilir.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.