Buck Kamp Baltası
Dövme yüksek karbonlu çelikten üretilmiştir.
Baltanın arka tarafını çekiç olarak kullanılabilirsiniz.
Ağırlığı 530 gr.
Tam boyu 31 cm.
Keskin Ağzı 7,30 cm.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.172,25 | 5.172,25 |
| 2 | 2.586,13 | 5.172,25 |
| 3 | 1.896,49 | 5.689,48 |
| 4 | 1.448,23 | 5.792,92 |
| 5 | 1.189,62 | 5.948,09 |
| 6 | 1.017,21 | 6.103,26 |
| 7 | 886,67 | 6.206,70 |
| 8 | 795,23 | 6.361,87 |
| 9 | 724,12 | 6.517,04 |
| 10 | 667,22 | 6.672,20 |
| 11 | 625,37 | 6.879,09 |
| 12 | 586,19 | 7.034,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.172,25 | 5.172,25 |
| 2 | 2.586,13 | 5.172,25 |
| 3 | 1.896,49 | 5.689,48 |
| 4 | 1.448,23 | 5.792,92 |
| 5 | 1.189,62 | 5.948,09 |
| 6 | 1.017,21 | 6.103,26 |
| 7 | 886,67 | 6.206,70 |
| 8 | 795,23 | 6.361,87 |
| 9 | 724,12 | 6.517,04 |
| 10 | 667,22 | 6.672,20 |
| 11 | 625,37 | 6.879,09 |
| 12 | 586,19 | 7.034,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.172,25 | 5.172,25 |
| 2 | 2.586,13 | 5.172,25 |
| 3 | 1.896,49 | 5.689,48 |
| 4 | 1.448,23 | 5.792,92 |
| 5 | 1.189,62 | 5.948,09 |
| 6 | 1.017,21 | 6.103,26 |
| 7 | 886,67 | 6.206,70 |
| 8 | 795,23 | 6.361,87 |
| 9 | 724,12 | 6.517,04 |
| 10 | 667,22 | 6.672,20 |
| 11 | 625,37 | 6.879,09 |
| 12 | 586,19 | 7.034,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.172,25 | 5.172,25 |
| 2 | 2.586,13 | 5.172,25 |
| 3 | 1.896,49 | 5.689,48 |
| 4 | 1.448,23 | 5.792,92 |
| 5 | 1.189,62 | 5.948,09 |
| 6 | 1.017,21 | 6.103,26 |
| 7 | 886,67 | 6.206,70 |
| 8 | 795,23 | 6.361,87 |
| 9 | 724,12 | 6.517,04 |
| 10 | 667,22 | 6.672,20 |
| 11 | 625,37 | 6.879,09 |
| 12 | 586,19 | 7.034,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.172,25 | 5.172,25 |
| 2 | 2.586,13 | 5.172,25 |
| 3 | 1.896,49 | 5.689,48 |
| 4 | 1.448,23 | 5.792,92 |
| 5 | 1.189,62 | 5.948,09 |
| 6 | 1.017,21 | 6.103,26 |
| 7 | 886,67 | 6.206,70 |
| 8 | 795,23 | 6.361,87 |
| 9 | 724,12 | 6.517,04 |
| 10 | 667,22 | 6.672,20 |
| 11 | 625,37 | 6.879,09 |
| 12 | 586,19 | 7.034,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.172,25 | 5.172,25 |
| 2 | 2.586,13 | 5.172,25 |
| 3 | 1.896,49 | 5.689,48 |
| 4 | 1.448,23 | 5.792,92 |
| 5 | 1.189,62 | 5.948,09 |
| 6 | 1.017,21 | 6.103,26 |
| 7 | 886,67 | 6.206,70 |
| 8 | 795,23 | 6.361,87 |
| 9 | 724,12 | 6.517,04 |
| 10 | 667,22 | 6.672,20 |
| 11 | 625,37 | 6.879,09 |
| 12 | 586,19 | 7.034,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.172,25 | 5.172,25 |
| 2 | 2.586,13 | 5.172,25 |
| 3 | 1.896,49 | 5.689,48 |
| 4 | 1.448,23 | 5.792,92 |
| 5 | 1.189,62 | 5.948,09 |
| 6 | 1.017,21 | 6.103,26 |
| 7 | 886,67 | 6.206,70 |
| 8 | 795,23 | 6.361,87 |
| 9 | 724,12 | 6.517,04 |
| 10 | 667,22 | 6.672,20 |
| 11 | 625,37 | 6.879,09 |
| 12 | 586,19 | 7.034,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.172,25 | 5.172,25 |
| 2 | 2.586,13 | 5.172,25 |
| 3 | 1.896,49 | 5.689,48 |
| 4 | 1.448,23 | 5.792,92 |
| 5 | 1.189,62 | 5.948,09 |
| 6 | 1.017,21 | 6.103,26 |
| 7 | 886,67 | 6.206,70 |
| 8 | 795,23 | 6.361,87 |
| 9 | 724,12 | 6.517,04 |
| 10 | 667,22 | 6.672,20 |
| 11 | 625,37 | 6.879,09 |
| 12 | 586,19 | 7.034,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.172,25 | 5.172,25 |
| 2 | 2.586,13 | 5.172,25 |
| 3 | 1.896,49 | 5.689,48 |
| 4 | 1.448,23 | 5.792,92 |
| 5 | 1.189,62 | 5.948,09 |
| 6 | 1.017,21 | 6.103,26 |
| 7 | 886,67 | 6.206,70 |
| 8 | 795,23 | 6.361,87 |
| 9 | 724,12 | 6.517,04 |
| 10 | 667,22 | 6.672,20 |
| 11 | 625,37 | 6.879,09 |
| 12 | 586,19 | 7.034,26 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.