Buck 345BKS Vantage Holder Select Çakı BK3214
Bıçağın Uzunluğu : 8.3 cm
Kapalı Uzunluğu : 11.1 cm
Bıçak materyali : 420HC
Sap : Siyah işlenmiş plastik
Ağırlığı : 105.3 gr
Paslanmaz çelik kemer tokası
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.303,80 | 3.303,80 |
| 2 | 1.651,90 | 3.303,80 |
| 3 | 1.211,39 | 3.634,18 |
| 4 | 925,07 | 3.700,26 |
| 5 | 759,87 | 3.799,37 |
| 6 | 649,75 | 3.898,48 |
| 7 | 566,37 | 3.964,56 |
| 8 | 507,96 | 4.063,67 |
| 9 | 462,53 | 4.162,79 |
| 10 | 426,19 | 4.261,90 |
| 11 | 399,46 | 4.394,05 |
| 12 | 374,43 | 4.493,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.303,80 | 3.303,80 |
| 2 | 1.651,90 | 3.303,80 |
| 3 | 1.211,39 | 3.634,18 |
| 4 | 925,07 | 3.700,26 |
| 5 | 759,87 | 3.799,37 |
| 6 | 649,75 | 3.898,48 |
| 7 | 566,37 | 3.964,56 |
| 8 | 507,96 | 4.063,67 |
| 9 | 462,53 | 4.162,79 |
| 10 | 426,19 | 4.261,90 |
| 11 | 399,46 | 4.394,05 |
| 12 | 374,43 | 4.493,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.303,80 | 3.303,80 |
| 2 | 1.651,90 | 3.303,80 |
| 3 | 1.211,39 | 3.634,18 |
| 4 | 925,07 | 3.700,26 |
| 5 | 759,87 | 3.799,37 |
| 6 | 649,75 | 3.898,48 |
| 7 | 566,37 | 3.964,56 |
| 8 | 507,96 | 4.063,67 |
| 9 | 462,53 | 4.162,79 |
| 10 | 426,19 | 4.261,90 |
| 11 | 399,46 | 4.394,05 |
| 12 | 374,43 | 4.493,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.303,80 | 3.303,80 |
| 2 | 1.651,90 | 3.303,80 |
| 3 | 1.211,39 | 3.634,18 |
| 4 | 925,07 | 3.700,26 |
| 5 | 759,87 | 3.799,37 |
| 6 | 649,75 | 3.898,48 |
| 7 | 566,37 | 3.964,56 |
| 8 | 507,96 | 4.063,67 |
| 9 | 462,53 | 4.162,79 |
| 10 | 426,19 | 4.261,90 |
| 11 | 399,46 | 4.394,05 |
| 12 | 374,43 | 4.493,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.303,80 | 3.303,80 |
| 2 | 1.651,90 | 3.303,80 |
| 3 | 1.211,39 | 3.634,18 |
| 4 | 925,07 | 3.700,26 |
| 5 | 759,87 | 3.799,37 |
| 6 | 649,75 | 3.898,48 |
| 7 | 566,37 | 3.964,56 |
| 8 | 507,96 | 4.063,67 |
| 9 | 462,53 | 4.162,79 |
| 10 | 426,19 | 4.261,90 |
| 11 | 399,46 | 4.394,05 |
| 12 | 374,43 | 4.493,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.303,80 | 3.303,80 |
| 2 | 1.651,90 | 3.303,80 |
| 3 | 1.211,39 | 3.634,18 |
| 4 | 925,07 | 3.700,26 |
| 5 | 759,87 | 3.799,37 |
| 6 | 649,75 | 3.898,48 |
| 7 | 566,37 | 3.964,56 |
| 8 | 507,96 | 4.063,67 |
| 9 | 462,53 | 4.162,79 |
| 10 | 426,19 | 4.261,90 |
| 11 | 399,46 | 4.394,05 |
| 12 | 374,43 | 4.493,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.303,80 | 3.303,80 |
| 2 | 1.651,90 | 3.303,80 |
| 3 | 1.211,39 | 3.634,18 |
| 4 | 925,07 | 3.700,26 |
| 5 | 759,87 | 3.799,37 |
| 6 | 649,75 | 3.898,48 |
| 7 | 566,37 | 3.964,56 |
| 8 | 507,96 | 4.063,67 |
| 9 | 462,53 | 4.162,79 |
| 10 | 426,19 | 4.261,90 |
| 11 | 399,46 | 4.394,05 |
| 12 | 374,43 | 4.493,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.303,80 | 3.303,80 |
| 2 | 1.651,90 | 3.303,80 |
| 3 | 1.211,39 | 3.634,18 |
| 4 | 925,07 | 3.700,26 |
| 5 | 759,87 | 3.799,37 |
| 6 | 649,75 | 3.898,48 |
| 7 | 566,37 | 3.964,56 |
| 8 | 507,96 | 4.063,67 |
| 9 | 462,53 | 4.162,79 |
| 10 | 426,19 | 4.261,90 |
| 11 | 399,46 | 4.394,05 |
| 12 | 374,43 | 4.493,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.303,80 | 3.303,80 |
| 2 | 1.651,90 | 3.303,80 |
| 3 | 1.211,39 | 3.634,18 |
| 4 | 925,07 | 3.700,26 |
| 5 | 759,87 | 3.799,37 |
| 6 | 649,75 | 3.898,48 |
| 7 | 566,37 | 3.964,56 |
| 8 | 507,96 | 4.063,67 |
| 9 | 462,53 | 4.162,79 |
| 10 | 426,19 | 4.261,90 |
| 11 | 399,46 | 4.394,05 |
| 12 | 374,43 | 4.493,17 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.