Buck 284 Bantam Blaze Siyah Çakı BK7390
Bıçağın Uzunluğu : 7 cm
Kapalı Uzunluğu : 9.5 cm
Bıçak materyali : 420HC
Sap : Mossy Oak® Break-Up plastik özel siyah kamuflaj desenli
Ağırlığı : 42.7 gr
Kilitlenebilir bıçak
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.650,58 | 1.650,58 |
| 2 | 825,29 | 1.650,58 |
| 3 | 605,21 | 1.815,64 |
| 4 | 462,16 | 1.848,65 |
| 5 | 379,63 | 1.898,17 |
| 6 | 324,61 | 1.947,68 |
| 7 | 282,96 | 1.980,70 |
| 8 | 253,78 | 2.030,21 |
| 9 | 231,08 | 2.079,73 |
| 10 | 212,93 | 2.129,25 |
| 11 | 199,57 | 2.195,27 |
| 12 | 187,07 | 2.244,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.650,58 | 1.650,58 |
| 2 | 825,29 | 1.650,58 |
| 3 | 605,21 | 1.815,64 |
| 4 | 462,16 | 1.848,65 |
| 5 | 379,63 | 1.898,17 |
| 6 | 324,61 | 1.947,68 |
| 7 | 282,96 | 1.980,70 |
| 8 | 253,78 | 2.030,21 |
| 9 | 231,08 | 2.079,73 |
| 10 | 212,93 | 2.129,25 |
| 11 | 199,57 | 2.195,27 |
| 12 | 187,07 | 2.244,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.650,58 | 1.650,58 |
| 2 | 825,29 | 1.650,58 |
| 3 | 605,21 | 1.815,64 |
| 4 | 462,16 | 1.848,65 |
| 5 | 379,63 | 1.898,17 |
| 6 | 324,61 | 1.947,68 |
| 7 | 282,96 | 1.980,70 |
| 8 | 253,78 | 2.030,21 |
| 9 | 231,08 | 2.079,73 |
| 10 | 212,93 | 2.129,25 |
| 11 | 199,57 | 2.195,27 |
| 12 | 187,07 | 2.244,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.650,58 | 1.650,58 |
| 2 | 825,29 | 1.650,58 |
| 3 | 605,21 | 1.815,64 |
| 4 | 462,16 | 1.848,65 |
| 5 | 379,63 | 1.898,17 |
| 6 | 324,61 | 1.947,68 |
| 7 | 282,96 | 1.980,70 |
| 8 | 253,78 | 2.030,21 |
| 9 | 231,08 | 2.079,73 |
| 10 | 212,93 | 2.129,25 |
| 11 | 199,57 | 2.195,27 |
| 12 | 187,07 | 2.244,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.650,58 | 1.650,58 |
| 2 | 825,29 | 1.650,58 |
| 3 | 605,21 | 1.815,64 |
| 4 | 462,16 | 1.848,65 |
| 5 | 379,63 | 1.898,17 |
| 6 | 324,61 | 1.947,68 |
| 7 | 282,96 | 1.980,70 |
| 8 | 253,78 | 2.030,21 |
| 9 | 231,08 | 2.079,73 |
| 10 | 212,93 | 2.129,25 |
| 11 | 199,57 | 2.195,27 |
| 12 | 187,07 | 2.244,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.650,58 | 1.650,58 |
| 2 | 825,29 | 1.650,58 |
| 3 | 605,21 | 1.815,64 |
| 4 | 462,16 | 1.848,65 |
| 5 | 379,63 | 1.898,17 |
| 6 | 324,61 | 1.947,68 |
| 7 | 282,96 | 1.980,70 |
| 8 | 253,78 | 2.030,21 |
| 9 | 231,08 | 2.079,73 |
| 10 | 212,93 | 2.129,25 |
| 11 | 199,57 | 2.195,27 |
| 12 | 187,07 | 2.244,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.650,58 | 1.650,58 |
| 2 | 825,29 | 1.650,58 |
| 3 | 605,21 | 1.815,64 |
| 4 | 462,16 | 1.848,65 |
| 5 | 379,63 | 1.898,17 |
| 6 | 324,61 | 1.947,68 |
| 7 | 282,96 | 1.980,70 |
| 8 | 253,78 | 2.030,21 |
| 9 | 231,08 | 2.079,73 |
| 10 | 212,93 | 2.129,25 |
| 11 | 199,57 | 2.195,27 |
| 12 | 187,07 | 2.244,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.650,58 | 1.650,58 |
| 2 | 825,29 | 1.650,58 |
| 3 | 605,21 | 1.815,64 |
| 4 | 462,16 | 1.848,65 |
| 5 | 379,63 | 1.898,17 |
| 6 | 324,61 | 1.947,68 |
| 7 | 282,96 | 1.980,70 |
| 8 | 253,78 | 2.030,21 |
| 9 | 231,08 | 2.079,73 |
| 10 | 212,93 | 2.129,25 |
| 11 | 199,57 | 2.195,27 |
| 12 | 187,07 | 2.244,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.650,58 | 1.650,58 |
| 2 | 825,29 | 1.650,58 |
| 3 | 605,21 | 1.815,64 |
| 4 | 462,16 | 1.848,65 |
| 5 | 379,63 | 1.898,17 |
| 6 | 324,61 | 1.947,68 |
| 7 | 282,96 | 1.980,70 |
| 8 | 253,78 | 2.030,21 |
| 9 | 231,08 | 2.079,73 |
| 10 | 212,93 | 2.129,25 |
| 11 | 199,57 | 2.195,27 |
| 12 | 187,07 | 2.244,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.