Buck 110B Foldıng Hunter Çakı
Bıçak Tipi : 420 HC, Çelik
Uzunluk : 12.4 cm (Kapalı hali)
Bıçak Uzunluğu : 9.5 cm
Bıçak Kalınlığı : 0.30 cm
Ağırlık : 204.0 g
Kılıf : Deri Kılıf
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.083,88 | 4.083,88 |
| 2 | 2.041,94 | 4.083,88 |
| 3 | 1.497,42 | 4.492,27 |
| 4 | 1.143,49 | 4.573,95 |
| 5 | 939,29 | 4.696,46 |
| 6 | 803,16 | 4.818,98 |
| 7 | 700,09 | 4.900,66 |
| 8 | 627,90 | 5.023,17 |
| 9 | 571,74 | 5.145,69 |
| 10 | 526,82 | 5.268,21 |
| 11 | 493,78 | 5.431,56 |
| 12 | 462,84 | 5.554,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.083,88 | 4.083,88 |
| 2 | 2.041,94 | 4.083,88 |
| 3 | 1.497,42 | 4.492,27 |
| 4 | 1.143,49 | 4.573,95 |
| 5 | 939,29 | 4.696,46 |
| 6 | 803,16 | 4.818,98 |
| 7 | 700,09 | 4.900,66 |
| 8 | 627,90 | 5.023,17 |
| 9 | 571,74 | 5.145,69 |
| 10 | 526,82 | 5.268,21 |
| 11 | 493,78 | 5.431,56 |
| 12 | 462,84 | 5.554,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.083,88 | 4.083,88 |
| 2 | 2.041,94 | 4.083,88 |
| 3 | 1.497,42 | 4.492,27 |
| 4 | 1.143,49 | 4.573,95 |
| 5 | 939,29 | 4.696,46 |
| 6 | 803,16 | 4.818,98 |
| 7 | 700,09 | 4.900,66 |
| 8 | 627,90 | 5.023,17 |
| 9 | 571,74 | 5.145,69 |
| 10 | 526,82 | 5.268,21 |
| 11 | 493,78 | 5.431,56 |
| 12 | 462,84 | 5.554,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.083,88 | 4.083,88 |
| 2 | 2.041,94 | 4.083,88 |
| 3 | 1.497,42 | 4.492,27 |
| 4 | 1.143,49 | 4.573,95 |
| 5 | 939,29 | 4.696,46 |
| 6 | 803,16 | 4.818,98 |
| 7 | 700,09 | 4.900,66 |
| 8 | 627,90 | 5.023,17 |
| 9 | 571,74 | 5.145,69 |
| 10 | 526,82 | 5.268,21 |
| 11 | 493,78 | 5.431,56 |
| 12 | 462,84 | 5.554,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.083,88 | 4.083,88 |
| 2 | 2.041,94 | 4.083,88 |
| 3 | 1.497,42 | 4.492,27 |
| 4 | 1.143,49 | 4.573,95 |
| 5 | 939,29 | 4.696,46 |
| 6 | 803,16 | 4.818,98 |
| 7 | 700,09 | 4.900,66 |
| 8 | 627,90 | 5.023,17 |
| 9 | 571,74 | 5.145,69 |
| 10 | 526,82 | 5.268,21 |
| 11 | 493,78 | 5.431,56 |
| 12 | 462,84 | 5.554,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.083,88 | 4.083,88 |
| 2 | 2.041,94 | 4.083,88 |
| 3 | 1.497,42 | 4.492,27 |
| 4 | 1.143,49 | 4.573,95 |
| 5 | 939,29 | 4.696,46 |
| 6 | 803,16 | 4.818,98 |
| 7 | 700,09 | 4.900,66 |
| 8 | 627,90 | 5.023,17 |
| 9 | 571,74 | 5.145,69 |
| 10 | 526,82 | 5.268,21 |
| 11 | 493,78 | 5.431,56 |
| 12 | 462,84 | 5.554,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.083,88 | 4.083,88 |
| 2 | 2.041,94 | 4.083,88 |
| 3 | 1.497,42 | 4.492,27 |
| 4 | 1.143,49 | 4.573,95 |
| 5 | 939,29 | 4.696,46 |
| 6 | 803,16 | 4.818,98 |
| 7 | 700,09 | 4.900,66 |
| 8 | 627,90 | 5.023,17 |
| 9 | 571,74 | 5.145,69 |
| 10 | 526,82 | 5.268,21 |
| 11 | 493,78 | 5.431,56 |
| 12 | 462,84 | 5.554,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.083,88 | 4.083,88 |
| 2 | 2.041,94 | 4.083,88 |
| 3 | 1.497,42 | 4.492,27 |
| 4 | 1.143,49 | 4.573,95 |
| 5 | 939,29 | 4.696,46 |
| 6 | 803,16 | 4.818,98 |
| 7 | 700,09 | 4.900,66 |
| 8 | 627,90 | 5.023,17 |
| 9 | 571,74 | 5.145,69 |
| 10 | 526,82 | 5.268,21 |
| 11 | 493,78 | 5.431,56 |
| 12 | 462,84 | 5.554,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.083,88 | 4.083,88 |
| 2 | 2.041,94 | 4.083,88 |
| 3 | 1.497,42 | 4.492,27 |
| 4 | 1.143,49 | 4.573,95 |
| 5 | 939,29 | 4.696,46 |
| 6 | 803,16 | 4.818,98 |
| 7 | 700,09 | 4.900,66 |
| 8 | 627,90 | 5.023,17 |
| 9 | 571,74 | 5.145,69 |
| 10 | 526,82 | 5.268,21 |
| 11 | 493,78 | 5.431,56 |
| 12 | 462,84 | 5.554,08 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2025 Temin Doğa Sporları Tekstil Elektronik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.